| TEILTURNIER | ||||
| Teilturnier | Datum | System | Status | |
| 1 | OL NÖ 1. Runde St. Pölten | 14.09.2025 | Beton | Durchgerechnet |
| 2 | OL NÖ 2. Runde Bad Vöslau | 05.10.2025 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
| 3 | OL NÖ 3. Runde Wr. Neustadt | 12.04.2026 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
| Verein | |||||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | Punkte | |||
| 1 | MGV Seefeld/Kadolz | 492 | 12 (31) | 537 | 10 (39) | 532 | 10 (40) | 1561 | 32 (110) |
| 2 | MGC Bad Vöslau | 516 | 10 (27) | 519 | 12 (43) | 545 | 8 (34) | 1580 | 30 (104) |
| 3 | BGC Wiener Neustadt | 530 | 6 (21) | 552 | 8 (27) | 499 | 12 (46) | 1581 | 26 (94) |
| 4 | BGT Raika Wieselburg | 521 | 8 (27) | 573 | 6 (22) | 589 | 6 (22) | 1683 | 20 (71) |
| 5 | SPG Voes/Gump | 578 | 0 (2) | 584 | 4 (20) | 624 | 4 (16) | 1786 | 8 (38) |
| 6 | MGC Wölbling | 556 | 2 (8) | 592 | 2 (16) | 642 | 2 (8) | 1790 | 6 (32) |
| 7 | BGC Sankt Pölten | 545 | 4 (10) | 636 | 0 (1) | 681 | 0 (2) | 1862 | 4 (13) |
| Individuell ausgeloste Spieler | |||||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | Punkte | |||
| 1 | Gloria Trendle | 133 | 2 | 147 | 26 | 133 | 44 | 413 | 72 |
| 2 | Franz Eder | - | - | 128 | 32 | 137 | 40 | 265 | 72 |
| 3 | Miluse Juhanakova | 121 | 14 | 152 | 24 | 145 | 30 | 418 | 68 |
| 4 | Gabriela Eder | 124 | 8 | 158 | 22 | 137 | 38 | 419 | 68 |
| 5 | Andreas Rödl | 104 | 22 | - | - | 138 | 34 | 242 | 56 |
| 6 | Silvia Jaklin | 122 | 10 | - | - | 135 | 42 | 257 | 52 |
| 7 | Astrid Höbinger | - | - | - | - | 109 | 52 | 109 | 52 |
| 8 | Libor Juhanak | 133 | 4 | 163 | 20 | 170 | 26 | 466 | 50 |
| 9 | Harald Fessl | - | - | - | - | 109 | 50 | 109 | 50 |
| 10 | Peter Schmid | - | - | - | - | 110 | 48 | 110 | 48 |
| 11 | Eva Steinbach | - | - | - | - | 131 | 46 | 131 | 46 |
| 12 | Kurt Matis | - | - | 177 | 12 | 144 | 32 | 321 | 44 |
| 13 | Karl Sigmund | - | - | 110 | 40 | - | - | 110 | 40 |
| 14 | Wolfgang Gutwillinger | - | - | 112 | 38 | - | - | 112 | 38 |
| 15 | Friedrich Hofmeister | - | - | 113 | 36 | - | - | 113 | 36 |
| 16 | Johanna Rogy | - | - | - | - | 138 | 36 | 138 | 36 |
| 17 | Markus Idstein | - | - | 120 | 34 | - | - | 120 | 34 |
| 18 | Ivana Auxtova | - | - | 128 | 30 | - | - | 128 | 30 |
| 19 | Margit Kalinka | - | - | 132 | 28 | - | - | 132 | 28 |
| 20 | Josef Bayer | - | - | - | - | 166 | 28 | 166 | 28 |
| 21 | Veronika Rauschka | 122 | 12 | 173 | 14 | - | - | 295 | 26 |
| 22 | Friedrich Sparr | 110 | 20 | - | - | - | - | 110 | 20 |
| 23 | Peter Rogy | 113 | 18 | - | - | - | - | 113 | 18 |
| 24 | Karin Conrad | - | - | 164 | 18 | - | - | 164 | 18 |
| 25 | Walter Rauschka | 145 | 0 | 172 | 16 | - | - | 317 | 16 |
| 26 | Manfred Dodell | 114 | 16 | - | - | - | - | 114 | 16 |
| 27 | Christian Feigl | 125 | 6 | - | - | - | - | 125 | 6 |
| Damen | |||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
| 1 | Sandra E. Schwarz | MGC Bad Vöslau | 103 | 92 | 97 | 23,6 | 34,3 | 11 | 292 |
| 2 | Melanie Amon-Schwarz | MGC Bad Vöslau | 98 | 106 | 110 | 27,0 | 32,7 | 12 | 314 |
| 3 | Kathrin Hochauer | MGV Seefeld/Kadolz | 109 | 122 | 125 | 30,9 | 36,3 | 16 | 356 |
| 4 | Katja Schalkhaas | BGT Raika Wieselburg | 102 | 107 | - | 26,8 | 34,0 | 5 | 209 |
| 5 | Sandra Lukasz | BGC Sankt Pölten | 118 | 134 | - | 33,5 | 39,3 | 16 | 252 |
| 6 | Bianca Utzig | MGC Bad Vöslau | - | 106 | - | 26,5 | 0 | 106 | |
| Weibliche Senioren 1 | |||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
| 1 | Ivana Auxtova | MGV Seefeld/Kadolz | 109 | 128 | 128 | 32,0 | 36,3 | 19 | 365 |
| 2 | Margit Kalinka | MGC Bad Vöslau | 106 | 132 | 130 | 32,8 | 35,3 | 26 | 368 |
| 3 | Sonja E. Stingl | BGC Sankt Pölten | 126 | 165 | 144 | 38,6 | 42,0 | 39 | 435 |
| 4 | Karin Conrad | 1. MGC Vösendorf | - | 164 | 169 | 41,6 | 5 | 333 | |
| 5 | Birgit Flicker | BGT Raika Wieselburg | 114 | 115 | - | 28,8 | 38,0 | 1 | 229 |
| 6 | Rita Seeger | MGC Bad Vöslau | - | 115 | - | 28,8 | 0 | 115 | |
| 7 | Eva Steinbach | BGC Wiener Neustadt | - | - | 131 | 32,8 | 0 | 131 | |
| Weibliche Senioren 2 | |||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
| 1 | Eva Steiner | BGC Wiener Neustadt | 109 | 109 | 111 | 27,5 | 36,3 | 2 | 329 |
| 2 | Elisabeth Bayer | MGV Seefeld/Kadolz | 101 | 114 | 122 | 29,5 | 33,7 | 21 | 337 |
| 3 | Hermine Knotek | BGT Raika Wieselburg | 103 | 130 | 114 | 30,5 | 34,3 | 27 | 347 |
| 4 | Hannelore Weber | MGC Wölbling | 112 | 118 | 129 | 30,9 | 37,3 | 17 | 359 |
| 5 | Astrid Höbinger | BGC Wiener Neustadt | 129 | 129 | 109 | 29,8 | 43,0 | 20 | 367 |
| 6 | Johanna Rogy | BGC Sankt Pölten | 119 | 147 | 138 | 35,6 | 39,7 | 28 | 404 |
| 7 | Gloria Trendle | BGC Wiener Neustadt | 133 | 147 | 133 | 35,0 | 44,3 | 14 | 413 |
| 8 | Miluse Juhanakova | MGV Seefeld/Kadolz | 121 | 152 | 145 | 37,1 | 40,3 | 31 | 418 |
| 9 | Gabriela Eder | BGC Wiener Neustadt | 124 | 158 | 137 | 36,9 | 41,3 | 34 | 419 |
| 10 | Veronika Rauschka | BGC Sankt Pölten | 122 | 173 | 155 | 41,0 | 40,7 | 51 | 450 |
| 11 | Silvia Jaklin | BGC Wiener Neustadt | 122 | - | 135 | 33,8 | 40,7 | 13 | 257 |
| 12 | Irene Buxbaum | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | - | - | 125 | 31,3 | 0 | 125 | |
| Männliche Senioren 1 | |||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
| 1 | Peter Schichta | MGV Seefeld/Kadolz | 111 | 114 | 107 | 27,6 | 37,0 | 7 | 332 |
| 2 | Markus Bauer | MGC Bad Vöslau | 118 | 116 | 101 | 27,1 | 39,3 | 17 | 335 |
| 3 | Franz Eder | BGC Wiener Neustadt | 113 | 128 | 137 | 33,1 | 37,7 | 24 | 378 |
| 4 | Markus Idstein | 1. MGC Vösendorf | 124 | 120 | 142 | 32,8 | 41,3 | 22 | 386 |
| 5 | Markus Müllner | MGC Wölbling | 121 | 137 | 143 | 35,0 | 40,3 | 22 | 401 |
| 6 | Mario Rosenberg | 1. MGC Vösendorf | 108 | 152 | 147 | 37,4 | 36,0 | 44 | 407 |
| 7 | Thomas Pöchhacker | BGT Raika Wieselburg | 127 | - | 116 | 29,0 | 42,3 | 11 | 243 |
| 8 | Martin Steiger | 1. MGC Vösendorf | - | 119 | - | 29,8 | 0 | 119 | |
| Männliche Senioren 2 | |||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
| 1 | Igor Qualich | MGV Seefeld/Kadolz | 88 | 99 | 108 | 25,9 | 29,3 | 20 | 295 |
| 2 | Wolfgang Rödl | MGV Seefeld/Kadolz | 94 | 108 | 109 | 27,1 | 31,3 | 15 | 311 |
| 3 | Günther Lakits | MGV Seefeld/Kadolz | 106 | 108 | 100 | 26,0 | 35,3 | 8 | 314 |
| 4 | Robert Schwarz | MGC Bad Vöslau | 103 | 107 | 117 | 28,0 | 34,3 | 14 | 327 |
| 5 | Peter Schmid | BGC Wiener Neustadt | 104 | 114 | 110 | 28,0 | 34,7 | 10 | 328 |
| 6 | Thomas Trent | BGC Wiener Neustadt | 100 | 119 | 110 | 28,6 | 33,3 | 19 | 329 |
| 7 | Friedrich Sparr | BGC Wiener Neustadt | 110 | 112 | 110 | 27,8 | 36,7 | 2 | 332 |
| 8 | Klaus Dirschl | BGC Wiener Neustadt | 118 | 112 | 103 | 26,9 | 39,3 | 15 | 333 |
| 9 | Gottfried Krammel | MGC Wölbling | 106 | 121 | 116 | 29,6 | 35,3 | 15 | 343 |
| 10 | Erwin Stingl | BGC Sankt Pölten | 114 | 118 | 118 | 29,5 | 38,0 | 4 | 350 |
| 11 | Johannes Wöss | BGT Raika Wieselburg | 106 | 130 | 114 | 30,5 | 35,3 | 24 | 350 |
| 12 | Franz Kroboth | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 114 | 109 | 131 | 30,0 | 38,0 | 22 | 354 |
| 13 | Karl Sigmund | MGC Bad Vöslau | 123 | 110 | 123 | 29,1 | 41,0 | 13 | 356 |
| 14 | Christian Kamenik | BGC Sankt Pölten | 103 | 115 | 139 | 31,8 | 34,3 | 36 | 357 |
| 15 | Manfred Dodell | BGT Raika Wieselburg | 114 | 134 | 139 | 34,1 | 38,0 | 25 | 387 |
| 16 | Günther Wattaul | BGT Raika Wieselburg | 107 | 129 | 153 | 35,3 | 35,7 | 46 | 389 |
| 17 | Karl Weber | MGC Wölbling | 130 | 123 | 138 | 32,6 | 43,3 | 15 | 391 |
| 18 | Peter Rogy | BGC Sankt Pölten | 113 | 136 | 154 | 36,3 | 37,7 | 41 | 403 |
| 19 | Herbert Sonntag | BGC Sankt Pölten | 110 | 148 | 149 | 37,1 | 36,7 | 39 | 407 |
| 20 | Manfred Schlager | MGC Wölbling | 120 | 148 | 154 | 37,8 | 40,0 | 34 | 422 |
| 21 | Kurt Matis | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 124 | 177 | 144 | 40,1 | 41,3 | 53 | 445 |
| 22 | Walter Rauschka | BGC Sankt Pölten | 145 | 172 | 140 | 39,0 | 48,3 | 32 | 457 |
| 23 | Libor Juhanak | MGV Seefeld/Kadolz | 133 | 163 | 170 | 41,6 | 44,3 | 37 | 466 |
| 24 | Wolfgang Buxbaum | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | - | 99 | 104 | 25,4 | 5 | 203 | |
| 25 | Friedrich Hofmeister | BGC Wiener Neustadt | - | 113 | 97 | 26,3 | 16 | 210 | |
| 26 | Anton Kufner | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | - | 136 | 127 | 32,9 | 9 | 263 | |
| 27 | Ernst Sigmund | MGC Wölbling | 107 | 112 | - | 28,0 | 35,7 | 5 | 219 |
| 28 | Helmut Passecker | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 111 | 137 | - | 34,3 | 37,0 | 26 | 248 |
| 29 | Herbert Himmer | MGC Bad Vöslau | 121 | 129 | - | 32,3 | 40,3 | 8 | 250 |
| 30 | Christian Feigl | BGC Wiener Neustadt | 125 | - | - | 41,7 | 0 | 125 | |
| 31 | Christian Huber | MGC Wölbling | 130 | - | 180 | 45,0 | 43,3 | 50 | 310 |
| 32 | Josef Bayer | 1. MGC Vösendorf | 77 | 141 | 166 | 38,4 | 43,3 | 25 | 384 |
| 33 | Harald Fessl | BGC Wiener Neustadt | - | - | 109 | 27,3 | 0 | 109 | |
| 34 | Peter Steinbach | BGC Wiener Neustadt | - | - | 110 | 27,5 | 0 | 110 | |
| 35 | Wolfgang Gutwillinger | BGC Wiener Neustadt | - | 112 | - | 28,0 | 0 | 112 | |
| 36 | Rudolf Ettenauer | MGC Wölbling | - | - | 118 | 29,5 | 0 | 118 | |
| gem. Jugend | |||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
| 1 | Tizian Huber | BGC Sankt Pölten | 111 | - | - | 37,0 | 0 | 111 | |
| Herren | |||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
| 1 | Philipp Oberleitner | BGT Raika Wieselburg | 107 | 109 | 106 | 26,9 | 35,7 | 3 | 322 |
| 2 | Dieter Hofmann | BGC Wiener Neustadt | 107 | 125 | 94 | 27,4 | 35,7 | 31 | 326 |
| 3 | Andreas Rödl | MGV Seefeld/Kadolz | 104 | 116 | 138 | 31,8 | 34,7 | 34 | 358 |
| Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.23.5 |