TEILTURNIER | ||||
Teilturnier | Datum | System | Status | |
1 | OL NÖ 1. Runde St. Pölten | 14.09.2025 | Beton | Durchgerechnet |
2 | OL NÖ 2. Runde Bad Vöslau | 05.10.2025 | Miniaturgolf | Nicht durchgerechnet |
3 | OL NÖ 3. Runde Wr. Neustadt | 12.04.2026 | Miniaturgolf | Nicht durchgerechnet |
Endstand | |||||||||
Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | Punkte | |||
1 | MGV Seefeld/Kadolz | 492 | 12 (31) | - | - | 492 | 12 (31) | ||
2 | MGC Bad Vöslau | 516 | 10 (27) | - | - | 516 | 10 (27) | ||
3 | BGT Raika Wieselburg | 521 | 8 (27) | - | - | 521 | 8 (27) | ||
4 | BGC Wiener Neustadt | 530 | 6 (21) | - | - | 530 | 6 (21) | ||
5 | BGC Sankt Pölten | 545 | 4 (10) | - | - | 545 | 4 (10) | ||
6 | MGC Wölbling | 556 | 2 (8) | - | - | 556 | 2 (8) | ||
7 | SPG Voes/Gump | 578 | 0 (2) | - | - | 578 | 0 (2) |
Damen | ||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Melanie Amon-Schwarz | MGC Bad Vöslau | 98 | - | - | 32,7 | 0 | 98 |
2 | Katja Schalkhaas | BGT Raika Wieselburg | 102 | - | - | 34,0 | 0 | 102 |
3 | Sandra E. Schwarz | MGC Bad Vöslau | 103 | - | - | 34,3 | 0 | 103 |
4 | Kathrin Hochauer | MGV Seefeld/Kadolz | 109 | - | - | 36,3 | 0 | 109 |
5 | Sandra Lukasz | BGC Sankt Pölten | 118 | - | - | 39,3 | 0 | 118 |
Weibliche Senioren 1 | ||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Margit Kalinka | MGC Bad Vöslau | 106 | - | - | 35,3 | 0 | 106 |
2 | Ivana Auxtova | MGV Seefeld/Kadolz | 109 | - | - | 36,3 | 0 | 109 |
3 | Birgit Flicker | BGT Raika Wieselburg | 114 | - | - | 38,0 | 0 | 114 |
4 | Sonja E. Stingl | BGC Sankt Pölten | 126 | - | - | 42,0 | 0 | 126 |
Weibliche Senioren 2 | ||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Elisabeth Bayer | MGV Seefeld/Kadolz | 101 | - | - | 33,7 | 0 | 101 |
2 | Hermine Knotek | BGT Raika Wieselburg | 103 | - | - | 34,3 | 0 | 103 |
3 | Eva Steiner | BGC Wiener Neustadt | 109 | - | - | 36,3 | 0 | 109 |
4 | Hannelore Weber | MGC Wölbling | 112 | - | - | 37,3 | 0 | 112 |
5 | Johanna Rogy | BGC Sankt Pölten | 119 | - | - | 39,7 | 0 | 119 |
6 | Miluse Juhanakova | MGV Seefeld/Kadolz | 121 | - | - | 40,3 | 0 | 121 |
7 | Veronika Rauschka | BGC Sankt Pölten | 122 | - | - | 40,7 | 0 | 122 |
7 | Silvia Jaklin | BGC Wiener Neustadt | 122 | - | - | 40,7 | 0 | 122 |
9 | Gabriela Eder | BGC Wiener Neustadt | 124 | - | - | 41,3 | 0 | 124 |
10 | Astrid Höbinger | BGC Wiener Neustadt | 129 | - | - | 43,0 | 0 | 129 |
11 | Gloria Trendle | BGC Wiener Neustadt | 133 | - | - | 44,3 | 0 | 133 |
Männliche Senioren 1 | ||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Mario Rosenberg | 1. MGC Vösendorf | 108 | - | - | 36,0 | 0 | 108 |
2 | Peter Schichta | MGV Seefeld/Kadolz | 111 | - | - | 37,0 | 0 | 111 |
3 | Franz Eder | BGC Wiener Neustadt | 113 | - | - | 37,7 | 0 | 113 |
4 | Markus Bauer | MGC Bad Vöslau | 118 | - | - | 39,3 | 0 | 118 |
5 | Markus Müllner | MGC Wölbling | 121 | - | - | 40,3 | 0 | 121 |
6 | Markus Idstein | 1. MGC Vösendorf | 124 | - | - | 41,3 | 0 | 124 |
7 | Thomas Pöchhacker | BGT Raika Wieselburg | 127 | - | - | 42,3 | 0 | 127 |
Männliche Senioren 2 | ||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Igor Qualich | MGV Seefeld/Kadolz | 88 | - | - | 29,3 | 0 | 88 |
2 | Wolfgang Rödl | MGV Seefeld/Kadolz | 94 | - | - | 31,3 | 0 | 94 |
3 | Thomas Trent | BGC Wiener Neustadt | 100 | - | - | 33,3 | 0 | 100 |
4 | Christian Kamenik | BGC Sankt Pölten | 103 | - | - | 34,3 | 0 | 103 |
4 | Robert Schwarz | MGC Bad Vöslau | 103 | - | - | 34,3 | 0 | 103 |
6 | Peter Schmid | BGC Wiener Neustadt | 104 | - | - | 34,7 | 0 | 104 |
7 | Günther Lakits | MGV Seefeld/Kadolz | 106 | - | - | 35,3 | 0 | 106 |
7 | Johannes Wöss | BGT Raika Wieselburg | 106 | - | - | 35,3 | 0 | 106 |
7 | Gottfried Krammel | MGC Wölbling | 106 | - | - | 35,3 | 0 | 106 |
10 | Ernst Sigmund | MGC Wölbling | 107 | - | - | 35,7 | 0 | 107 |
10 | Günther Wattaul | BGT Raika Wieselburg | 107 | - | - | 35,7 | 0 | 107 |
12 | Friedrich Sparr | BGC Wiener Neustadt | 110 | - | - | 36,7 | 0 | 110 |
12 | Herbert Sonntag | BGC Sankt Pölten | 110 | - | - | 36,7 | 0 | 110 |
14 | Helmut Passecker | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 111 | - | - | 37,0 | 0 | 111 |
15 | Peter Rogy | BGC Sankt Pölten | 113 | - | - | 37,7 | 0 | 113 |
16 | Manfred Dodell | BGT Raika Wieselburg | 114 | - | - | 38,0 | 0 | 114 |
16 | Erwin Stingl | BGC Sankt Pölten | 114 | - | - | 38,0 | 0 | 114 |
16 | Franz Kroboth | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 114 | - | - | 38,0 | 0 | 114 |
19 | Klaus Dirschl | BGC Wiener Neustadt | 118 | - | - | 39,3 | 0 | 118 |
20 | Manfred Schlager | MGC Wölbling | 120 | - | - | 40,0 | 0 | 120 |
21 | Herbert Himmer | MGC Bad Vöslau | 121 | - | - | 40,3 | 0 | 121 |
22 | Karl Sigmund | MGC Bad Vöslau | 123 | - | - | 41,0 | 0 | 123 |
23 | Kurt Matis | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 124 | - | - | 41,3 | 0 | 124 |
24 | Christian Feigl | BGC Wiener Neustadt | 125 | - | - | 41,7 | 0 | 125 |
25 | Karl Weber | MGC Wölbling | 130 | - | - | 43,3 | 0 | 130 |
25 | Christian Huber | MGC Wölbling | 130 | - | - | 43,3 | 0 | 130 |
27 | Libor Juhanak | MGV Seefeld/Kadolz | 133 | - | - | 44,3 | 0 | 133 |
28 | Walter Rauschka | BGC Sankt Pölten | 145 | - | - | 48,3 | 0 | 145 |
29 | Josef Bayer | 1. MGC Vösendorf | 77 | - | - | 43,3 | 0 | 77 |
gem. Jugend | ||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Tizian Huber | BGC Sankt Pölten | 111 | - | - | 37,0 | 0 | 111 |
Herren | ||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Andreas Rödl | MGV Seefeld/Kadolz | 104 | - | - | 34,7 | 0 | 104 |
2 | Dieter Hofmann | BGC Wiener Neustadt | 107 | - | - | 35,7 | 0 | 107 |
2 | Philipp Oberleitner | BGT Raika Wieselburg | 107 | - | - | 35,7 | 0 | 107 |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.21.12 |