| TEILTURNIER | ||||
| Teilturnier | Datum | System | Status | |
| 1 | OL NÖ 1. Runde St. Pölten | 14.09.2025 | Beton | Durchgerechnet |
| 2 | OL NÖ 2. Runde Bad Vöslau | 05.10.2025 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
| 3 | OL NÖ 3. Runde Wr. Neustadt | 12.04.2026 | Miniaturgolf | Nicht durchgerechnet |
| Endstand | |||||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | Punkte | |||
| 1 | MGV Seefeld/Kadolz | 492 | 12 (31) | 537 | 10 (39) | - | 1029 | 22 (70) | |
| 2 | MGC Bad Vöslau | 516 | 10 (27) | 519 | 12 (43) | - | 1035 | 22 (70) | |
| 3 | BGT Raika Wieselburg | 521 | 8 (27) | 573 | 6 (22) | - | 1094 | 14 (49) | |
| 4 | BGC Wiener Neustadt | 530 | 6 (21) | 552 | 8 (27) | - | 1082 | 14 (48) | |
| 5 | MGC Wölbling | 556 | 2 (8) | 592 | 2 (16) | - | 1148 | 4 (24) | |
| 6 | SPG Voes/Gump | 578 | 0 (2) | 584 | 4 (20) | - | 1162 | 4 (22) | |
| 7 | BGC Sankt Pölten | 545 | 4 (10) | 636 | 0 (1) | - | 1181 | 4 (11) | |
| Damen | |||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
| 1 | Sandra E. Schwarz | MGC Bad Vöslau | 103 | 92 | - | 23,0 | 34,3 | 11 | 195 |
| 2 | Melanie Amon-Schwarz | MGC Bad Vöslau | 98 | 106 | - | 26,5 | 32,7 | 8 | 204 |
| 3 | Katja Schalkhaas | BGT Raika Wieselburg | 102 | 107 | - | 26,8 | 34,0 | 5 | 209 |
| 4 | Kathrin Hochauer | MGV Seefeld/Kadolz | 109 | 122 | - | 30,5 | 36,3 | 13 | 231 |
| 5 | Sandra Lukasz | BGC Sankt Pölten | 118 | 134 | - | 33,5 | 39,3 | 16 | 252 |
| 6 | Bianca Utzig | MGC Bad Vöslau | - | 106 | - | 26,5 | 0 | 106 | |
| Weibliche Senioren 1 | |||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
| 1 | Birgit Flicker | BGT Raika Wieselburg | 114 | 115 | - | 28,8 | 38,0 | 1 | 229 |
| 2 | Ivana Auxtova | MGV Seefeld/Kadolz | 109 | 128 | - | 32,0 | 36,3 | 19 | 237 |
| 3 | Margit Kalinka | MGC Bad Vöslau | 106 | 132 | - | 33,0 | 35,3 | 26 | 238 |
| 4 | Sonja E. Stingl | BGC Sankt Pölten | 126 | 165 | - | 41,3 | 42,0 | 39 | 291 |
| 5 | Rita Seeger | MGC Bad Vöslau | - | 115 | - | 28,8 | 0 | 115 | |
| 6 | Karin Conrad | 1. MGC Vösendorf | - | 164 | - | 41,0 | 0 | 164 | |
| Weibliche Senioren 2 | |||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
| 1 | Elisabeth Bayer | MGV Seefeld/Kadolz | 101 | 114 | - | 28,5 | 33,7 | 13 | 215 |
| 2 | Eva Steiner | BGC Wiener Neustadt | 109 | 109 | - | 27,3 | 36,3 | 0 | 218 |
| 3 | Hannelore Weber | MGC Wölbling | 112 | 118 | - | 29,5 | 37,3 | 6 | 230 |
| 4 | Hermine Knotek | BGT Raika Wieselburg | 103 | 130 | - | 32,5 | 34,3 | 27 | 233 |
| 5 | Astrid Höbinger | BGC Wiener Neustadt | 129 | 129 | - | 32,3 | 43,0 | 0 | 258 |
| 6 | Johanna Rogy | BGC Sankt Pölten | 119 | 147 | - | 36,8 | 39,7 | 28 | 266 |
| 7 | Miluse Juhanakova | MGV Seefeld/Kadolz | 121 | 152 | - | 38,0 | 40,3 | 31 | 273 |
| 8 | Gloria Trendle | BGC Wiener Neustadt | 133 | 147 | - | 36,8 | 44,3 | 14 | 280 |
| 9 | Gabriela Eder | BGC Wiener Neustadt | 124 | 158 | - | 39,5 | 41,3 | 34 | 282 |
| 10 | Veronika Rauschka | BGC Sankt Pölten | 122 | 173 | - | 43,3 | 40,7 | 51 | 295 |
| 11 | Silvia Jaklin | BGC Wiener Neustadt | 122 | - | - | 40,7 | 0 | 122 | |
| Männliche Senioren 1 | |||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
| 1 | Peter Schichta | MGV Seefeld/Kadolz | 111 | 114 | - | 28,5 | 37,0 | 3 | 225 |
| 2 | Markus Bauer | MGC Bad Vöslau | 118 | 116 | - | 29,0 | 39,3 | 2 | 234 |
| 3 | Franz Eder | BGC Wiener Neustadt | 113 | 128 | - | 32,0 | 37,7 | 15 | 241 |
| 4 | Markus Idstein | 1. MGC Vösendorf | 124 | 120 | - | 30,0 | 41,3 | 4 | 244 |
| 5 | Markus Müllner | MGC Wölbling | 121 | 137 | - | 34,3 | 40,3 | 16 | 258 |
| 6 | Mario Rosenberg | 1. MGC Vösendorf | 108 | 152 | - | 38,0 | 36,0 | 44 | 260 |
| 7 | Martin Steiger | 1. MGC Vösendorf | - | 119 | - | 29,8 | 0 | 119 | |
| 8 | Thomas Pöchhacker | BGT Raika Wieselburg | 127 | - | - | 42,3 | 0 | 127 | |
| Männliche Senioren 2 | |||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
| 1 | Igor Qualich | MGV Seefeld/Kadolz | 88 | 99 | - | 24,8 | 29,3 | 11 | 187 |
| 2 | Wolfgang Rödl | MGV Seefeld/Kadolz | 94 | 108 | - | 27,0 | 31,3 | 14 | 202 |
| 3 | Robert Schwarz | MGC Bad Vöslau | 103 | 107 | - | 26,8 | 34,3 | 4 | 210 |
| 4 | Günther Lakits | MGV Seefeld/Kadolz | 106 | 108 | - | 27,0 | 35,3 | 2 | 214 |
| 5 | Peter Schmid | BGC Wiener Neustadt | 104 | 114 | - | 28,5 | 34,7 | 10 | 218 |
| 6 | Christian Kamenik | BGC Sankt Pölten | 103 | 115 | - | 28,8 | 34,3 | 12 | 218 |
| 7 | Ernst Sigmund | MGC Wölbling | 107 | 112 | - | 28,0 | 35,7 | 5 | 219 |
| 8 | Thomas Trent | BGC Wiener Neustadt | 100 | 119 | - | 29,8 | 33,3 | 19 | 219 |
| 9 | Friedrich Sparr | BGC Wiener Neustadt | 110 | 112 | - | 28,0 | 36,7 | 2 | 222 |
| 10 | Franz Kroboth | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 114 | 109 | - | 27,3 | 38,0 | 5 | 223 |
| 11 | Gottfried Krammel | MGC Wölbling | 106 | 121 | - | 30,3 | 35,3 | 15 | 227 |
| 12 | Klaus Dirschl | BGC Wiener Neustadt | 118 | 112 | - | 28,0 | 39,3 | 6 | 230 |
| 13 | Erwin Stingl | BGC Sankt Pölten | 114 | 118 | - | 29,5 | 38,0 | 4 | 232 |
| 14 | Karl Sigmund | MGC Bad Vöslau | 123 | 110 | - | 27,5 | 41,0 | 13 | 233 |
| 15 | Günther Wattaul | BGT Raika Wieselburg | 107 | 129 | - | 32,3 | 35,7 | 22 | 236 |
| 16 | Johannes Wöss | BGT Raika Wieselburg | 106 | 130 | - | 32,5 | 35,3 | 24 | 236 |
| 17 | Manfred Dodell | BGT Raika Wieselburg | 114 | 134 | - | 33,5 | 38,0 | 20 | 248 |
| 18 | Helmut Passecker | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 111 | 137 | - | 34,3 | 37,0 | 26 | 248 |
| 19 | Peter Rogy | BGC Sankt Pölten | 113 | 136 | - | 34,0 | 37,7 | 23 | 249 |
| 20 | Herbert Himmer | MGC Bad Vöslau | 121 | 129 | - | 32,3 | 40,3 | 8 | 250 |
| 21 | Karl Weber | MGC Wölbling | 130 | 123 | - | 30,8 | 43,3 | 7 | 253 |
| 22 | Herbert Sonntag | BGC Sankt Pölten | 110 | 148 | - | 37,0 | 36,7 | 38 | 258 |
| 23 | Manfred Schlager | MGC Wölbling | 120 | 148 | - | 37,0 | 40,0 | 28 | 268 |
| 24 | Libor Juhanak | MGV Seefeld/Kadolz | 133 | 163 | - | 40,8 | 44,3 | 30 | 296 |
| 25 | Kurt Matis | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 124 | 177 | - | 44,3 | 41,3 | 53 | 301 |
| 26 | Walter Rauschka | BGC Sankt Pölten | 145 | 172 | - | 43,0 | 48,3 | 27 | 317 |
| 27 | Wolfgang Buxbaum | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | - | 99 | - | 24,8 | 0 | 99 | |
| 28 | Wolfgang Gutwillinger | BGC Wiener Neustadt | - | 112 | - | 28,0 | 0 | 112 | |
| 29 | Friedrich Hofmeister | BGC Wiener Neustadt | - | 113 | - | 28,3 | 0 | 113 | |
| 30 | Christian Feigl | BGC Wiener Neustadt | 125 | - | - | 41,7 | 0 | 125 | |
| 31 | Christian Huber | MGC Wölbling | 130 | - | - | 43,3 | 0 | 130 | |
| 31 | Anton Kufner | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | - | 136 | - | 34,0 | 0 | 136 | |
| 33 | Josef Bayer | 1. MGC Vösendorf | 77 | 141 | - | 35,3 | 43,3 | 0 | 218 |
| gem. Jugend | |||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
| 1 | Tizian Huber | BGC Sankt Pölten | 111 | - | - | 37,0 | 0 | 111 | |
| Herren | |||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
| 1 | Philipp Oberleitner | BGT Raika Wieselburg | 107 | 109 | - | 27,3 | 35,7 | 2 | 216 |
| 2 | Andreas Rödl | MGV Seefeld/Kadolz | 104 | 116 | - | 29,0 | 34,7 | 12 | 220 |
| 3 | Dieter Hofmann | BGC Wiener Neustadt | 107 | 125 | - | 31,3 | 35,7 | 18 | 232 |
| Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.21.12 |