TEILTURNIER | ||||
Teilturnier | Datum | System | Status | |
1 | Hallen LM NÖ 1. Runde Halle Bad Vöslau | 26.01.2025 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
2 | Hallen LM NÖ 2. Runde Halle Bad Vöslau | 16.03.2025 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
Endstand | |||||||
Platz | Team | 1 | 2 | Schläge | |||
1 | MGC ASKÖ Herzogenburg I | 247 | 257 | 504 | |||
2 | SV OMV Gänserndorf I | 273 | 270 | 543 | |||
3 | MGC ASKÖ Herzogenburg II | 257 | 287 | 544 | |||
4 | BGSC Raiba Leobersdorf I | 287 | 292 | 579 | |||
5 | UBGC Baden II | 305 | 294 | 599 | |||
6 | MGC Pernitz - Neusiedl | 293 | 306 | 599 | |||
7 | UBGC Baden I | 306 | 296 | 602 | |||
8 | Badener AC ZV Minigolf | 303 | 316 | 619 | |||
9 | MGC Bad Vöslau | 300 | 331 | 631 | |||
10 | SV OMV Gänserndorf II | 336 | 295 | 631 | |||
11 | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 322 | 312 | 634 | |||
12 | BGSC Raiba Leobersdorf II | 324 | 311 | 635 | |||
13 | BGC Wiener Neustadt I | 334 | 322 | 656 | |||
14 | MGV Seefeld/Kadolz | 339 | 321 | 660 | |||
15 | BGC Krems/Wachau | 341 | 323 | 664 | |||
16 | BGT Raika Wieselburg | 382 | 352 | 734 | |||
17 | BGC Wiener Neustadt II | 412 | 399 | 811 | |||
18 | BGC Sankt Pölten | 449 | 466 | 915 |
Weibliche Senioren 2 | |||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Berta Ensinger | UBGC Baden | 73 | 69 | 23,7 | 4 | 142 |
2 | Ingrid Nowitsch | UBGC Baden | 76 | 72 | 24,7 | 4 | 148 |
3 | Brigitta Balek | SV OMV Gänserndorf | 83 | 80 | 27,2 | 3 | 163 |
4 | Michaela Dallinger | SV OMV Gänserndorf | 83 | 81 | 27,3 | 2 | 164 |
5 | Petra Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 79 | 88 | 27,8 | 9 | 167 |
6 | Hermine Knotek | BGT Raika Wieselburg | 86 | 82 | 28,0 | 4 | 168 |
7 | Elisabeth Bayer | MGV Seefeld/Kadolz | 88 | 88 | 29,3 | 0 | 176 |
8 | Renate Widek | Badener AC ZV Minigolf | 82 | 94 | 29,3 | 12 | 176 |
9 | Helga Feiwickl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 92 | 90 | 30,3 | 2 | 182 |
10 | Hildegard Wirth | BGSC Raiba Leobersdorf | 99 | 98 | 32,8 | 1 | 197 |
11 | Gabriele Eder | BGC Wiener Neustadt | 102 | 102 | 34,0 | 0 | 204 |
12 | Silvia Jaklin | BGC Wiener Neustadt | 101 | 110 | 35,2 | 9 | 211 |
13 | Brigitte Eidler | Badener AC ZV Minigolf | 115 | 97 | 35,3 | 18 | 212 |
14 | Eveline Skaumal | UBGC Baden | 110 | 106 | 36,0 | 4 | 216 |
15 | Elisabeth Werner | BGSC Raiba Leobersdorf | 119 | 116 | 39,2 | 3 | 235 |
16 | Elisabeth Schöller | BGSC Raiba Leobersdorf | - | 75 | 25,0 | 0 | 75 |
17 | Eva Steiner | BGC Wiener Neustadt | - | 84 | 28,0 | 0 | 84 |
18 | Gloria Trendle | BGC Wiener Neustadt | 127 | - | 42,3 | 0 | 127 |
Weibliche Senioren 1 | |||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Slavka Kloknerová | SV OMV Gänserndorf | 75 | 69 | 24,0 | 6 | 144 |
2 | Regine Heschl | MGC Pernitz - Neusiedl | 76 | 69 | 24,2 | 7 | 145 |
3 | Eva Reiländer | SV OMV Gänserndorf | 75 | 71 | 24,3 | 4 | 146 |
4 | Petra Riegler | SV OMV Gänserndorf | 77 | 73 | 25,0 | 4 | 150 |
5 | Regina Bauer | BGSC Raiba Leobersdorf | 91 | 93 | 30,7 | 2 | 184 |
6 | Margit Kalinka | MGC Bad Vöslau | 118 | 95 | 35,5 | 23 | 213 |
7 | Sonja Stingl | BGC Sankt Pölten | 120 | 115 | 39,2 | 5 | 235 |
8 | Gerlinde Krämer | MGC Pernitz - Neusiedl | 70 | - | 23,3 | 0 | 70 |
Damen | |||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Birgit Wagenhofer | MGC ASKÖ Herzogenburg | 63 | 62 | 20,8 | 1 | 125 |
2 | Evelyn Haberl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 60 | 66 | 21,0 | 6 | 126 |
3 | Sandra E. Schwarz | MGC Bad Vöslau | 65 | 74 | 23,2 | 9 | 139 |
4 | Bianca Utzig | MGC Bad Vöslau | 80 | 66 | 24,3 | 14 | 146 |
5 | Claudia Grill | Badener AC ZV Minigolf | 78 | 71 | 24,8 | 7 | 149 |
6 | Melanie Amon-Schwarz | MGC Bad Vöslau | 75 | 75 | 25,0 | 0 | 150 |
7 | Franziska Trutschnig | BGC Krems/Wachau | 80 | 74 | 25,7 | 6 | 154 |
8 | Sigrid Nowitsch | UBGC Baden | 81 | 78 | 26,5 | 3 | 159 |
9 | Corina Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 86 | 81 | 27,8 | 5 | 167 |
10 | Monika Slovacek | MGV Seefeld/Kadolz | 89 | 78 | 27,8 | 11 | 167 |
11 | Kathrin Hochauer | MGV Seefeld/Kadolz | 87 | 97 | 30,7 | 10 | 184 |
12 | Sandra Lukasz | BGC Sankt Pölten | 130 | 125 | 42,5 | 5 | 255 |
13 | Sandra Schwarz | MGC Bad Vöslau | 80 | - | 26,7 | 0 | 80 |
Männliche Senioren 2 | |||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Michael Riebel-F. | BGSC Raiba Leobersdorf | 68 | 71 | 23,2 | 3 | 139 |
2 | Manfred Sus | SV OMV Gänserndorf | 67 | 73 | 23,3 | 6 | 140 |
3 | Miodrag Trailovic | UBGC Baden | 74 | 68 | 23,7 | 6 | 142 |
4 | Andreas Grundner | Badener AC ZV Minigolf | 72 | 71 | 23,8 | 1 | 143 |
5 | Bernhard Bücker | UBGC Baden | 74 | 69 | 23,8 | 5 | 143 |
6 | Alfred Stampf | UBGC Baden | 69 | 75 | 24,0 | 6 | 144 |
7 | Karl Werner | BGSC Raiba Leobersdorf | 75 | 71 | 24,3 | 4 | 146 |
8 | Werner Schäfer | SV OMV Gänserndorf | 74 | 73 | 24,5 | 1 | 147 |
9 | Gerhard Willinger | BGC Krems/Wachau | 76 | 77 | 25,5 | 1 | 153 |
10 | Günter Würrer | SV OMV Gänserndorf | 74 | 79 | 25,5 | 5 | 153 |
11 | Peter Draxler | UBGC Baden | 75 | 79 | 25,7 | 4 | 154 |
12 | Gerhard Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 78 | 77 | 25,8 | 1 | 155 |
13 | Johannes Slovacek | MGV Seefeld/Kadolz | 79 | 76 | 25,8 | 3 | 155 |
14 | Wolfgang Buxbaum | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 84 | 72 | 26,0 | 12 | 156 |
15 | Johann Gnadenberger | UBGC Baden | 81 | 79 | 26,7 | 2 | 160 |
16 | Paul Heschl | MGC Pernitz - Neusiedl | 75 | 85 | 26,7 | 10 | 160 |
17 | Harald Balek | SV OMV Gänserndorf | 86 | 75 | 26,8 | 11 | 161 |
18 | Roman Radler | BGC Krems/Wachau | 82 | 81 | 27,2 | 1 | 163 |
19 | Helmut Passecker | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 86 | 79 | 27,5 | 7 | 165 |
20 | Friedrich Hofmeister | BGC Wiener Neustadt | 88 | 80 | 28,0 | 8 | 168 |
21 | Johannes Wöss | BGT Raika Wieselburg | 88 | 82 | 28,3 | 6 | 170 |
22 | Wolfgang Gutwillinger | BGC Wiener Neustadt | 83 | 89 | 28,7 | 6 | 172 |
23 | Manfred Bauer | UBGC Baden | 81 | 92 | 28,8 | 11 | 173 |
24 | Josef Marton | MGC ASKÖ Herzogenburg | 91 | 85 | 29,3 | 6 | 176 |
25 | Erwin Stingl | BGC Sankt Pölten | 92 | 97 | 31,5 | 5 | 189 |
26 | Karl Sigmund | MGC Bad Vöslau | 95 | 95 | 31,7 | 0 | 190 |
27 | Friedrich Wimmer | BGC Krems/Wachau | 103 | 91 | 32,3 | 12 | 194 |
28 | Manfred Dodell | BGT Raika Wieselburg | 111 | 84 | 32,5 | 27 | 195 |
29 | Günther Wattaul | BGT Raika Wieselburg | 97 | 104 | 33,5 | 7 | 201 |
30 | Josef Bayer | 1. MGC Vösendorf | 110 | 111 | 36,8 | 1 | 221 |
31 | Kurt Matis | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 123 | 108 | 38,5 | 15 | 231 |
32 | Herbert Himmer | MGC Bad Vöslau | 120 | 112 | 38,7 | 8 | 232 |
33 | Herbert Sonntag | BGC Sankt Pölten | 107 | 129 | 39,3 | 22 | 236 |
34 | Ernst Schützenhofer | MGC ASKÖ Herzogenburg | 70 | - | 23,3 | 0 | 70 |
35 | Wolfgang Rödl | MGV Seefeld/Kadolz | 74 | - | 24,7 | 0 | 74 |
36 | Karl Ulrich | UBGC Baden | 79 | - | 26,3 | 0 | 79 |
37 | Klaus Dirschl | BGC Wiener Neustadt | 82 | - | 27,3 | 0 | 82 |
38 | Rudolf Ettenauer | MGC Wölbling | 87 | - | 29,0 | 0 | 87 |
39 | Ernst Sigmund | MGC Wölbling | 89 | - | 29,7 | 0 | 89 |
40 | Robert Schwarz | MGC Bad Vöslau | - | 92 | 30,7 | 0 | 92 |
41 | Anton Kufner | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 93 | - | 31,0 | 0 | 93 |
42 | Friedrich Sparr | BGC Wiener Neustadt | - | 98 | 32,7 | 0 | 98 |
43 | Christian Mauritz | Badener AC ZV Minigolf | - | 102 | 34,0 | 0 | 102 |
44 | Peter Schmid | BGC Sankt Pölten | 107 | - | 35,7 | 0 | 107 |
Männliche Senioren 1 | |||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Herbert Ziegler | SV OMV Gänserndorf | 64 | 62 | 21,0 | 2 | 126 |
2 | Egon Stingl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 63 | 70 | 22,2 | 7 | 133 |
3 | Martin Müller | UBGC Baden | 78 | 81 | 26,5 | 3 | 159 |
4 | Wolfgang Willinger | SV OMV Gänserndorf | 86 | 74 | 26,7 | 12 | 160 |
5 | Peter Schichta | MGV Seefeld/Kadolz | 87 | 79 | 27,7 | 8 | 166 |
6 | Andreas Fuhrmann | MGC ASKÖ Herzogenburg | 84 | 86 | 28,3 | 2 | 170 |
7 | Franz Eder | BGC Wiener Neustadt | 93 | 89 | 30,3 | 4 | 182 |
8 | Walter Janacek | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 87 | 97 | 30,7 | 10 | 184 |
9 | Andreas Feiwickl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 93 | 97 | 31,7 | 4 | 190 |
10 | Michael Riegler | SV OMV Gänserndorf | 113 | 84 | 32,8 | 29 | 197 |
11 | Markus Bauer | MGC Bad Vöslau | 88 | 116 | 34,0 | 28 | 204 |
Herren | |||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Andreas Hillbrand | MGC ASKÖ Herzogenburg | 56 | 58 | 19,0 | 2 | 114 |
2 | Albert Hergesell | MGC ASKÖ Herzogenburg | 63 | 65 | 21,3 | 2 | 128 |
3 | Patrick Riener | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 65 | 64 | 21,5 | 1 | 129 |
4 | Lubomir Zontag | SV OMV Gänserndorf | 67 | 64 | 21,8 | 3 | 131 |
5 | Florian Haberl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 65 | 67 | 22,0 | 2 | 132 |
6 | Mario Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 65 | 67 | 22,0 | 2 | 132 |
7 | Hans Peter Werner | BGSC Raiba Leobersdorf | 67 | 66 | 22,2 | 1 | 133 |
8 | Kevin Feuchtl | MGC Pernitz - Neusiedl | 61 | 72 | 22,2 | 11 | 133 |
9 | Gerd Nakowitsch | MGC ASKÖ Herzogenburg | 64 | 70 | 22,3 | 6 | 134 |
10 | Dieter Hofmann | BGC Wiener Neustadt | 70 | 69 | 23,2 | 1 | 139 |
11 | Rene Gärtner | UBGC Baden | 82 | 73 | 25,8 | 9 | 155 |
12 | Benjamin Meyer | Badener AC ZV Minigolf | 78 | 80 | 26,3 | 2 | 158 |
13 | Christian Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 80 | 83 | 27,2 | 3 | 163 |
14 | Gerhard Krämer | MGC Pernitz - Neusiedl | 87 | 80 | 27,8 | 7 | 167 |
15 | Andreas Rödl | MGV Seefeld/Kadolz | 106 | 84 | 31,7 | 22 | 190 |
16 | Michael Macher | Badener AC ZV Minigolf | 75 | - | 25,0 | 0 | 75 |
17 | Dominik Lang | BGSC Raiba Leobersdorf | - | 145 | 48,3 | 0 | 145 |
Männliche Schüler | |||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Sebastian Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 76 | 79 | 25,8 | 3 | 155 |
2 | Florian Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 89 | 72 | 26,8 | 17 | 161 |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.20.30 |