TEILTURNIER | ||||
Teilturnier | Datum | System | Status | |
1 | LM Einzel NÖ 1. Runde | 27.04.2025 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
2 | LM Einzel NÖ 2. Runde | 25.05.2025 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
Senioren | |||||||
Platz | Team | 1 | 2 | Schläge | |||
1 | MGV Seefeld/Kadolz | 294 | 233 | 527 | |||
2 | BGC Krems/Wachau | 315 | 233 | 548 | |||
3 | BGSC Raiba Leobersdorf | 306 | 250 | 556 | |||
4 | MGC Pernitz - Neusiedl | 315 | 254 | 569 | |||
5 | Badener AC ZV Minigolf | 366 | 274 | 640 | |||
6 | 1. MGC Krumau | 351 | 295 | 646 | |||
7 | 1. MGC Vösendorf | 385 | 322 | 707 | |||
8 | SV OMV Gänserndorf | 329 | - | 329 |
Damen | |||||||
Platz | Team | 1 | 2 | Schläge | |||
1 | SV OMV Gänserndorf | 291 | 254 | 545 | |||
2 | MGC ASKÖ Herzogenburg | 309 | 268 | 577 | |||
3 | UBGC Baden | 332 | 255 | 587 | |||
4 | MGV Seefeld/Kadolz | 352 | - | 352 | |||
5 | BGSC Raiba Leobersdorf | 391 | - | 391 |
Herren | |||||||
Platz | Team | 1 | 2 | Schläge | |||
1 | MGC ASKÖ Herzogenburg | 383 | 308 | 691 | |||
2 | SV OMV Gänserndorf | 372 | 341 | 713 | |||
3 | BGSC Raiba Leobersdorf | 388 | 340 | 728 | |||
4 | UBGC Baden | 398 | 344 | 742 |
Weibliche Senioren 2 | |||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Franziska Trutschnig | BGC Krems/Wachau | 102 | 79 | 25,9 | 23 | 181 |
2 | Elisabeth Schöller | BGSC Raiba Leobersdorf | 108 | 82 | 27,1 | 26 | 190 |
3 | Marion Schmidl | UBGC Baden | 113 | 81 | 27,7 | 32 | 194 |
4 | Petra Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 109 | 89 | 28,3 | 20 | 198 |
5 | Monika Slovacek | MGV Seefeld/Kadolz | 110 | 94 | 29,1 | 16 | 204 |
6 | Berta Ensinger | UBGC Baden | 118 | 88 | 29,4 | 30 | 206 |
7 | Brigitte Eidler | Badener AC ZV Minigolf | 117 | 91 | 29,7 | 26 | 208 |
8 | Hermine Knotek | BGT Raika Wieselburg | 113 | 96 | 29,9 | 17 | 209 |
9 | Hildegard Wirth | BGSC Raiba Leobersdorf | 119 | 90 | 29,9 | 29 | 209 |
10 | Ingrid Nowitsch | UBGC Baden | 113 | 97 | 30,0 | 16 | 210 |
11 | Brigitta Balek | SV OMV Gänserndorf | 116 | 100 | 30,9 | 16 | 216 |
12 | Michaela Dallinger | SV OMV Gänserndorf | 121 | 95 | 30,9 | 26 | 216 |
13 | Eva Steiner | BGC Wiener Neustadt | 121 | 100 | 31,6 | 21 | 221 |
14 | Helga Feiwickl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 124 | 101 | 32,1 | 23 | 225 |
15 | Renate Widek | Badener AC ZV Minigolf | 133 | 98 | 33,0 | 35 | 231 |
16 | Gabriele Eder | BGC Wiener Neustadt | 159 | 122 | 40,1 | 37 | 281 |
17 | Elisabeth Bayer | MGV Seefeld/Kadolz | - | 88 | 29,3 | 0 | 88 |
18 | Gloria Trendle | BGC Wiener Neustadt | 182 | - | 45,5 | 0 | 182 |
Weibliche Senioren 1 | |||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Eva Reiländer | SV OMV Gänserndorf | 90 | 78 | 24,0 | 12 | 168 |
2 | Gerlinde Krämer | MGC Pernitz - Neusiedl | 97 | 84 | 25,9 | 13 | 181 |
3 | Slavka Kloknerová | SV OMV Gänserndorf | 97 | 91 | 26,9 | 6 | 188 |
4 | Petra Riegler | SV OMV Gänserndorf | 107 | 92 | 28,4 | 15 | 199 |
5 | Regina Bauer | BGSC Raiba Leobersdorf | 132 | 101 | 33,3 | 31 | 233 |
6 | Ivana Auxtova | MGV Seefeld/Kadolz | 132 | 107 | 34,1 | 25 | 239 |
7 | Regine Heschl | MGC Pernitz - Neusiedl | - | 93 | 31,0 | 0 | 93 |
Männliche Senioren 2 | |||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Igor Qualich | MGV Seefeld/Kadolz | 86 | 73 | 22,7 | 13 | 159 |
2 | Werner Schäfer | SV OMV Gänserndorf | 88 | 83 | 24,4 | 5 | 171 |
3 | Johann Gnadenberger | UBGC Baden | 91 | 82 | 24,7 | 9 | 173 |
4 | Bernhard Bücker | UBGC Baden | 105 | 75 | 25,7 | 30 | 180 |
5 | Wolfgang Buxbaum | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 101 | 84 | 26,4 | 17 | 185 |
6 | Michael Riebel-F. | BGSC Raiba Leobersdorf | 97 | 89 | 26,6 | 8 | 186 |
7 | Manfred Sus | SV OMV Gänserndorf | 100 | 86 | 26,6 | 14 | 186 |
8 | Günter Würrer | SV OMV Gänserndorf | 99 | 91 | 27,1 | 8 | 190 |
9 | Günther Lakits | MGV Seefeld/Kadolz | 110 | 80 | 27,1 | 30 | 190 |
10 | Wolfgang Rödl | MGV Seefeld/Kadolz | 108 | 83 | 27,3 | 25 | 191 |
11 | Gerhard Willinger | BGC Krems/Wachau | 115 | 76 | 27,3 | 39 | 191 |
12 | Paul Heschl | MGC Pernitz - Neusiedl | 109 | 83 | 27,4 | 26 | 192 |
13 | Miodrag Trailovic | UBGC Baden | 102 | 91 | 27,6 | 11 | 193 |
14 | Franz Krapfenbauer | 1. MGC Krumau | 101 | 93 | 27,7 | 8 | 194 |
15 | Gerhard Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 110 | 84 | 27,7 | 26 | 194 |
16 | Roman Radler | BGC Krems/Wachau | 108 | 87 | 27,9 | 21 | 195 |
17 | Ernst Mayer | MGC ASKÖ Herzogenburg | 106 | 91 | 28,1 | 15 | 197 |
18 | Gerhard Krämer | MGC Pernitz - Neusiedl | 109 | 89 | 28,3 | 20 | 198 |
19 | Klaus Dirschl | BGC Wiener Neustadt | 119 | 85 | 29,1 | 34 | 204 |
20 | Johannes Slovacek | MGV Seefeld/Kadolz | 114 | 92 | 29,4 | 22 | 206 |
21 | Friedrich Wimmer | BGC Krems/Wachau | 112 | 97 | 29,9 | 15 | 209 |
22 | Harald Balek | SV OMV Gänserndorf | 112 | 101 | 30,4 | 11 | 213 |
23 | Josef Bayer | 1. MGC Vösendorf | 118 | 98 | 30,9 | 20 | 216 |
24 | Friedrich Sparr | BGC Wiener Neustadt | 129 | 88 | 31,0 | 41 | 217 |
25 | Christian Mauritz | Badener AC ZV Minigolf | 116 | 102 | 31,1 | 14 | 218 |
26 | Friedrich Hofmeister | BGC Wiener Neustadt | 122 | 98 | 31,4 | 24 | 220 |
27 | Stefan Mayer | 1. MGC Krumau | 122 | 99 | 31,6 | 23 | 221 |
28 | Erich Öhler | 1. MGC Krumau | 128 | 103 | 33,0 | 25 | 231 |
29 | Manfred Dodell | BGT Raika Wieselburg | 137 | 114 | 35,9 | 23 | 251 |
30 | Kurt Matis | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 149 | 143 | 41,7 | 6 | 292 |
31 | Alfred Stampf | UBGC Baden | - | 82 | 27,3 | 0 | 82 |
32 | Ernst Schützenhofer | MGC ASKÖ Herzogenburg | - | 87 | 29,0 | 0 | 87 |
33 | Karl Werner | BGSC Raiba Leobersdorf | - | 90 | 30,0 | 0 | 90 |
34 | Andreas Rader | Badener AC ZV Minigolf | - | 93 | 31,0 | 0 | 93 |
35 | Anton Kufner | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | - | 111 | 37,0 | 0 | 111 |
36 | Ernst Fikota | MGC ASKÖ Herzogenburg | 119 | - | 29,8 | 0 | 119 |
Männliche Senioren 1 | |||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Egon Stingl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 95 | 67 | 23,1 | 28 | 162 |
2 | Martin Müller | UBGC Baden | 102 | 96 | 28,3 | 6 | 198 |
3 | Andreas Feiwickl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 100 | 109 | 29,9 | 9 | 209 |
4 | Franz Eder | BGC Wiener Neustadt | 111 | 98 | 29,9 | 13 | 209 |
5 | Wolfgang Willinger | SV OMV Gänserndorf | 112 | 103 | 30,7 | 9 | 215 |
6 | Andreas Fuhrmann | MGC ASKÖ Herzogenburg | 115 | 103 | 31,1 | 12 | 218 |
7 | Martin Steiger | 1. MGC Vösendorf | 136 | 101 | 33,9 | 35 | 237 |
8 | Mario Rosenberg | 1. MGC Vösendorf | 158 | 123 | 40,1 | 35 | 281 |
9 | Christian Adler | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 95 | - | 23,8 | 0 | 95 |
10 | Michael Riegler | SV OMV Gänserndorf | 117 | - | 29,3 | 0 | 117 |
11 | Thomas Willinger | SV OMV Gänserndorf | 119 | - | 29,8 | 0 | 119 |
12 | Markus Idstein | 1. MGC Vösendorf | 135 | - | 33,8 | 0 | 135 |
Herren | |||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Hans Peter Werner | BGSC Raiba Leobersdorf | 91 | 74 | 23,6 | 17 | 165 |
2 | Gerd Nakowitsch | MGC ASKÖ Herzogenburg | 88 | 80 | 24,0 | 8 | 168 |
3 | Lubomir Zontag | SV OMV Gänserndorf | 90 | 81 | 24,4 | 9 | 171 |
4 | Florian Haberl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 95 | 76 | 24,4 | 19 | 171 |
5 | Kevin Feuchtl | MGC Pernitz - Neusiedl | 91 | 82 | 24,7 | 9 | 173 |
6 | Mario Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 95 | 86 | 25,9 | 9 | 181 |
7 | Christian Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 104 | 90 | 27,7 | 14 | 194 |
8 | Rene Gärtner | UBGC Baden | 111 | 95 | 29,4 | 16 | 206 |
9 | Dieter Hofmann | BGC Wiener Neustadt | 112 | 103 | 30,7 | 9 | 215 |
10 | Andreas Rödl | MGV Seefeld/Kadolz | 104 | 113 | 31,0 | 9 | 217 |
11 | Michael Macher | Badener AC ZV Minigolf | - | 87 | 29,0 | 0 | 87 |
11 | Benjamin Meyer | Badener AC ZV Minigolf | 102 | - | 25,5 | 0 | 102 |
Männliche Schüler | |||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Florian Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 104 | - | 26,0 | 0 | 104 |
2 | Sebastian Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 106 | - | 26,5 | 0 | 106 |
Damen | |||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Karin Heschl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 90 | 78 | 24,0 | 12 | 168 |
2 | Evelyn Haberl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 95 | 89 | 26,3 | 6 | 184 |
3 | Sigrid Nowitsch | UBGC Baden | 109 | 96 | 29,3 | 13 | 205 |
4 | Kathrin Hochauer | MGV Seefeld/Kadolz | 110 | 111 | 31,6 | 1 | 221 |
5 | Claudia Grill | Badener AC ZV Minigolf | 111 | - | 27,8 | 0 | 111 |
6 | Corina Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 140 | - | 35,0 | 0 | 140 |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.21.4 |