| TEILTURNIER | ||||
| Teilturnier | Datum | System | Status | |
| 1 | OL NÖ 1. Runde BGC Krems/Wachau | 2026-09-13 | Beton | Durchgerechnet |
| 2 | OL NÖ 2. Runde Wieselburg | 2026-10-04 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
| Endstand | |||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | Schläge | Punkte | ||
| 1 | BGC Krems/Wachau | 513 | 14 (40) | 555 | 12 (46) | 1068 | 26 (86) |
| 2 | Badener AC ZV Minigolf | 527 | 12 (31) | 551 | 14 (47) | 1078 | 26 (78) |
| 3 | BGT Raika Wieselburg | 532 | 10 (30) | 552 | 10 (45) | 1084 | 20 (75) |
| 4 | BGC Wiener Neustadt | 531 | 8 (29) | 590 | 8 (32) | 1121 | 16 (61) |
| 5 | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 572 | 4 (13) | 616 | 6 (22) | 1188 | 10 (35) |
| 6 | BGC Sankt Pölten | 565 | 6 (15) | 653 | 2 (12) | 1218 | 8 (27) |
| 7 | MGC Wölbling | 579 | 2 (10) | 606 | 4 (20) | 1185 | 6 (30) |
| 8 | 1. MGC Vösendorf | 664 | 0 (0) | 730 | 0 (0) | 1394 | 0 (0) |
| Weibliche Senioren 2 | ||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
| 1 | Hermine Knotek | BGT Raika Wieselburg | 110 | 114 | 28,5 | 36,7 | 4 | 224 |
| 2 | Brigitte Eidler | Badener AC ZV Minigolf | 115 | 115 | 28,8 | 38,3 | 0 | 230 |
| 3 | Monika Slovacek | BGC Krems/Wachau | 123 | 118 | 29,5 | 41,0 | 5 | 241 |
| 4 | Hannelore Weber | MGC Wölbling | 110 | 132 | 33,0 | 36,7 | 22 | 242 |
| 5 | Maria Mathais | BGC Krems/Wachau | 107 | 136 | 34,0 | 35,7 | 29 | 243 |
| 6 | Astrid Höbinger | BGC Wiener Neustadt | 119 | 137 | 34,3 | 39,7 | 18 | 256 |
| 7 | Gloria Trendle | BGC Wiener Neustadt | 146 | 143 | 35,8 | 48,7 | 3 | 289 |
| 8 | Johanna Rogy | BGC Sankt Pölten | 141 | 154 | 38,5 | 47,0 | 13 | 295 |
| 9 | Gabriela Eder | BGC Wiener Neustadt | 134 | 161 | 40,3 | 44,7 | 27 | 295 |
| 10 | Eva Steiner | BGC Wiener Neustadt | 110 | - | 36,7 | 0 | 110 | |
| 11 | Franziska Trutschnig | BGC Krems/Wachau | - | 114 | 28,5 | 0 | 114 | |
| 12 | Renate Widek | Badener AC ZV Minigolf | 120 | - | 40,0 | 0 | 120 | |
| 13 | Irene Buxbaum | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | - | 129 | 32,3 | 0 | 129 | |
| Weibliche Senioren 1 | ||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
| 1 | Karin Conrad | 1. MGC Vösendorf | 154 | 180 | 45,0 | 51,3 | 26 | 334 |
| 2 | Sonja E. Stingl | BGC Sankt Pölten | 146 | - | 48,7 | 0 | 146 | |
| Damen | ||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
| 1 | Katja Schalkhaas | BGT Raika Wieselburg | 102 | 101 | 25,3 | 34,0 | 1 | 203 |
| 2 | Claudia Grill | Badener AC ZV Minigolf | 96 | 112 | 28,0 | 32,0 | 16 | 208 |
| Männliche Senioren 2 | ||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
| 1 | Thomas Trent | BGC Wiener Neustadt | 100 | 110 | 27,5 | 33,3 | 10 | 210 |
| 2 | Gerhard Willinger | BGC Krems/Wachau | 106 | 107 | 26,8 | 35,3 | 1 | 213 |
| 3 | Alfred Steurer | BGC Krems/Wachau | 106 | 115 | 28,8 | 35,3 | 9 | 221 |
| 4 | Christian Kamenik | BGC Sankt Pölten | 110 | 112 | 28,0 | 36,7 | 2 | 222 |
| 5 | Johannes Wöss | BGT Raika Wieselburg | 113 | 109 | 27,3 | 37,7 | 4 | 222 |
| 6 | Erwin Stingl | BGC Sankt Pölten | 106 | 117 | 29,3 | 35,3 | 11 | 223 |
| 7 | Günther Wattaul | BGT Raika Wieselburg | 106 | 118 | 29,5 | 35,3 | 12 | 224 |
| 8 | Gottfried Krammel | MGC Wölbling | 118 | 110 | 27,5 | 39,3 | 8 | 228 |
| 9 | Klaus Dirschl | BGC Wiener Neustadt | 109 | 120 | 30,0 | 36,3 | 11 | 229 |
| 10 | Andreas Zeh | BGC Krems/Wachau | 108 | 124 | 31,0 | 36,0 | 16 | 232 |
| 11 | Ernst Sigmund | MGC Wölbling | 122 | 112 | 28,0 | 40,7 | 10 | 234 |
| 12 | Christian Mauritz | Badener AC ZV Minigolf | 111 | 124 | 31,0 | 37,0 | 13 | 235 |
| 13 | Andreas Rader | Badener AC ZV Minigolf | 109 | 129 | 32,3 | 36,3 | 20 | 238 |
| 14 | Bernhard Gessner | BGC Krems/Wachau | 107 | 131 | 32,8 | 35,7 | 24 | 238 |
| 15 | Rudolf Ettenauer | MGC Wölbling | 113 | 129 | 32,3 | 37,7 | 16 | 242 |
| 16 | Manfred Dodell | BGT Raika Wieselburg | 120 | 125 | 31,3 | 40,0 | 5 | 245 |
| 17 | Peter Rogy | BGC Sankt Pölten | 120 | 128 | 32,0 | 40,0 | 8 | 248 |
| 18 | Herbert Sonntag | BGC Sankt Pölten | 118 | 142 | 35,5 | 39,3 | 24 | 260 |
| 19 | Anton Kufner | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 115 | 146 | 36,5 | 38,3 | 31 | 261 |
| 20 | Karl Weber | MGC Wölbling | 138 | 147 | 36,8 | 46,0 | 9 | 285 |
| 21 | Manfred Schlager | MGC Wölbling | 142 | 148 | 37,0 | 47,3 | 6 | 290 |
| 22 | Josef Bayer | 1. MGC Vösendorf | 146 | 148 | 37,0 | 48,7 | 2 | 294 |
| 23 | Kurt Matis | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 145 | 162 | 40,5 | 48,3 | 17 | 307 |
| 24 | Franz Dörner | 1. MGC Vösendorf | 195 | 171 | 42,8 | 65,0 | 24 | 366 |
| 25 | Karl Lakos | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 97 | - | 32,3 | 0 | 97 | |
| 26 | Wolfgang Buxbaum | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | - | 101 | 25,3 | 0 | 101 | |
| 27 | Johann Kurzbauer | BGC Krems/Wachau | 108 | - | 36,0 | 0 | 108 | |
| 28 | Josef Monschein | BGC Krems/Wachau | 114 | - | 38,0 | 0 | 114 | |
| 29 | Helmut Passecker | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 114 | - | 38,0 | 0 | 114 | |
| 30 | Erwin Zuntermann | BGC Krems/Wachau | 114 | - | 38,0 | 0 | 114 | |
| 31 | Friedrich Sparr | BGC Wiener Neustadt | 115 | - | 38,3 | 0 | 115 | |
| 32 | Friedrich Hofmeister | BGC Wiener Neustadt | - | 117 | 29,3 | 0 | 117 | |
| 33 | Franz Kroboth | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | - | 118 | 29,5 | 0 | 118 | |
| 34 | Friedrich Wimmer | BGC Krems/Wachau | - | 122 | 30,5 | 0 | 122 | |
| 35 | Johannes Slovacek | BGC Krems/Wachau | 128 | - | 42,7 | 0 | 128 | |
| 36 | Christian Heyl | BGT Raika Wieselburg | 142 | - | 47,3 | 0 | 142 | |
| 37 | Rudolf Vodicka | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | - | 149 | 37,3 | 0 | 149 | |
| 38 | Martin Vodicka | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | - | 196 | 49,0 | 0 | 196 | |
| Männliche Senioren 1 | ||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
| 1 | Peter Knett | BGC Krems/Wachau | 105 | 131 | 32,8 | 35,0 | 26 | 236 |
| 2 | Martin Steiger | 1. MGC Vösendorf | 125 | 128 | 32,0 | 41,7 | 3 | 253 |
| 3 | Franz Eder | BGC Wiener Neustadt | 119 | 138 | 34,5 | 39,7 | 19 | 257 |
| 4 | Mario Rosenberg | 1. MGC Vösendorf | 123 | 138 | 34,5 | 41,0 | 15 | 261 |
| 5 | Markus Idstein | 1. MGC Vösendorf | 116 | 151 | 37,8 | 38,7 | 35 | 267 |
| 6 | Christian Adler | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 101 | - | 33,7 | 0 | 101 | |
| 7 | Markus Müllner | MGC Wölbling | 120 | - | 40,0 | 0 | 120 | |
| 7 | Thomas Barth | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | - | 134 | 33,5 | 0 | 134 | |
| 9 | Thomas Pöchhacker | BGT Raika Wieselburg | - | 146 | 36,5 | 0 | 146 | |
| Herren | ||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
| 1 | Benjamin Meyer | Badener AC ZV Minigolf | 104 | 101 | 25,3 | 34,7 | 3 | 205 |
| 2 | Michael Mathais | BGC Krems/Wachau | 101 | 107 | 26,8 | 33,7 | 6 | 208 |
| 3 | Philipp Oberleitner | BGT Raika Wieselburg | 104 | 119 | 29,8 | 34,7 | 15 | 223 |
| 4 | Markus Ettenauer | BGC Krems/Wachau | 110 | 119 | 29,8 | 36,7 | 9 | 229 |
| 5 | Dieter Hofmann | BGC Wiener Neustadt | 106 | 132 | 33,0 | 35,3 | 26 | 238 |
| 6 | Michael Macher | Badener AC ZV Minigolf | - | 104 | 26,0 | 0 | 104 | |
| gemischte Jugend | ||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
| 1 | Tizian Huber | BGC Sankt Pölten | 121 | - | 40,3 | 0 | 121 | |
| 2 | Sonja Stingl | BGC Sankt Pölten | 169 | - | 56,3 | 0 | 169 | |
| Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.23.32 |