| TEILTURNIER | ||||
| Teilturnier | Datum | System | Status | |
| 1 | OL NÖ 1. Runde BGC Krems/Wachau | 2026-09-13 | Beton | Durchgerechnet |
| Endstand | |||||
| Platz | Team | 1 | Schläge | Punkte | |
| 1 | BGC Krems/Wachau | 513 | 14 (40) | 513 | 14 (40) |
| 2 | Badener AC ZV Minigolf | 527 | 12 (31) | 527 | 12 (31) |
| 3 | BGT Raika Wieselburg | 532 | 10 (30) | 532 | 10 (30) |
| 4 | BGC Wiener Neustadt | 531 | 8 (29) | 531 | 8 (29) |
| 5 | BGC Sankt Pölten | 565 | 6 (15) | 565 | 6 (15) |
| 6 | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 572 | 4 (13) | 572 | 4 (13) |
| 7 | MGC Wölbling | 579 | 2 (10) | 579 | 2 (10) |
| 8 | 1. MGC Vösendorf | 664 | 0 (0) | 664 | 0 (0) |
| Weibliche Senioren 2 | ||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | Schnitt | Diff | Gesamt |
| 1 | Maria Mathais | BGC Krems/Wachau | 107 | 35,7 | 0 | 107 |
| 2 | Hannelore Weber | MGC Wölbling | 110 | 36,7 | 0 | 110 |
| 3 | Hermine Knotek | BGT Raika Wieselburg | 110 | 36,7 | 0 | 110 |
| 4 | Eva Steiner | BGC Wiener Neustadt | 110 | 36,7 | 0 | 110 |
| 5 | Brigitte Eidler | Badener AC ZV Minigolf | 115 | 38,3 | 0 | 115 |
| 6 | Astrid Höbinger | BGC Wiener Neustadt | 119 | 39,7 | 0 | 119 |
| 7 | Renate Widek | Badener AC ZV Minigolf | 120 | 40,0 | 0 | 120 |
| 8 | Monika Slovacek | BGC Krems/Wachau | 123 | 41,0 | 0 | 123 |
| 9 | Gabriela Eder | BGC Wiener Neustadt | 134 | 44,7 | 0 | 134 |
| 10 | Johanna Rogy | BGC Sankt Pölten | 141 | 47,0 | 0 | 141 |
| 11 | Gloria Trendle | BGC Wiener Neustadt | 146 | 48,7 | 0 | 146 |
| Weibliche Senioren 1 | ||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | Schnitt | Diff | Gesamt |
| 1 | Sonja E. Stingl | BGC Sankt Pölten | 146 | 48,7 | 0 | 146 |
| 2 | Karin Conrad | 1. MGC Vösendorf | 154 | 51,3 | 0 | 154 |
| Damen | ||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | Schnitt | Diff | Gesamt |
| 1 | Claudia Grill | Badener AC ZV Minigolf | 96 | 32,0 | 0 | 96 |
| 2 | Katja Schalkhaas | BGT Raika Wieselburg | 102 | 34,0 | 0 | 102 |
| Männliche Senioren 2 | ||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | Schnitt | Diff | Gesamt |
| 1 | Karl Lakos | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 97 | 32,3 | 0 | 97 |
| 2 | Thomas Trent | BGC Wiener Neustadt | 100 | 33,3 | 0 | 100 |
| 3 | Gerhard Willinger | BGC Krems/Wachau | 106 | 35,3 | 0 | 106 |
| 4 | Erwin Stingl | BGC Sankt Pölten | 106 | 35,3 | 0 | 106 |
| 5 | Günther Wattaul | BGT Raika Wieselburg | 106 | 35,3 | 0 | 106 |
| 6 | Alfred Steurer | BGC Krems/Wachau | 106 | 35,3 | 0 | 106 |
| 7 | Bernhard Gessner | BGC Krems/Wachau | 107 | 35,7 | 0 | 107 |
| 8 | Andreas Zeh | BGC Krems/Wachau | 108 | 36,0 | 0 | 108 |
| 9 | Johann Kurzbauer | BGC Krems/Wachau | 108 | 36,0 | 0 | 108 |
| 10 | Klaus Dirschl | BGC Wiener Neustadt | 109 | 36,3 | 0 | 109 |
| 11 | Andreas Rader | Badener AC ZV Minigolf | 109 | 36,3 | 0 | 109 |
| 12 | Christian Kamenik | BGC Sankt Pölten | 110 | 36,7 | 0 | 110 |
| 13 | Christian Mauritz | Badener AC ZV Minigolf | 111 | 37,0 | 0 | 111 |
| 14 | Johannes Wöss | BGT Raika Wieselburg | 113 | 37,7 | 0 | 113 |
| 15 | Rudolf Ettenauer | MGC Wölbling | 113 | 37,7 | 0 | 113 |
| 16 | Helmut Passecker | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 114 | 38,0 | 0 | 114 |
| 17 | Erwin Zuntermann | BGC Krems/Wachau | 114 | 38,0 | 0 | 114 |
| 18 | Josef Monschein | BGC Krems/Wachau | 114 | 38,0 | 0 | 114 |
| 19 | Anton Kufner | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 115 | 38,3 | 0 | 115 |
| 20 | Friedrich Sparr | BGC Wiener Neustadt | 115 | 38,3 | 0 | 115 |
| 21 | Gottfried Krammel | MGC Wölbling | 118 | 39,3 | 0 | 118 |
| 22 | Herbert Sonntag | BGC Sankt Pölten | 118 | 39,3 | 0 | 118 |
| 23 | Peter Rogy | BGC Sankt Pölten | 120 | 40,0 | 0 | 120 |
| 24 | Manfred Dodell | BGT Raika Wieselburg | 120 | 40,0 | 0 | 120 |
| 25 | Ernst Sigmund | MGC Wölbling | 122 | 40,7 | 0 | 122 |
| 26 | Johannes Slovacek | BGC Krems/Wachau | 128 | 42,7 | 0 | 128 |
| 27 | Karl Weber | MGC Wölbling | 138 | 46,0 | 0 | 138 |
| 28 | Manfred Schlager | MGC Wölbling | 142 | 47,3 | 0 | 142 |
| 29 | Christian Heyl | BGT Raika Wieselburg | 142 | 47,3 | 0 | 142 |
| 30 | Kurt Matis | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 145 | 48,3 | 0 | 145 |
| 31 | Josef Bayer | 1. MGC Vösendorf | 146 | 48,7 | 0 | 146 |
| 32 | Franz Dörner | 1. MGC Vösendorf | 195 | 65,0 | 0 | 195 |
| Männliche Senioren 1 | ||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | Schnitt | Diff | Gesamt |
| 1 | Christian Adler | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 101 | 33,7 | 0 | 101 |
| 2 | Peter Knett | BGC Krems/Wachau | 105 | 35,0 | 0 | 105 |
| 3 | Markus Idstein | 1. MGC Vösendorf | 116 | 38,7 | 0 | 116 |
| 4 | Franz Eder | BGC Wiener Neustadt | 119 | 39,7 | 0 | 119 |
| 5 | Markus Müllner | MGC Wölbling | 120 | 40,0 | 0 | 120 |
| 6 | Mario Rosenberg | 1. MGC Vösendorf | 123 | 41,0 | 0 | 123 |
| 7 | Martin Steiger | 1. MGC Vösendorf | 125 | 41,7 | 0 | 125 |
| Herren | ||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | Schnitt | Diff | Gesamt |
| 1 | Michael Mathais | BGC Krems/Wachau | 101 | 33,7 | 0 | 101 |
| 2 | Benjamin Meyer | Badener AC ZV Minigolf | 104 | 34,7 | 0 | 104 |
| 3 | Philipp Oberleitner | BGT Raika Wieselburg | 104 | 34,7 | 0 | 104 |
| 4 | Dieter Hofmann | BGC Wiener Neustadt | 106 | 35,3 | 0 | 106 |
| 5 | Markus Ettenauer | BGC Krems/Wachau | 110 | 36,7 | 0 | 110 |
| gemischte Jugend | ||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | Schnitt | Diff | Gesamt |
| 1 | Tizian Huber | BGC Sankt Pölten | 121 | 40,3 | 0 | 121 |
| 2 | Sonja Stingl | BGC Sankt Pölten | 169 | 56,3 | 0 | 169 |
| Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.23.28 |