| TEILTURNIER | ||||
| Teilturnier | Datum | System | Status | |
| 1 | Hallen-LM NÖ 1. Runde Halle Bad Vöslau | 2026-01-25 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
| 2 | Hallen-LM NÖ 2. Runde Halle Bad Vöslau | 2026-03-15 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
| Endstand | |||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | Schläge | |||
| 1 | MGC ASKÖ Herzogenburg 1 | 260 | 265 | 525 | |||
| 2 | BGSC Raiba Leobersdorf 1 | 278 | 270 | 548 | |||
| 3 | MGC ASKÖ Herzogenburg 2 | 286 | 267 | 553 | |||
| 4 | MGC Pernitz - Neusiedl | 290 | 273 | 563 | |||
| 5 | UBGC Baden 1 | 292 | 275 | 567 | |||
| 6 | BGSC Raiba Leobersdorf 2 | 303 | 293 | 596 | |||
| 7 | SV OMV Gänserndorf | 310 | 287 | 597 | |||
| 8 | MGV Seefeld/Kadolz | 322 | 299 | 621 | |||
| 9 | BGC Krems/Wachau | 312 | 312 | 624 | |||
| 10 | UBGC Baden 2 | 326 | 301 | 627 | |||
| 11 | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 310 | 319 | 629 | |||
| 12 | BGC Wiener Neustadt 1 | 341 | 312 | 653 | |||
| 13 | BGC Wiener Neustadt 2 | 421 | 369 | 790 | |||
| 14 | MGC Bad Vöslau | 387 | 410 | 797 | |||
| 15 | Badener AC ZV Minigolf | 359 | 0 | 359 | |||
| 16 | 1. MGC Krumau | 390 | - | 390 | |||
| 17 | BGC Sankt Pölten | 418 | - | 418 | |||
| Weibliche Senioren 2 | |||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
| 1 | Ingrid Nowitsch | UBGC Baden | 79 | 77 | 26,0 | 2 | 156 |
| 2 | Petra Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 81 | 76 | 26,2 | 5 | 157 |
| 3 | Elisabeth Schöller | BGSC Raiba Leobersdorf | 78 | 80 | 26,3 | 2 | 158 |
| 4 | Franziska Trutschnig | BGC Krems/Wachau | 89 | 74 | 27,2 | 15 | 163 |
| 5 | Brigitta Balek | SV OMV Gänserndorf | 77 | 87 | 27,3 | 10 | 164 |
| 6 | Hildegard Wirth | BGSC Raiba Leobersdorf | 95 | 74 | 28,2 | 21 | 169 |
| 7 | Elisabeth Bayer | MGV Seefeld/Kadolz | 90 | 82 | 28,7 | 8 | 172 |
| 8 | Eva Steiner | BGC Wiener Neustadt | 98 | 86 | 30,7 | 12 | 184 |
| 9 | Michaela Dallinger | SV OMV Gänserndorf | 97 | 89 | 31,0 | 8 | 186 |
| 10 | Irene Buxbaum | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 109 | 89 | 33,0 | 20 | 198 |
| 11 | Brigitte Eidler | Badener AC ZV Minigolf | 103 | 102 | 34,2 | 1 | 205 |
| 12 | Gloria Trendle | BGC Wiener Neustadt | 109 | 117 | 37,7 | 8 | 226 |
| 13 | Eveline Skaumal | UBGC Baden | 123 | 103 | 37,7 | 20 | 226 |
| 14 | Elisabeth Werner | BGSC Raiba Leobersdorf | 115 | 135 | 41,7 | 20 | 250 |
| 15 | Berta Ensinger | UBGC Baden | 76 | - | 25,3 | 0 | 76 |
| 16 | Monika Slovacek | BGC Krems/Wachau | 89 | - | 29,7 | 0 | 89 |
| 17 | Renate Widek | Badener AC ZV Minigolf | 105 | - | 35,0 | 0 | 105 |
| 18 | Gabriela Eder | BGC Wiener Neustadt | - | 111 | 37,0 | 0 | 111 |
| Weibliche Senioren 1 | |||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
| 1 | Regine Heschl | MGC Pernitz - Neusiedl | 63 | 69 | 22,0 | 6 | 132 |
| 2 | Slavka Kloknerová | SV OMV Gänserndorf | 77 | 71 | 24,7 | 6 | 148 |
| 3 | Regina Bauer | BGSC Raiba Leobersdorf | 83 | 85 | 28,0 | 2 | 168 |
| 4 | Margit Kalinka | MGC Bad Vöslau | 93 | 87 | 30,0 | 6 | 180 |
| 5 | Ivana Auxtova | MGV Seefeld/Kadolz | 97 | 84 | 30,2 | 13 | 181 |
| 6 | Gertraud Passecker | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 103 | 103 | 34,3 | 0 | 206 |
| 7 | Sonja E. Stingl | BGC Sankt Pölten | 115 | 115 | 38,3 | 0 | 230 |
| 8 | Petra Riegler | SV OMV Gänserndorf | 43 | 73 | 29,0 | 0 | 116 |
| 9 | Gerlinde Krämer | MGC Pernitz - Neusiedl | - | 62 | 20,7 | 0 | 62 |
| 10 | Eva Steinbach | BGC Wiener Neustadt | - | 88 | 29,3 | 0 | 88 |
| Damen | |||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
| 1 | Birgit Wagenhofer | MGC ASKÖ Herzogenburg | 64 | 69 | 22,2 | 5 | 133 |
| 2 | Elisabeth Gruber | MGC ASKÖ Herzogenburg | 72 | 64 | 22,7 | 8 | 136 |
| 3 | Sigrid Nowitsch | UBGC Baden | 79 | 73 | 25,3 | 6 | 152 |
| 4 | Evelyn Haberl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 82 | 73 | 25,8 | 9 | 155 |
| 5 | Corina Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 88 | 92 | 30,0 | 4 | 180 |
| 6 | Claudia Grill | Badener AC ZV Minigolf | 57 | - | 28,5 | 0 | 57 |
| 6 | Sandra Lukasz | BGC Sankt Pölten | 117 | - | 39,0 | 0 | 117 |
| Männliche Senioren 2 | |||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
| 1 | Igor Qualich | MGV Seefeld/Kadolz | 68 | 64 | 22,0 | 4 | 132 |
| 2 | Michael Riebel-F. | BGSC Raiba Leobersdorf | 66 | 67 | 22,2 | 1 | 133 |
| 3 | Werner Schäfer | SV OMV Gänserndorf | 65 | 68 | 22,2 | 3 | 133 |
| 4 | Wolfgang Rödl | MGV Seefeld/Kadolz | 67 | 69 | 22,7 | 2 | 136 |
| 5 | Alfred Stampf | UBGC Baden | 72 | 69 | 23,5 | 3 | 141 |
| 6 | Bernhard Bücker | UBGC Baden | 75 | 69 | 24,0 | 6 | 144 |
| 7 | Ernst Schützenhofer | MGC ASKÖ Herzogenburg | 79 | 65 | 24,0 | 14 | 144 |
| 8 | Miodrag Trailovic | UBGC Baden | 75 | 71 | 24,3 | 4 | 146 |
| 9 | Wolfgang Buxbaum | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 76 | 70 | 24,3 | 6 | 146 |
| 10 | Karl Werner | BGSC Raiba Leobersdorf | 76 | 71 | 24,5 | 5 | 147 |
| 11 | Paul Heschl | MGC Pernitz - Neusiedl | 74 | 74 | 24,7 | 0 | 148 |
| 12 | Johann Gnadenberger | UBGC Baden | 77 | 74 | 25,2 | 3 | 151 |
| 12 | Manfred Sus | SV OMV Gänserndorf | 77 | 74 | 25,2 | 3 | 151 |
| 14 | Alfred Steurer | BGC Krems/Wachau | 76 | 76 | 25,3 | 0 | 152 |
| 15 | Franz Krapfenbauer | 1. MGC Krumau | 79 | 74 | 25,5 | 5 | 153 |
| 16 | Johannes Slovacek | BGC Krems/Wachau | 75 | 81 | 26,0 | 6 | 156 |
| 17 | Gerhard Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 76 | 82 | 26,3 | 6 | 158 |
| 18 | Ernst Fikota | MGC ASKÖ Herzogenburg | 84 | 75 | 26,5 | 9 | 159 |
| 19 | Anton Kufner | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 82 | 78 | 26,7 | 4 | 160 |
| 20 | Gerhard Willinger | BGC Krems/Wachau | 82 | 81 | 27,2 | 1 | 163 |
| 21 | Günter Würrer | SV OMV Gänserndorf | 84 | 80 | 27,3 | 4 | 164 |
| 22 | Helmut Passecker | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 83 | 82 | 27,5 | 1 | 165 |
| 23 | Roman Radler | 1. MGC Krumau | 85 | 82 | 27,8 | 3 | 167 |
| 24 | Karl Ulrich | UBGC Baden | 90 | 77 | 27,8 | 13 | 167 |
| 25 | Christian Mauritz | Badener AC ZV Minigolf | 85 | 84 | 28,2 | 1 | 169 |
| 26 | Günther Wattaul | BGT Raika Wieselburg | 85 | 85 | 28,3 | 0 | 170 |
| 27 | Friedrich Hofmeister | BGC Wiener Neustadt | 90 | 81 | 28,5 | 9 | 171 |
| 28 | Peter Steinbach | BGC Wiener Neustadt | 79 | 95 | 29,0 | 16 | 174 |
| 29 | Klaus Dirschl | BGC Wiener Neustadt | 95 | 80 | 29,2 | 15 | 175 |
| 30 | Erwin Stingl | BGC Sankt Pölten | 85 | 91 | 29,3 | 6 | 176 |
| 31 | Stefan Mayer | 1. MGC Krumau | 100 | 77 | 29,5 | 23 | 177 |
| 32 | Manfred Bauer | UBGC Baden | 94 | 89 | 30,5 | 5 | 183 |
| 33 | Friedrich Sparr | BGC Wiener Neustadt | 100 | 84 | 30,7 | 16 | 184 |
| 34 | Robert Schwarz | MGC Bad Vöslau | 88 | 98 | 31,0 | 10 | 186 |
| 35 | Johannes Wöss | BGT Raika Wieselburg | 101 | 90 | 31,8 | 11 | 191 |
| 36 | Michael Müller | MGC ASKÖ Herzogenburg | 88 | 105 | 32,2 | 17 | 193 |
| 37 | Josef Bayer | 1. MGC Vösendorf | 99 | 98 | 32,8 | 1 | 197 |
| 38 | Karl Sigmund | MGC Bad Vöslau | 106 | 97 | 33,8 | 9 | 203 |
| 39 | Robert Skaumal | UBGC Baden | 107 | 97 | 34,0 | 10 | 204 |
| 40 | Kurt Matis | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 117 | 94 | 35,2 | 23 | 211 |
| 41 | Norbert Bruckner | BGSC Raiba Leobersdorf | 119 | 94 | 35,5 | 25 | 213 |
| 42 | Herbert Sonntag | BGC Sankt Pölten | 101 | 118 | 36,5 | 17 | 219 |
| 43 | Josef Marton | MGC ASKÖ Herzogenburg | - | 76 | 25,3 | 0 | 76 |
| 44 | Andreas Grundner | Badener AC ZV Minigolf | 87 | - | 29,0 | 0 | 87 |
| 45 | Manfred Dodell | BGT Raika Wieselburg | - | 101 | 33,7 | 0 | 101 |
| 46 | Herbert Himmer | MGC Bad Vöslau | 113 | - | 37,7 | 0 | 113 |
| 47 | Erich Öhler | 1. MGC Krumau | 126 | - | 42,0 | 0 | 126 |
| Männliche Senioren 1 | |||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
| 1 | Egon Stingl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 70 | 69 | 23,2 | 1 | 139 |
| 2 | Michael Riegler | SV OMV Gänserndorf | 78 | 70 | 24,7 | 8 | 148 |
| 3 | Jürgen Grill | 1. MGC Vösendorf | 81 | 73 | 25,7 | 8 | 154 |
| 4 | Andreas Fuhrmann | MGC ASKÖ Herzogenburg | 86 | 82 | 28,0 | 4 | 168 |
| 5 | Wolfgang Willinger | SV OMV Gänserndorf | 85 | 84 | 28,2 | 1 | 169 |
| 6 | Franz Eder | BGC Wiener Neustadt | 92 | 84 | 29,3 | 8 | 176 |
| 7 | Walter Janacek | UBGC Baden | 110 | 76 | 31,0 | 34 | 186 |
| 8 | Bernhard Gruber | BGC Wiener Neustadt | 117 | 97 | 35,7 | 20 | 214 |
| 9 | Andreas Feiwickl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 107 | - | 35,7 | 0 | 107 |
| 9 | Markus Bauer | MGC Bad Vöslau | 107 | - | 35,7 | 0 | 107 |
| Herren | |||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
| 1 | Andreas Hillbrand | MGC ASKÖ Herzogenburg | 61 | 63 | 20,7 | 2 | 124 |
| 2 | Hans Peter Werner | BGSC Raiba Leobersdorf | 65 | 66 | 21,8 | 1 | 131 |
| 3 | Florian Haberl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 67 | 67 | 22,3 | 0 | 134 |
| 4 | Gerd Nakowitsch | MGC ASKÖ Herzogenburg | 68 | 66 | 22,3 | 2 | 134 |
| 5 | Kevin Feuchtl | MGC Pernitz - Neusiedl | 65 | 69 | 22,3 | 4 | 134 |
| 6 | Lubomir Zontag | SV OMV Gänserndorf | 71 | 69 | 23,3 | 2 | 140 |
| 7 | Christian Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 75 | 69 | 24,0 | 6 | 144 |
| 8 | Mario Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 74 | 72 | 24,3 | 2 | 146 |
| 9 | Michael Macher | Badener AC ZV Minigolf | 80 | 67 | 24,5 | 13 | 147 |
| 10 | Dieter Hofmann | BGC Wiener Neustadt | 82 | 71 | 25,5 | 11 | 153 |
| 11 | Rene Gärtner | UBGC Baden | 78 | 78 | 26,0 | 0 | 156 |
| 12 | Gerhard Krämer | MGC Pernitz - Neusiedl | 88 | 83 | 28,5 | 5 | 171 |
| 13 | Philipp Oberleitner | BGT Raika Wieselburg | 90 | 88 | 29,7 | 2 | 178 |
| 14 | Benjamin Meyer | Badener AC ZV Minigolf | 65 | - | 32,5 | 0 | 65 |
| 14 | Albert Hergesell | MGC ASKÖ Herzogenburg | 69 | - | 23,0 | 0 | 69 |
| 16 | Manuel Flicker | MGC ASKÖ Herzogenburg | - | 72 | 24,0 | 0 | 72 |
| 17 | Patrick Riener | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 73 | - | 24,3 | 0 | 73 |
| 18 | Markus Loidolt | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | - | 94 | 31,3 | 0 | 94 |
| 19 | Dominik Lang | MGC Bad Vöslau | - | 128 | 42,7 | 0 | 128 |
| gemischte Jugend | |||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
| 1 | Florian Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 78 | 74 | 25,3 | 4 | 152 |
| 2 | Sebastian Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 84 | 76 | 26,7 | 8 | 160 |
| 3 | Samuel Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 209 | 181 | 65,0 | 28 | 390 |
| Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.23.2 |