| TEILTURNIER | ||||
| Teilturnier | Datum | System | Status | |
| 1 | LM Einzel NÖ 1. Runde Zählwettspiel | 2026-04-26 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
| 2 | LM Einzel NÖ 2. Runde Zählwettspiel | 2026-05-31 | Beton | Durchgerechnet |
| Damen | |||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | Schläge | |||
| 1 | SV OMV Gänserndorf | 300 | 220 | 520 | |||
| 2 | BGSC Raiba Leobersdorf | 305 | 223 | 528 | |||
| 3 | UBGC Baden | 313 | 227 | 540 | |||
| 4 | Badener AC ZV Minigolf | 369 | 178 | 547 | |||
| Herren | |||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | Schläge | |||
| 1 | MGC ASKÖ Herzogenburg | 370 | 262 | 632 | |||
| 2 | BGSC Raiba Leobersdorf | 382 | 280 | 662 | |||
| 3 | UBGC Baden | 413 | 263 | 676 | |||
| 4 | SV OMV Gänserndorf | 405 | 278 | 683 | |||
| 5 | Badener AC ZV Minigolf | 451 | 302 | 753 | |||
| Senioren | |||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | Schläge | |||
| 1 | MGC Pernitz - Neusiedl | 296 | 192 | 488 | |||
| 2 | BGSC Raiba Leobersdorf | 301 | 204 | 505 | |||
| 3 | MGV Seefeld/Kadolz | 304 | 209 | 513 | |||
| 4 | BGC Krems/Wachau | 325 | 222 | 547 | |||
| 5 | 1. MGC Krumau | 345 | 214 | 559 | |||
| 6 | BGC Wiener Neustadt | 349 | 231 | 580 | |||
| 7 | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 363 | 229 | 592 | |||
| 8 | BGT Raika Wieselburg | 372 | 237 | 609 | |||
| Weibliche Senioren 2 | ||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
| 1 | Franziska Trutschnig | BGC Krems/Wachau | 105 | 76 | 26,3 | 38,0 | 29 | 181 |
| 2 | Marion Schmidl | UBGC Baden | 110 | 72 | 27,5 | 36,0 | 38 | 182 |
| 3 | Hildegard Wirth | BGSC Raiba Leobersdorf | 106 | 78 | 26,5 | 39,0 | 28 | 184 |
| 4 | Elisabeth Schöller | BGSC Raiba Leobersdorf | 99 | 86 | 24,8 | 43,0 | 13 | 185 |
| 5 | Brigitta Balek | SV OMV Gänserndorf | 116 | 76 | 29,0 | 38,0 | 40 | 192 |
| 6 | Elisabeth Bayer | MGV Seefeld/Kadolz | 115 | 78 | 28,8 | 39,0 | 37 | 193 |
| 7 | Brigitte Eidler | Badener AC ZV Minigolf | 112 | 82 | 28,0 | 41,0 | 30 | 194 |
| 8 | Hermine Knotek | BGT Raika Wieselburg | 116 | 79 | 29,0 | 39,5 | 37 | 195 |
| 9 | Ingrid Nowitsch | UBGC Baden | 109 | 87 | 27,3 | 43,5 | 22 | 196 |
| 10 | Eva Steiner | BGC Wiener Neustadt | 113 | 83 | 28,3 | 41,5 | 30 | 196 |
| 11 | Michaela Dallinger | SV OMV Gänserndorf | 116 | 84 | 29,0 | 42,0 | 32 | 200 |
| 12 | Irene Buxbaum | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 130 | 85 | 32,5 | 42,5 | 45 | 215 |
| 13 | Dagmar Berger | 1. MGC Krumau | 159 | 80 | 39,8 | 40,0 | 79 | 239 |
| 14 | Eveline Skaumal | UBGC Baden | 140 | 121 | 35,0 | 60,5 | 19 | 261 |
| 15 | Monika Slovacek | BGC Krems/Wachau | - | 97 | 48,5 | 0 | 97 | |
| 16 | Gabriela Eder | BGC Wiener Neustadt | - | 101 | 50,5 | 0 | 101 | |
| 17 | Elisabeth Werner | BGSC Raiba Leobersdorf | 147 | - | 36,8 | 0 | 147 | |
| 18 | Renate Widek | Badener AC ZV Minigolf | 136 | 32 | 34,0 | 64,0 | 0 | 168 |
| Weibliche Senioren 1 | ||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
| 1 | Gerlinde Krämer | MGC Pernitz - Neusiedl | 92 | 63 | 23,0 | 31,5 | 29 | 155 |
| 2 | Regine Heschl | MGC Pernitz - Neusiedl | 102 | 59 | 25,5 | 29,5 | 43 | 161 |
| 3 | Eva Reiländer | SV OMV Gänserndorf | 93 | 73 | 23,3 | 36,5 | 20 | 166 |
| 4 | Petra Riegler | SV OMV Gänserndorf | 107 | 73 | 26,8 | 36,5 | 34 | 180 |
| 5 | Regina Bauer | BGSC Raiba Leobersdorf | 124 | 75 | 31,0 | 37,5 | 49 | 199 |
| 6 | Margit Kalinka | MGC Bad Vöslau | 130 | 102 | 32,5 | 51,0 | 28 | 232 |
| 7 | Karin Conrad | 1. MGC Vösendorf | 161 | 96 | 40,3 | 48,0 | 65 | 257 |
| 8 | Ivana Auxtova | MGV Seefeld/Kadolz | 102 | - | 25,5 | 0 | 102 | |
| 9 | Slavka Kloknerová | SV OMV Gänserndorf | 107 | - | 26,8 | 0 | 107 | |
| Damen | ||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
| 1 | Sigrid Nowitsch | UBGC Baden | 94 | 68 | 23,5 | 34,0 | 26 | 162 |
| 2 | Petra Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 91 | 72 | 22,8 | 36,0 | 19 | 163 |
| 3 | Evelyn Haberl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 100 | 64 | 25,0 | 32,0 | 36 | 164 |
| 4 | Claudia Grill | Badener AC ZV Minigolf | 121 | 64 | 30,3 | 32,0 | 57 | 185 |
| 5 | Corina Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 122 | 77 | 30,5 | 38,5 | 45 | 199 |
| Männliche Senioren 2 | ||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
| 1 | Igor Qualich | MGV Seefeld/Kadolz | 91 | 65 | 22,8 | 32,5 | 26 | 156 |
| 2 | Michael Riebel-F. | BGSC Raiba Leobersdorf | 97 | 60 | 24,3 | 30,0 | 37 | 157 |
| 3 | Johann Gnadenberger | UBGC Baden | 96 | 67 | 24,0 | 33,5 | 29 | 163 |
| 4 | Manfred Sus | SV OMV Gänserndorf | 95 | 71 | 23,8 | 35,5 | 24 | 166 |
| 5 | Roman Radler | 1. MGC Krumau | 102 | 64 | 25,5 | 32,0 | 38 | 166 |
| 6 | Andreas Grundner | Badener AC ZV Minigolf | 103 | 68 | 25,8 | 34,0 | 35 | 171 |
| 7 | Paul Heschl | MGC Pernitz - Neusiedl | 105 | 70 | 26,3 | 35,0 | 35 | 175 |
| 8 | Wolfgang Rödl | MGV Seefeld/Kadolz | 104 | 72 | 26,0 | 36,0 | 32 | 176 |
| 9 | Alfred Steurer | BGC Krems/Wachau | 108 | 68 | 27,0 | 34,0 | 40 | 176 |
| 10 | Wolfgang Buxbaum | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 107 | 72 | 26,8 | 36,0 | 35 | 179 |
| 11 | Miodrag Trailovic | UBGC Baden | 114 | 65 | 28,5 | 32,5 | 49 | 179 |
| 12 | Werner Schäfer | SV OMV Gänserndorf | 102 | 81 | 25,5 | 40,5 | 21 | 183 |
| 13 | Ernst Schützenhofer | MGC ASKÖ Herzogenburg | 108 | 75 | 27,0 | 37,5 | 33 | 183 |
| 14 | Bernhard Bücker | UBGC Baden | 118 | 65 | 29,5 | 32,5 | 53 | 183 |
| 15 | Günther Lakits | MGV Seefeld/Kadolz | 115 | 72 | 28,8 | 36,0 | 43 | 187 |
| 16 | Gerhard Willinger | BGC Krems/Wachau | 112 | 78 | 28,0 | 39,0 | 34 | 190 |
| 17 | Franz Krapfenbauer | 1. MGC Krumau | 125 | 70 | 31,3 | 35,0 | 55 | 195 |
| 18 | Günter Würrer | SV OMV Gänserndorf | 116 | 81 | 29,0 | 40,5 | 35 | 197 |
| 19 | Stefan Mayer | 1. MGC Krumau | 118 | 80 | 29,5 | 40,0 | 38 | 198 |
| 20 | Friedrich Sparr | BGC Wiener Neustadt | 122 | 79 | 30,5 | 39,5 | 43 | 201 |
| 21 | Gerhard Krämer | MGC Pernitz - Neusiedl | 115 | 87 | 28,8 | 43,5 | 28 | 202 |
| 22 | Christian Mauritz | Badener AC ZV Minigolf | 119 | 83 | 29,8 | 41,5 | 36 | 202 |
| 23 | Andreas Rader | Badener AC ZV Minigolf | 121 | 81 | 30,3 | 40,5 | 40 | 202 |
| 24 | Günther Wattaul | BGT Raika Wieselburg | 127 | 79 | 31,8 | 39,5 | 48 | 206 |
| 25 | Manfred Dodell | BGT Raika Wieselburg | 129 | 82 | 32,3 | 41,0 | 47 | 211 |
| 26 | Michael Müller | MGC ASKÖ Herzogenburg | 128 | 86 | 32,0 | 43,0 | 42 | 214 |
| 27 | Helmut Passecker | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 131 | 83 | 32,8 | 41,5 | 48 | 214 |
| 28 | Erich Öhler | 1. MGC Krumau | 133 | 86 | 33,3 | 43,0 | 47 | 219 |
| 29 | Karl Sigmund | MGC Bad Vöslau | 132 | 95 | 33,0 | 47,5 | 37 | 227 |
| 30 | Norbert Bruckner | BGSC Raiba Leobersdorf | 148 | 89 | 37,0 | 44,5 | 59 | 237 |
| 31 | Robert Skaumal | UBGC Baden | 136 | 113 | 34,0 | 56,5 | 23 | 249 |
| 32 | Kurt Matis | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 167 | 106 | 41,8 | 53,0 | 61 | 273 |
| 33 | Ernst Mayer | MGC ASKÖ Herzogenburg | 101 | - | 25,3 | 0 | 101 | |
| 34 | Alfred Stampf | UBGC Baden | 109 | - | 27,3 | 0 | 109 | |
| 35 | Karl Werner | BGSC Raiba Leobersdorf | 117 | - | 29,3 | 0 | 117 | |
| 36 | Josef Marton | MGC ASKÖ Herzogenburg | 121 | - | 30,3 | 0 | 121 | |
| 37 | Erwin Stingl | BGC Sankt Pölten | 127 | - | 31,8 | 0 | 127 | |
| 38 | Johannes Slovacek | BGC Krems/Wachau | 135 | - | 33,8 | 0 | 135 | |
| 39 | Harald Balek | SV OMV Gänserndorf | 136 | - | 34,0 | 0 | 136 | |
| 40 | Bernhard Gessner | BGC Krems/Wachau | - | 71 | 35,5 | 0 | 71 | |
| 41 | Johann Kurzbauer | BGC Krems/Wachau | - | 73 | 36,5 | 0 | 73 | |
| 42 | Andreas Zeh | BGC Krems/Wachau | - | 76 | 38,0 | 0 | 76 | |
| 43 | Anton Kufner | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | - | 77 | 38,5 | 0 | 77 | |
| 44 | Rudolf Ettenauer | MGC Wölbling | - | 78 | 39,0 | 0 | 78 | |
| 44 | Ernst Fikota | MGC ASKÖ Herzogenburg | - | 78 | 39,0 | 0 | 78 | |
| 46 | Erwin Zuntermann | BGC Krems/Wachau | - | 85 | 42,5 | 0 | 85 | |
| 47 | Josef Monschein | BGC Krems/Wachau | - | 87 | 43,5 | 0 | 87 | |
| 48 | Herbert Sonntag | BGC Sankt Pölten | - | 89 | 44,5 | 0 | 89 | |
| 49 | Christian Heyl | BGT Raika Wieselburg | - | 93 | 46,5 | 0 | 93 | |
| 50 | Rudolf Galli | BGC Krems/Wachau | - | 27 | 54,0 | 0 | 27 | |
| Männliche Senioren 1 | ||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
| 1 | Egon Stingl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 90 | 66 | 22,5 | 33,0 | 24 | 156 |
| 2 | Martin Müller | UBGC Baden | 95 | 66 | 23,8 | 33,0 | 29 | 161 |
| 3 | Gerhard Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 99 | 68 | 24,8 | 34,0 | 31 | 167 |
| 4 | Wolfgang Willinger | SV OMV Gänserndorf | 109 | 67 | 27,3 | 33,5 | 42 | 176 |
| 5 | Friedrich Hofmeister | BGC Wiener Neustadt | 114 | 70 | 28,5 | 35,0 | 44 | 184 |
| 6 | Michael Riegler | SV OMV Gänserndorf | 121 | 76 | 30,3 | 38,0 | 45 | 197 |
| 7 | Mario Rosenberg | 1. MGC Vösendorf | 164 | 92 | 41,0 | 46,0 | 72 | 256 |
| 8 | Peter Knett | BGC Krems/Wachau | - | 77 | 38,5 | 0 | 77 | |
| 9 | Franz Eder | BGC Wiener Neustadt | - | 83 | 41,5 | 0 | 83 | |
| Herren | ||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
| 1 | Florian Haberl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 86 | 64 | 21,5 | 32,0 | 22 | 150 |
| 2 | Kevin Feuchtl | MGC Pernitz - Neusiedl | 86 | 65 | 21,5 | 32,5 | 21 | 151 |
| 3 | Gerd Nakowitsch | MGC ASKÖ Herzogenburg | 93 | 59 | 23,3 | 29,5 | 34 | 152 |
| 4 | Christian Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 93 | 65 | 23,3 | 32,5 | 28 | 158 |
| 5 | Hans Peter Werner | BGSC Raiba Leobersdorf | 95 | 69 | 23,8 | 34,5 | 26 | 164 |
| 6 | Lubomir Zontag | SV OMV Gänserndorf | 99 | 67 | 24,8 | 33,5 | 32 | 166 |
| 7 | Mario Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 95 | 73 | 23,8 | 36,5 | 22 | 168 |
| 8 | Michael Mathais | BGC Krems/Wachau | 108 | 66 | 27,0 | 33,0 | 42 | 174 |
| 9 | Benjamin Meyer | Badener AC ZV Minigolf | 108 | 70 | 27,0 | 35,0 | 38 | 178 |
| 10 | Dieter Hofmann | BGC Wiener Neustadt | 112 | 76 | 28,0 | 38,0 | 36 | 188 |
| 11 | Rene Gärtner | UBGC Baden | 106 | 85 | 26,5 | 42,5 | 21 | 191 |
| 12 | Philipp Oberleitner | BGT Raika Wieselburg | 113 | 79 | 28,3 | 39,5 | 34 | 192 |
| 13 | Markus Ettenauer | BGC Krems/Wachau | - | 86 | 43,0 | 0 | 86 | |
| Männliche Schüler | ||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
| 1 | Sebastian Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 101 | 82 | 25,3 | 41,0 | 19 | 183 |
| 2 | Florian Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 114 | 73 | 28,5 | 36,5 | 41 | 187 |
| Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.23.5 |