| TEILTURNIER | ||||
| Teilturnier | Datum | System | Status | |
| 1 | LM Einzel NÖ 1. Runde Zählwettspiel | 2026-04-26 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
| 2 | LM Einzel NÖ 2. Runde Zählwettspiel | 2026-05-31 | Beton | Nicht durchgerechnet |
| Damen | |||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | Schläge | |||
| 1 | SV OMV Gänserndorf | 300 | - | 300 | |||
| 2 | BGSC Raiba Leobersdorf | 305 | - | 305 | |||
| 3 | UBGC Baden | 313 | - | 313 | |||
| 4 | Badener AC ZV Minigolf | 369 | - | 369 | |||
| Herren | |||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | Schläge | |||
| 1 | MGC ASKÖ Herzogenburg | 370 | - | 370 | |||
| 2 | BGSC Raiba Leobersdorf | 382 | - | 382 | |||
| 3 | SV OMV Gänserndorf | 405 | - | 405 | |||
| 4 | UBGC Baden | 413 | - | 413 | |||
| 5 | Badener AC ZV Minigolf | 451 | - | 451 | |||
| Senioren | |||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | Schläge | |||
| 1 | MGC Pernitz - Neusiedl | 296 | - | 296 | |||
| 2 | BGSC Raiba Leobersdorf | 301 | - | 301 | |||
| 3 | MGV Seefeld/Kadolz | 304 | - | 304 | |||
| 4 | BGC Krems/Wachau | 325 | - | 325 | |||
| 5 | 1. MGC Krumau | 345 | - | 345 | |||
| 6 | BGC Wiener Neustadt | 349 | - | 349 | |||
| 7 | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 363 | - | 363 | |||
| 8 | BGT Raika Wieselburg | 372 | - | 372 | |||
| Weibliche Senioren 2 | |||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
| 1 | Elisabeth Schöller | BGSC Raiba Leobersdorf | 99 | - | 24,8 | 0 | 99 |
| 2 | Franziska Trutschnig | BGC Krems/Wachau | 105 | - | 26,3 | 0 | 105 |
| 3 | Hildegard Wirth | BGSC Raiba Leobersdorf | 106 | - | 26,5 | 0 | 106 |
| 4 | Ingrid Nowitsch | UBGC Baden | 109 | - | 27,3 | 0 | 109 |
| 5 | Marion Schmidl | UBGC Baden | 110 | - | 27,5 | 0 | 110 |
| 6 | Brigitte Eidler | Badener AC ZV Minigolf | 112 | - | 28,0 | 0 | 112 |
| 7 | Eva Steiner | BGC Wiener Neustadt | 113 | - | 28,3 | 0 | 113 |
| 8 | Elisabeth Bayer | MGV Seefeld/Kadolz | 115 | - | 28,8 | 0 | 115 |
| 9 | Michaela Dallinger | SV OMV Gänserndorf | 116 | - | 29,0 | 0 | 116 |
| 9 | Hermine Knotek | BGT Raika Wieselburg | 116 | - | 29,0 | 0 | 116 |
| 9 | Brigitta Balek | SV OMV Gänserndorf | 116 | - | 29,0 | 0 | 116 |
| 12 | Irene Buxbaum | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 130 | - | 32,5 | 0 | 130 |
| 13 | Renate Widek | Badener AC ZV Minigolf | 136 | - | 34,0 | 0 | 136 |
| 14 | Eveline Skaumal | UBGC Baden | 140 | - | 35,0 | 0 | 140 |
| 15 | Elisabeth Werner | BGSC Raiba Leobersdorf | 147 | - | 36,8 | 0 | 147 |
| 16 | Dagmar Berger | 1. MGC Krumau | 159 | - | 39,8 | 0 | 159 |
| Weibliche Senioren 1 | |||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
| 1 | Gerlinde Krämer | MGC Pernitz - Neusiedl | 92 | - | 23,0 | 0 | 92 |
| 2 | Eva Reiländer | SV OMV Gänserndorf | 93 | - | 23,3 | 0 | 93 |
| 3 | Ivana Auxtova | MGV Seefeld/Kadolz | 102 | - | 25,5 | 0 | 102 |
| 3 | Regine Heschl | MGC Pernitz - Neusiedl | 102 | - | 25,5 | 0 | 102 |
| 5 | Petra Riegler | SV OMV Gänserndorf | 107 | - | 26,8 | 0 | 107 |
| 5 | Slavka Kloknerová | SV OMV Gänserndorf | 107 | - | 26,8 | 0 | 107 |
| 7 | Regina Bauer | BGSC Raiba Leobersdorf | 124 | - | 31,0 | 0 | 124 |
| 8 | Margit Kalinka | MGC Bad Vöslau | 130 | - | 32,5 | 0 | 130 |
| 9 | Karin Conrad | 1. MGC Vösendorf | 161 | - | 40,3 | 0 | 161 |
| Damen | |||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
| 1 | Petra Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 91 | - | 22,8 | 0 | 91 |
| 2 | Sigrid Nowitsch | UBGC Baden | 94 | - | 23,5 | 0 | 94 |
| 3 | Evelyn Haberl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 100 | - | 25,0 | 0 | 100 |
| 4 | Claudia Grill | Badener AC ZV Minigolf | 121 | - | 30,3 | 0 | 121 |
| 5 | Corina Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 122 | - | 30,5 | 0 | 122 |
| Männliche Senioren 2 | |||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
| 1 | Igor Qualich | MGV Seefeld/Kadolz | 91 | - | 22,8 | 0 | 91 |
| 2 | Manfred Sus | SV OMV Gänserndorf | 95 | - | 23,8 | 0 | 95 |
| 3 | Johann Gnadenberger | UBGC Baden | 96 | - | 24,0 | 0 | 96 |
| 4 | Michael Riebel-F. | BGSC Raiba Leobersdorf | 97 | - | 24,3 | 0 | 97 |
| 5 | Ernst Mayer | MGC ASKÖ Herzogenburg | 101 | - | 25,3 | 0 | 101 |
| 6 | Roman Radler | 1. MGC Krumau | 102 | - | 25,5 | 0 | 102 |
| 6 | Werner Schäfer | SV OMV Gänserndorf | 102 | - | 25,5 | 0 | 102 |
| 8 | Andreas Grundner | Badener AC ZV Minigolf | 103 | - | 25,8 | 0 | 103 |
| 9 | Wolfgang Rödl | MGV Seefeld/Kadolz | 104 | - | 26,0 | 0 | 104 |
| 10 | Paul Heschl | MGC Pernitz - Neusiedl | 105 | - | 26,3 | 0 | 105 |
| 11 | Wolfgang Buxbaum | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 107 | - | 26,8 | 0 | 107 |
| 12 | Ernst Schützenhofer | MGC ASKÖ Herzogenburg | 108 | - | 27,0 | 0 | 108 |
| 12 | Alfred Steurer | BGC Krems/Wachau | 108 | - | 27,0 | 0 | 108 |
| 14 | Alfred Stampf | UBGC Baden | 109 | - | 27,3 | 0 | 109 |
| 15 | Gerhard Willinger | BGC Krems/Wachau | 112 | - | 28,0 | 0 | 112 |
| 16 | Miodrag Trailovic | UBGC Baden | 114 | - | 28,5 | 0 | 114 |
| 17 | Gerhard Krämer | MGC Pernitz - Neusiedl | 115 | - | 28,8 | 0 | 115 |
| 17 | Günther Lakits | MGV Seefeld/Kadolz | 115 | - | 28,8 | 0 | 115 |
| 19 | Günter Würrer | SV OMV Gänserndorf | 116 | - | 29,0 | 0 | 116 |
| 20 | Karl Werner | BGSC Raiba Leobersdorf | 117 | - | 29,3 | 0 | 117 |
| 21 | Bernhard Bücker | UBGC Baden | 118 | - | 29,5 | 0 | 118 |
| 21 | Stefan Mayer | 1. MGC Krumau | 118 | - | 29,5 | 0 | 118 |
| 23 | Christian Mauritz | Badener AC ZV Minigolf | 119 | - | 29,8 | 0 | 119 |
| 24 | Andreas Rader | Badener AC ZV Minigolf | 121 | - | 30,3 | 0 | 121 |
| 24 | Josef Marton | MGC ASKÖ Herzogenburg | 121 | - | 30,3 | 0 | 121 |
| 26 | Friedrich Sparr | BGC Wiener Neustadt | 122 | - | 30,5 | 0 | 122 |
| 27 | Franz Krapfenbauer | 1. MGC Krumau | 125 | - | 31,3 | 0 | 125 |
| 28 | Günther Wattaul | BGT Raika Wieselburg | 127 | - | 31,8 | 0 | 127 |
| 28 | Erwin Stingl | BGC Sankt Pölten | 127 | - | 31,8 | 0 | 127 |
| 30 | Michael Müller | MGC ASKÖ Herzogenburg | 128 | - | 32,0 | 0 | 128 |
| 31 | Manfred Dodell | BGT Raika Wieselburg | 129 | - | 32,3 | 0 | 129 |
| 32 | Helmut Passecker | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 131 | - | 32,8 | 0 | 131 |
| 33 | Karl Sigmund | MGC Bad Vöslau | 132 | - | 33,0 | 0 | 132 |
| 34 | Erich Öhler | 1. MGC Krumau | 133 | - | 33,3 | 0 | 133 |
| 35 | Johannes Slovacek | BGC Krems/Wachau | 135 | - | 33,8 | 0 | 135 |
| 36 | Harald Balek | SV OMV Gänserndorf | 136 | - | 34,0 | 0 | 136 |
| 36 | Robert Skaumal | UBGC Baden | 136 | - | 34,0 | 0 | 136 |
| 38 | Norbert Bruckner | BGSC Raiba Leobersdorf | 148 | - | 37,0 | 0 | 148 |
| 39 | Kurt Matis | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 167 | - | 41,8 | 0 | 167 |
| Männliche Senioren 1 | |||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
| 1 | Egon Stingl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 90 | - | 22,5 | 0 | 90 |
| 2 | Martin Müller | UBGC Baden | 95 | - | 23,8 | 0 | 95 |
| 3 | Gerhard Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 99 | - | 24,8 | 0 | 99 |
| 4 | Wolfgang Willinger | SV OMV Gänserndorf | 109 | - | 27,3 | 0 | 109 |
| 5 | Friedrich Hofmeister | BGC Wiener Neustadt | 114 | - | 28,5 | 0 | 114 |
| 6 | Michael Riegler | SV OMV Gänserndorf | 121 | - | 30,3 | 0 | 121 |
| 7 | Mario Rosenberg | 1. MGC Vösendorf | 164 | - | 41,0 | 0 | 164 |
| Herren | |||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
| 1 | Kevin Feuchtl | MGC Pernitz - Neusiedl | 86 | - | 21,5 | 0 | 86 |
| 1 | Florian Haberl | MGC ASKÖ Herzogenburg | 86 | - | 21,5 | 0 | 86 |
| 3 | Gerd Nakowitsch | MGC ASKÖ Herzogenburg | 93 | - | 23,3 | 0 | 93 |
| 3 | Christian Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 93 | - | 23,3 | 0 | 93 |
| 5 | Mario Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 95 | - | 23,8 | 0 | 95 |
| 5 | Hans Peter Werner | BGSC Raiba Leobersdorf | 95 | - | 23,8 | 0 | 95 |
| 7 | Lubomir Zontag | SV OMV Gänserndorf | 99 | - | 24,8 | 0 | 99 |
| 8 | Rene Gärtner | UBGC Baden | 106 | - | 26,5 | 0 | 106 |
| 9 | Michael Mathais | BGC Krems/Wachau | 108 | - | 27,0 | 0 | 108 |
| 9 | Benjamin Meyer | Badener AC ZV Minigolf | 108 | - | 27,0 | 0 | 108 |
| 11 | Dieter Hofmann | BGC Wiener Neustadt | 112 | - | 28,0 | 0 | 112 |
| 12 | Philipp Oberleitner | BGT Raika Wieselburg | 113 | - | 28,3 | 0 | 113 |
| Männliche Schüler | |||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
| 1 | Sebastian Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 101 | - | 25,3 | 0 | 101 |
| 2 | Florian Perischa | BGSC Raiba Leobersdorf | 114 | - | 28,5 | 0 | 114 |
| Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.23.5 |