TEILTURNIER | ||||
Teilturnier | Datum | System | Status | |
1 | LM OÖ Strokeplay 1. Runde - Steyr-Resthof | 24.04.2022 | Beton | Durchgerechnet |
2 | LM OÖ Strokeplay 2. Runde - Ybbstal | 15.05.2022 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
3 | LM OÖ Strokeplay 3. Runde - Ternberg | 26.06.2022 | Miniaturgolf | Nicht durchgerechnet |
Jugend | |||||||||
Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | ||||
1 | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | - | - | - | 0 |
Damen | |||||||||
Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | Punkte | |||
1 | Polizei SV Steyr | 319 | 4 | 347 | 4 | - | 666 | 8 | |
2 | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 332 | 2 | 382 | 2 | - | 714 | 4 | |
3 | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Herren | |||||||||
Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | Punkte | |||
1 | Polizei SV Steyr 1 | 343 | 10 | 398 | 10 | - | 741 | 20 | |
2 | Polizei SV Steyr 2 | 365 | 8 | 433 | 6 | - | 798 | 14 | |
3 | ASKÖ MSC Steyr | 392 | 5 | 432 | 8 | - | 824 | 13 | |
4 | BGC Ternberg | 392 | 5 | 459 | 4 | - | 851 | 9 | |
5 | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 397 | 2 | 465 | 2 | - | 862 | 4 | |
6 | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Senioren | |||||||||
Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | Punkte | |||
1 | Polizei SV Steyr 2 | 276 | 10 | 311 | 12 | - | 587 | 22 | |
2 | Polizei SV Steyr 1 | 262 | 12 | 337 | 9 | - | 599 | 21 | |
3 | BGC Ternberg | 291 | 8 | 337 | 9 | - | 628 | 17 | |
4 | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 298 | 6 | 338 | 6 | - | 636 | 12 | |
5 | Polizei SV Steyr 3 | 311 | 4 | 359 | 4 | - | 670 | 8 | |
6 | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 374 | 2 | 0 | 0 | - | 374 | 2 | |
7 | ASKÖ MGV Enns | 393 | 0 | 0 | 0 | - | 393 | 0 |
4er-Verein | |||||||||
Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | Punkte | |||
1 | Polizei SV Steyr 1 | 343 | 20 | 416 | 19 | - | 759 | 39 | |
2 | Polizei SV Steyr 2 | 365 | 18 | 416 | 19 | - | 781 | 37 | |
3 | ASKÖ MSC Steyr | 392 | 13 | 432 | 16 | - | 824 | 29 | |
4 | BGC Ternberg | 392 | 13 | 459 | 12 | - | 851 | 25 | |
5 | MGC ASKÖ Ybbstal | 410 | 10 | 437 | 14 | - | 847 | 24 | |
6 | Polizei SV Steyr 3 | 391 | 16 | 488 | 8 | - | 879 | 24 | |
7 | ASKÖ MSC Linz Lissfeld 1 | 419 | 8 | 475 | 10 | - | 894 | 18 | |
8 | ASKÖ MSC Linz Lissfeld 2 | 430 | 6 | 531 | 6 | - | 961 | 12 | |
9 | ASKÖ MGV Enns | 518 | 4 | 590 | 2 | - | 1108 | 6 | |
10 | Polizei SV Steyr 4 | 541 | 0 | 581 | 4 | - | 1122 | 4 | |
11 | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 526 | 2 | 0 | 0 | - | 526 | 2 |
Mixed-Paare Jugend | |||||||||
Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | ||||
1 | J. Praher/T. Bricharek | - | - | - | 0 |
Mixed-Paare Allgemeine Klasse | |||||||||
Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | ||||
1 | R. Dangl/F. Dangl | 187 | 222 | - | 409 | ||||
2 | E. Graser/G. Schwarz | 198 | 224 | - | 422 | ||||
3 | G. Danner/W. Danner | 196 | 231 | - | 427 | ||||
4 | M. Münnich/W. Wagner | 200 | 247 | - | 447 | ||||
5 | J. Praher/A. Kovanecz | 215 | 238 | - | 453 | ||||
6 | J. Praher/C. Kovanecz | 224 | 258 | - | 482 | ||||
7 | S. Peböck/L. Peböck | 235 | 248 | - | 483 | ||||
8 | K. Bindreiter/R. Bindreiter | 235 | 281 | - | 516 | ||||
9 | G. Selos/A. Selos | 248 | 317 | - | 565 | ||||
10 | E. Herzog/E. Herzog | 263 | 307 | - | 570 | ||||
11 | B. Sinnhuber/F. Sinnhuber | 0 | 228 | - | 228 | ||||
12 | A. Danereder/G. Fladerer | 270 | 0 | - | 270 | ||||
13 | B. Hermann/A. Dachs | 294 | 0 | - | 294 | ||||
14 | B. Lechner/F. Lechner | 0 | 0 | - | 0 |
Damen-Landesliga | |||||||||
Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | Punkte | |||
1 | Polizei SV Steyr | 319 | 2 | - | - | - | 319 | 2 | |
2 | Polizei SV Steyr | - | - | 351 | 2 | - | 351 | 2 | |
3 | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Herren-Landesliga | |||||||||
Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | Punkte | |||
1 | Polizei SV Steyr 2 | 608 | 2 | 694 | 2 | - | 1302 | 4 | |
2 | BGC Ternberg | 624 | 0 | 0 | 0 | - | 624 | 0 |
Weibliche Schüler | |||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
1 | Sandra Irxenmayer | MGC ASKÖ Ybbstal | 101 | 108 | - | 27,000 | 33,667 | 7 | 209 |
2 | Jasmin Praher | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 119 | 138 | - | 34,500 | 39,667 | 19 | 257 |
3 | Annalena Danereder | ASKÖ MGV Enns | 125 | 153 | - | 38,250 | 41,667 | 28 | 278 |
Männliche Schüler | |||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
1 | Luca Peböck | Polizei SV Steyr | 91 | 113 | - | 28,250 | 30,333 | 22 | 204 |
2 | Moritz Bindreiter | Polizei SV Steyr | 154 | 182 | - | 45,500 | 51,333 | 28 | 336 |
Weibliche Jugend | |||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
1 | Janette Praher | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 109 | 127 | - | 31,750 | 36,333 | 18 | 236 |
Männliche Jugend | |||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
1 | Stefan Nader | MGC ASKÖ Ybbstal | 109 | 121 | - | 30,250 | 36,333 | 12 | 230 |
Damen | |||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
1 | Simone Peböck | Polizei SV Steyr | 144 | 135 | - | 33,750 | 48,000 | 9 | 279 |
2 | Kerstin Bindreiter | Polizei SV Steyr | 134 | 168 | - | 42,000 | 44,667 | 34 | 302 |
3 | Jacqueline Helm | Polizei SV Steyr | - | 111 | - | 27,750 | 0 | 111 |
Herren | |||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
1 | Mario Dangl | Polizei SV Steyr | 81 | 97 | - | 24,250 | 27,000 | 16 | 178 |
2 | Gregor Müller | ASKÖ MSC Steyr | 91 | 103 | - | 25,750 | 30,333 | 12 | 194 |
3 | Christoph Exl | Polizei SV Steyr | 102 | 110 | - | 27,500 | 34,000 | 8 | 212 |
4 | Ramon Krottenthaler | ASKÖ MSC Steyr | 101 | 122 | - | 30,500 | 33,667 | 21 | 223 |
5 | Christian Kovanecz | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 105 | 120 | - | 30,000 | 35,000 | 15 | 225 |
6 | Stefan Kloibhofer | MGC ASKÖ Ybbstal | 125 | 142 | - | 35,500 | 41,667 | 17 | 267 |
Weibliche Senioren 1 | |||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
1 | Michaela Irxenmayer | MGC ASKÖ Ybbstal | 96 | 112 | - | 28,000 | 32,000 | 16 | 208 |
2 | Heide Maria Lehrer | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | - | 131 | - | 32,750 | 0 | 131 | |
3 | Bettina Herrmann | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 150 | - | - | 50,000 | 0 | 150 |
Männliche Senioren 1 | |||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
1 | Harald Exl | Polizei SV Steyr | 87 | 104 | - | 26,000 | 29,000 | 17 | 191 |
2 | Bernd Gaida | ASKÖ MSC Steyr | 95 | 101 | - | 25,250 | 31,667 | 6 | 196 |
3 | Josef Ecker | Polizei SV Steyr | 100 | 111 | - | 27,750 | 33,333 | 11 | 211 |
4 | Franz Lechner | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 101 | 113 | - | 28,250 | 33,667 | 12 | 214 |
4 | Ronald Bindreiter | Polizei SV Steyr | 101 | 113 | - | 28,250 | 33,667 | 12 | 214 |
6 | Franz Fürst | BGC Ternberg | 100 | 115 | - | 28,750 | 33,333 | 15 | 215 |
7 | Christian Irxenmayer | MGC ASKÖ Ybbstal | 104 | 113 | - | 28,250 | 34,667 | 9 | 217 |
8 | Alexander Selos | ASKÖ MGV Enns | 112 | 138 | - | 34,500 | 37,333 | 26 | 250 |
9 | Andreas Dachs | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 144 | - | - | 48,000 | 0 | 144 |
Weibliche Senioren 2 | |||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
1 | Rosa Dangl | Polizei SV Steyr | 97 | 115 | - | 28,750 | 32,333 | 18 | 212 |
2 | Gabriela Danner | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 104 | 117 | - | 29,250 | 34,667 | 13 | 221 |
3 | Eva Graser | Polizei SV Steyr | 108 | 125 | - | 31,250 | 36,000 | 17 | 233 |
4 | Maria Münnich | Polizei SV Steyr | 114 | 137 | - | 34,250 | 38,000 | 23 | 251 |
5 | Elfriede Herzog | Polizei SV Steyr | 143 | 166 | - | 41,500 | 47,667 | 23 | 309 |
6 | Gabriela Selos | ASKÖ MGV Enns | 136 | 179 | - | 44,750 | 45,333 | 43 | 315 |
7 | Brigitte Sinnhuber | UBGC Linz | - | 118 | - | 29,500 | 0 | 118 |
Männliche Senioren 2 | |||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
1 | Günter Schwarz | Polizei SV Steyr | 90 | 99 | - | 24,750 | 30,000 | 9 | 189 |
2 | Wolfgang Wagner | Polizei SV Steyr | 86 | 110 | - | 27,500 | 28,667 | 24 | 196 |
3 | Friedrich Dangl | Polizei SV Steyr | 90 | 107 | - | 26,750 | 30,000 | 17 | 197 |
4 | Peter Helm | Polizei SV Steyr | 96 | 105 | - | 26,250 | 32,000 | 9 | 201 |
5 | Wolfgang Danner | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 92 | 114 | - | 28,500 | 30,667 | 22 | 206 |
6 | Heinz Povolny | BGC Ternberg | 94 | 114 | - | 28,500 | 31,333 | 20 | 208 |
7 | Albert Kovanecz | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 106 | 111 | - | 27,750 | 35,333 | 5 | 217 |
8 | Karl Hiesberger | BGC Ternberg | 100 | 118 | - | 29,500 | 33,333 | 18 | 218 |
9 | Kurt Krottenthaler | ASKÖ MSC Steyr | 106 | 116 | - | 29,000 | 35,333 | 10 | 222 |
10 | Roland Lidlgruber | Polizei SV Steyr | 103 | 123 | - | 30,750 | 34,333 | 20 | 226 |
11 | Othmar Altenmüller | BGC Ternberg | 103 | 125 | - | 31,250 | 34,333 | 22 | 228 |
12 | Josef Holzhaider | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 109 | 124 | - | 31,000 | 36,333 | 15 | 233 |
13 | Günther Trötzmüller | ASKÖ MSC Steyr | 112 | 126 | - | 31,500 | 37,333 | 14 | 238 |
14 | Herbert Reischek | BGC Ternberg | 111 | 134 | - | 33,500 | 37,000 | 23 | 245 |
15 | Peter Zachl | Polizei SV Steyr | 103 | 151 | - | 37,750 | 34,333 | 48 | 254 |
16 | Ernst Herzog | Polizei SV Steyr | 120 | 141 | - | 35,250 | 40,000 | 21 | 261 |
17 | Hubert Praher | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 127 | 155 | - | 38,750 | 42,333 | 28 | 282 |
18 | Friedrich Sinnhuber | UBGC Linz | - | 110 | - | 27,500 | 0 | 110 | |
19 | Helmut Reitmayr | Polizei SV Steyr | 89 | - | - | 29,667 | 0 | 89 | |
20 | Josef Hannl | BGC Ternberg | 116 | - | - | 38,667 | 0 | 116 | |
21 | Johann Trauner | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 131 | - | - | 43,667 | 0 | 131 | |
22 | Gerhard Fladerer | ASKÖ MGV Enns | 145 | - | - | 48,333 | 0 | 145 |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.16.61 |