| TEILTURNIER | ||||
| Teilturnier | Datum | System | Status | |
| 1 | LM/LL OÖ 1. Runde - Steyr-Münichholz | 2023-04-30 | Beton | Durchgerechnet |
| 2 | LM/LL OÖ 2. Runde - Braunau | 2023-05-14 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
| 3 | LM OÖ 3. Runde - Linz-Lissfeld | 2023-06-04 | Beton | Durchgerechnet |
| Damen | |||||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | Punkte | |||
| 1 | Polizei SV Steyr 1 | 306 | 2 | 316 | 4 | 327 | 4 | 949 | 10 |
| 2 | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 302 | 4 | 0 | 0 | 397 | 2 | 699 | 6 |
| 3 | Polizei SV Steyr 2 | 340 | 0 | 382 | 2 | 425 | 0 | 1147 | 2 |
| Herren | |||||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | Punkte | |||
| 1 | Polizei SV Steyr 1 | 361 | 8 | 357 | 8 | 398 | 8 | 1116 | 24 |
| 2 | Polizei SV Steyr 2 | 366 | 6 | 408 | 6 | 447 | 6 | 1221 | 18 |
| 3 | BGC Ternberg | 396 | 4 | 451 | 2 | 457 | 2 | 1304 | 8 |
| 4 | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 397 | 2 | 0 | 0 | 455 | 4 | 852 | 6 |
| 5 | Sportunion MGV Altheim | 400 | 0 | 432 | 4 | 510 | 0 | 1342 | 4 |
| Schüler | |||||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | ||||
| Jugend | |||||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | ||||
| Senioren | |||||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | Punkte | |||
| 1 | Polizei SV Steyr 1 | 275 | 16 | 272 | 16 | 305 | 16 | 852 | 48 |
| 2 | Polizei SV Steyr 2 | 283 | 14 | 295 | 14 | 325 | 14 | 903 | 42 |
| 3 | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 289 | 10 | 325 | 10 | 343 | 10 | 957 | 30 |
| 4 | BGC Ternberg | 292 | 7 | 336 | 8 | 335 | 12 | 963 | 27 |
| 5 | Polizei SV Steyr 3 | 288 | 12 | 355 | 6 | 372 | 8 | 1015 | 26 |
| 6 | Sportunion MGV Altheim 1 | 292 | 7 | 321 | 12 | 389 | 6 | 1002 | 25 |
| 7 | ASKÖ MGV Enns | 344 | 2 | 412 | 4 | 0 | 0 | 756 | 6 |
| 8 | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 328 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 4 |
| 9 | Sportunion MGV Altheim 2 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 |
| 4er-Verein | |||||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | Punkte | |||
| 1 | Polizei SV Steyr 1 | 359 | 18 | 358 | 18 | 399 | 18 | 1116 | 54 |
| 2 | Polizei SV Steyr 2 | 369 | 16 | 401 | 16 | 445 | 16 | 1215 | 48 |
| 3 | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 395 | 13 | 419 | 14 | 449 | 14 | 1263 | 41 |
| 4 | BGC Ternberg | 395 | 13 | 451 | 8 | 457 | 12 | 1303 | 33 |
| 5 | MGC ASKÖ Ybbstal | 402 | 8 | 422 | 12 | 472 | 8 | 1296 | 28 |
| 6 | Sportunion MGV Altheim 1 | 400 | 10 | 432 | 10 | 510 | 6 | 1342 | 26 |
| 7 | Polizei SV Steyr 3 | 410 | 6 | 453 | 6 | 460 | 10 | 1323 | 22 |
| 8 | ASKÖ MGV Enns | 427 | 4 | 474 | 4 | 572 | 4 | 1473 | 12 |
| 9 | Polizei SV Steyr 4 | 452 | 2 | 520 | 2 | 577 | 2 | 1549 | 6 |
| 10 | Sportunion MGV Altheim 2 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 0 |
| Mixed-Paare Jugend | |||||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | ||||
| 1 | S. Irxenmayer/S. Nader | 211 | 220 | 237 | 668 | ||||
| 2 | J. Praher/T. Brichacek | 274 | 0 | 0 | 274 | ||||
| Mixed-Paare Allg. Klasse | |||||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | ||||
| 1 | J. Helm/M. Dangl | 193 | 183 | 190 | 566 | ||||
| 2 | R. Dangl/F. Dangl | 192 | 206 | 221 | 619 | ||||
| 3 | E. Graser/G. Schwarz | 197 | 197 | 227 | 621 | ||||
| 4 | B. Lechner/F. Lechner | 186 | 207 | 235 | 628 | ||||
| 5 | M. Irxenmayer/C. Irxenmayer | 196 | 202 | 235 | 633 | ||||
| 6 | G. Danner/W. Danner | 191 | 206 | 240 | 637 | ||||
| 7 | M. Danner/C. Kovanecz | 200 | 217 | 222 | 639 | ||||
| 8 | B. Sinnhuber/F. Sinnhuber | 199 | 217 | 241 | 657 | ||||
| 9 | K. Bindreiter/R. Bindreiter | 207 | 212 | 243 | 662 | ||||
| 10 | M. Münnich/W. Wagner | 203 | 221 | 247 | 671 | ||||
| 11 | S. Peböck/L. Peböck | 199 | 230 | 261 | 690 | ||||
| 12 | A. Danereder/R. Kremser | 214 | 237 | 267 | 718 | ||||
| 13 | E. Herzog/E. Herzog | 244 | 270 | 299 | 813 | ||||
| 14 | B. Herrmann/A. Dachs | 246 | 270 | 323 | 839 | ||||
| 15 | M. Brem/K. Brem | 232 | 0 | 0 | 232 | ||||
| Landesliga Damen | |||||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | Punkte | |||
| 1 | Polizei SV Steyr 1 | 309 | 2 | 318 | 2 | - | 627 | 4 | |
| 2 | Polizei SV Steyr 2 | 340 | 0 | 382 | 0 | - | 722 | 0 | |
| Landesliga Herren | |||||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | Punkte | |||
| 1 | Polizei SV Steyr | 558 | 4 | 557 | 4 | - | 1115 | 8 | |
| 2 | BGC Ternberg | 626 | 2 | 0 | 0 | - | 626 | 2 | |
| 3 | Sportunion MGV Altheim | 637 | 0 | 0 | 0 | - | 637 | 0 | |
| Allgemeine Klasse weiblich | |||||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | ||||
| 1 | Jacqueline Helm | 107 | 97 | 96 | 300 | ||||
| 2 | Michaela Irxenmayer | 95 | 100 | 117 | 312 | ||||
| 3 | Sandra Irxenmayer | 93 | 108 | 114 | 315 | ||||
| 4 | Rosa Dangl | 98 | 110 | 111 | 319 | ||||
| 5 | Martina Danner | 94 | 112 | 118 | 324 | ||||
| 6 | Gabriela Danner | 98 | 106 | 125 | 329 | ||||
| 7 | Eva Graser | 104 | 111 | 120 | 335 | ||||
| 8 | Birgit Lechner | 96 | 117 | 124 | 337 | ||||
| 9 | Simone Peböck | 101 | 124 | 135 | 360 | ||||
| 10 | Brigitte Sinnhuber | 112 | 117 | 133 | 362 | ||||
| 11 | Kerstin Bindreiter | 115 | 116 | 141 | 372 | ||||
| 12 | Annalena Danereder | 109 | 117 | 148 | 374 | ||||
| 13 | Maria Münnich | 112 | 124 | 142 | 378 | ||||
| 14 | Elfriede Herzog | 124 | 142 | 149 | 415 | ||||
| 15 | Bettina Herrmann | 134 | 151 | 172 | 457 | ||||
| 16 | Gabriela Selos | 128 | 175 | 169 | 472 | ||||
| 17 | Jasmin Praher | 110 | 0 | 154 | 264 | ||||
| 18 | Marie-Paule Brem | 132 | 0 | 0 | 132 | ||||
| Allgemeine Klasse männlich | |||||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | ||||
| 1 | Mario Dangl | 86 | 86 | 94 | 266 | ||||
| 2 | Günter Schwarz | 93 | 86 | 107 | 286 | ||||
| 3 | Peter Helm | 86 | 96 | 106 | 288 | ||||
| 4 | Ronald Bindreiter | 92 | 96 | 102 | 290 | ||||
| 5 | Franz Lechner | 90 | 90 | 111 | 291 | ||||
| 6 | Wolfgang Wagner | 91 | 97 | 105 | 293 | ||||
| 7 | Friedrich Sinnhuber | 87 | 100 | 108 | 295 | ||||
| 8 | Friedrich Dangl | 94 | 96 | 110 | 300 | ||||
| 9 | Günter Kreuzmayr | 94 | 102 | 105 | 301 | ||||
| 10 | Roland Lidlgruber | 102 | 98 | 105 | 305 | ||||
| 11 | Wolfgang Danner | 93 | 100 | 115 | 308 | ||||
| 12 | Christian Kovanecz | 106 | 105 | 104 | 315 | ||||
| 13 | Franz Fürst | 93 | 109 | 117 | 319 | ||||
| 13 | Karl Hiesberger | 98 | 113 | 108 | 319 | ||||
| 15 | Christian Irxenmayer | 101 | 102 | 118 | 321 | ||||
| 16 | Luca Peböck | 98 | 106 | 126 | 330 | ||||
| 17 | Heinz Povolny | 102 | 117 | 116 | 335 | ||||
| 18 | Josef Ecker | 111 | 108 | 118 | 337 | ||||
| 19 | Martin Kreuzmayr | 110 | 112 | 121 | 343 | ||||
| 20 | Raphael Kremser | 105 | 120 | 119 | 344 | ||||
| 21 | Peter Rechenmacher | 96 | 121 | 133 | 350 | ||||
| 22 | Stefan Nader | 118 | 112 | 123 | 353 | ||||
| 23 | Othmar Altenmüller | 112 | 125 | 120 | 357 | ||||
| 24 | Alexander Selos | 114 | 114 | 136 | 364 | ||||
| 25 | Herbert Reischek | 104 | 128 | 136 | 368 | ||||
| 26 | Günther Trötzmüller | 113 | 129 | 137 | 379 | ||||
| 26 | Rudolf Füreder | 126 | 119 | 134 | 379 | ||||
| 28 | Andreas Dachs | 112 | 119 | 151 | 382 | ||||
| 29 | Ernst Herzog | 120 | 128 | 150 | 398 | ||||
| 30 | Moritz Bindreiter | 115 | 134 | 155 | 404 | ||||
| 31 | Rudolf Laimer | 107 | 152 | 149 | 408 | ||||
| 32 | Helmut Reitmayr | 92 | 0 | 114 | 206 | ||||
| 33 | Rudolf Wimmer | 104 | 110 | 0 | 214 | ||||
| 34 | Josef Holzhaider | 98 | 0 | 119 | 217 | ||||
| 35 | Albert Kovanecz | 103 | 0 | 120 | 223 | ||||
| 36 | Karl Lakos | 97 | - | - | 97 | ||||
| 37 | Karl Brem | 100 | 0 | 0 | 100 | ||||
| 38 | Josef Hannl | 117 | 0 | 0 | 117 | ||||
| 39 | Stefan Kloibhofer | 118 | - | - | 118 | ||||
| 40 | Andreas Zingg | 121 | 0 | 0 | 121 | ||||
| 41 | Johann Trauner | 142 | 0 | 0 | 142 | ||||
| 42 | Tobias Brichacek | 164 | 0 | 0 | 164 | ||||
| 43 | Christian Kremser | - | - | 0 | 0 | ||||
| Weibliche Schüler | |||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
| 1 | Annalena Danereder | ASKÖ MGV Enns | 109 | 117 | 148 | 29,250 | 36,714 | 39 | 374 |
| 2 | Jasmin Praher | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 110 | - | 154 | 37,714 | 44 | 264 | |
| Männliche Schüler | |||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
| 1 | Luca Peböck | Polizei SV Steyr | 98 | 106 | 126 | 26,500 | 32,000 | 28 | 330 |
| 2 | Moritz Bindreiter | Polizei SV Steyr | 115 | 134 | 155 | 33,500 | 38,571 | 40 | 404 |
| 3 | Tobias Brichacek | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 164 | - | - | 54,667 | 0 | 164 | |
| Weibliche Jugend | |||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
| 1 | Sandra Irxenmayer | MGC ASKÖ Ybbstal | 93 | 108 | 114 | 27,000 | 29,571 | 21 | 315 |
| Männliche Jugend | |||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
| 1 | Stefan Nader | MGC ASKÖ Ybbstal | 118 | 112 | 123 | 28,000 | 34,429 | 11 | 353 |
| Weibliche Senioren 2 | |||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
| 1 | Rosa Dangl | Polizei SV Steyr | 98 | 110 | 111 | 27,500 | 29,857 | 13 | 319 |
| 2 | Gabriela Danner | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 98 | 106 | 125 | 26,500 | 31,857 | 27 | 329 |
| 3 | Eva Graser | Polizei SV Steyr | 104 | 111 | 120 | 27,750 | 32,000 | 16 | 335 |
| 4 | Brigitte Sinnhuber | UBGC Linz | 112 | 117 | 133 | 29,250 | 35,000 | 21 | 362 |
| 5 | Maria Münnich | Polizei SV Steyr | 112 | 124 | 142 | 31,000 | 36,286 | 30 | 378 |
| 6 | Elfriede Herzog | Polizei SV Steyr | 124 | 142 | 149 | 35,500 | 39,000 | 25 | 415 |
| 7 | Gabriela Selos | ASKÖ MGV Enns | 128 | 175 | 169 | 43,750 | 42,429 | 47 | 472 |
| 8 | Marie-Paule Brem | Sportunion Minigolfverein Altheim | 132 | - | - | 44,000 | 0 | 132 | |
| Männliche Senioren 2 | |||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
| 1 | Günter Schwarz | Polizei SV Steyr | 93 | 86 | 107 | 21,500 | 28,571 | 21 | 286 |
| 2 | Peter Helm | Polizei SV Steyr | 86 | 96 | 106 | 24,000 | 27,429 | 20 | 288 |
| 3 | Wolfgang Wagner | Polizei SV Steyr | 91 | 97 | 105 | 24,250 | 28,000 | 14 | 293 |
| 4 | Friedrich Sinnhuber | UBGC Linz | 87 | 100 | 108 | 25,000 | 27,857 | 21 | 295 |
| 5 | Friedrich Dangl | Polizei SV Steyr | 94 | 96 | 110 | 24,000 | 29,143 | 16 | 300 |
| 6 | Roland Lidlgruber | Polizei SV Steyr | 102 | 98 | 105 | 24,500 | 29,571 | 7 | 305 |
| 7 | Wolfgang Danner | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 93 | 100 | 115 | 25,000 | 29,714 | 22 | 308 |
| 8 | Karl Hiesberger | BGC Ternberg | 98 | 113 | 108 | 28,250 | 29,429 | 15 | 319 |
| 9 | Heinz Povolny | BGC Ternberg | 102 | 117 | 116 | 29,250 | 31,143 | 15 | 335 |
| 10 | Othmar Altenmüller | BGC Ternberg | 112 | 125 | 120 | 31,250 | 33,143 | 13 | 357 |
| 11 | Herbert Reischek | BGC Ternberg | 104 | 128 | 136 | 32,000 | 34,286 | 32 | 368 |
| 12 | Rudolf Füreder | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 126 | 119 | 134 | 29,750 | 37,143 | 15 | 379 |
| 13 | Günther Trötzmüller | ASKÖ MSC Steyr | 113 | 129 | 137 | 32,250 | 35,714 | 24 | 379 |
| 14 | Ernst Herzog | Polizei SV Steyr | 120 | 128 | 150 | 32,000 | 38,571 | 30 | 398 |
| 15 | Rudolf Laimer | Polizei SV Steyr | 107 | 152 | 149 | 38,000 | 36,571 | 45 | 408 |
| 16 | Helmut Reitmayr | Polizei SV Steyr | 92 | - | 114 | 29,429 | 22 | 206 | |
| 17 | Rudolf Wimmer | Sportunion Minigolfverein Altheim | 104 | 110 | - | 27,500 | 34,667 | 6 | 214 |
| 18 | Josef Holzhaider | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 98 | - | 119 | 31,000 | 21 | 217 | |
| 19 | Albert Kovanecz | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 103 | - | 120 | 31,857 | 17 | 223 | |
| 20 | Karl Brem | Sportunion Minigolfverein Altheim | 100 | - | - | 33,333 | 0 | 100 | |
| 21 | Josef Hannl | BGC Ternberg | 117 | - | - | 39,000 | 0 | 117 | |
| 22 | Andreas Zingg | Sportunion Minigolfverein Altheim | 121 | - | - | 40,333 | 0 | 121 | |
| 23 | Johann Trauner | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 142 | - | - | 47,333 | 0 | 142 | |
| Weibliche Senioren 1 | |||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
| 1 | Michaela Irxenmayer | MGC ASKÖ Ybbstal | 95 | 100 | 117 | 25,000 | 30,286 | 22 | 312 |
| 2 | Birgit Lechner | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 96 | 117 | 124 | 29,250 | 31,429 | 28 | 337 |
| 3 | Bettina Herrmann | Sportunion Minigolfverein Altheim | 134 | 151 | 172 | 37,750 | 43,714 | 38 | 457 |
| Männliche Senioren 1 | |||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
| 1 | Ronald Bindreiter | Polizei SV Steyr | 92 | 96 | 102 | 24,000 | 27,714 | 10 | 290 |
| 2 | Franz Lechner | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 90 | 90 | 111 | 22,500 | 28,714 | 21 | 291 |
| 3 | Günter Kreuzmayr | Sportunion Minigolfverein Altheim | 94 | 102 | 105 | 25,500 | 28,429 | 11 | 301 |
| 4 | Franz Fürst | BGC Ternberg | 93 | 109 | 117 | 27,250 | 30,000 | 24 | 319 |
| 5 | Christian Irxenmayer | MGC ASKÖ Ybbstal | 101 | 102 | 118 | 25,500 | 31,286 | 17 | 321 |
| 6 | Josef Ecker | Polizei SV Steyr | 111 | 108 | 118 | 27,000 | 32,714 | 10 | 337 |
| 7 | Peter Rechenmacher | Sportunion Minigolfverein Altheim | 96 | 121 | 133 | 30,250 | 32,714 | 37 | 350 |
| 8 | Alexander Selos | ASKÖ MGV Enns | 114 | 114 | 136 | 28,500 | 35,714 | 22 | 364 |
| 9 | Andreas Dachs | Sportunion Minigolfverein Altheim | 112 | 119 | 151 | 29,750 | 37,571 | 39 | 382 |
| 10 | Christian Kremser | ASKÖ MGV Enns | 102 | 123 | - | 30,750 | 34,000 | 21 | 225 |
| Damen | |||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
| 1 | Jacqueline Helm | Polizei SV Steyr | 107 | 97 | 96 | 24,250 | 29,000 | 11 | 300 |
| 2 | Martina Danner | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 94 | 112 | 118 | 28,000 | 30,286 | 24 | 324 |
| 3 | Simone Peböck | Polizei SV Steyr | 101 | 124 | 135 | 31,000 | 33,714 | 34 | 360 |
| 4 | Kerstin Bindreiter | Polizei SV Steyr | 115 | 116 | 141 | 29,000 | 36,571 | 26 | 372 |
| Herren | |||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
| 1 | Mario Dangl | Polizei SV Steyr | 86 | 86 | 94 | 21,500 | 25,714 | 8 | 266 |
| 2 | Christian Kovanecz | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 106 | 105 | 104 | 26,250 | 30,000 | 2 | 315 |
| 3 | Martin Kreuzmayr | Sportunion Minigolfverein Altheim | 110 | 112 | 121 | 28,000 | 33,000 | 11 | 343 |
| 4 | Raphael Kremser | ASKÖ MGV Enns | 105 | 120 | 119 | 30,000 | 32,000 | 15 | 344 |
| Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.38 |