| TEILTURNIER | ||||
| Teilturnier | Datum | System | Status | |
| 1 | LM/LL OÖ 1. Runde - Steyr-Resthof | 2024-04-28 | Beton | Durchgerechnet | 
| 2 | LM/LL OÖ 2. Runde - Ternberg | 2024-05-26 | Miniaturgolf | Durchgerechnet | 
| 3 | LM OÖ 3. Runde - Enns | 2024-06-15 | Beton | Durchgerechnet | 
| Damen | |||||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | Punkte | |||
| 1 | Polizei SV Steyr | 299 | 2 | 315 | 2 | 335 | 2 | 949 | 6 | 
| 2 | ASKÖ MGV Enns | 386 | 0 | 478 | 0 | 400 | 0 | 1264 | 0 | 
| Herren | |||||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | Punkte | |||
| 1 | Polizei SV Steyr 1 | 344 | 10 | 372 | 10 | 383 | 10 | 1099 | 30 | 
| 2 | Polizei SV Steyr 2 | 360 | 8 | 411 | 6 | 394 | 8 | 1165 | 22 | 
| 3 | BGC Ternberg | 386 | 4 | 404 | 8 | 417 | 6 | 1207 | 18 | 
| 4 | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 381 | 6 | 458 | 4 | 420 | 4 | 1259 | 14 | 
| 5 | ASKÖ MSC Steyr | 410 | 2 | 498 | 2 | 450 | 0 | 1358 | 4 | 
| 6 | ASKÖ MGV Enns | 415 | 0 | 500 | 0 | 446 | 2 | 1361 | 2 | 
| Senioren | |||||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | Punkte | |||
| 1 | Polizei SV Steyr 1 | 264 | 14 | 276 | 14 | 290 | 12 | 830 | 40 | 
| 2 | Polizei SV Steyr 2 | 277 | 10 | 295 | 10 | 289 | 14 | 861 | 34 | 
| 3 | BGC Ternberg | 283 | 8 | 292 | 12 | 304 | 10 | 879 | 30 | 
| 4 | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 274 | 12 | 306 | 8 | 313 | 8 | 893 | 28 | 
| 5 | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 294 | 6 | 309 | 6 | 319 | 6 | 922 | 18 | 
| 6 | MGC ASKÖ Ybbstal | 312 | 2 | 328 | 4 | 338 | 3 | 978 | 9 | 
| 7 | ASKÖ MGV Enns | 304 | 4 | 387 | 2 | 366 | 0 | 1057 | 6 | 
| 8 | Polizei SV Steyr 3 | 314 | 0 | 0 | 0 | 338 | 3 | 652 | 3 | 
| Schüler | |||||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | Punkte | |||
| 1 | ASKÖ MGV Enns | 437 | 2 | 543 | 2 | 439 | 2 | 1419 | 6 | 
| 4er-Verein | |||||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | Punkte | |||
| 1 | Polizei SV Steyr 1 | 344 | 16 | 375 | 16 | 384 | 16 | 1103 | 48 | 
| 2 | Polizei SV Steyr 2 | 371 | 14 | 394 | 14 | 389 | 14 | 1154 | 42 | 
| 3 | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 374 | 12 | 422 | 10 | 409 | 12 | 1205 | 34 | 
| 4 | BGC Ternberg | 386 | 10 | 404 | 12 | 417 | 10 | 1207 | 32 | 
| 5 | MGC ASKÖ Ybbstal | 399 | 6 | 426 | 8 | 432 | 6 | 1257 | 20 | 
| 6 | ASKÖ MGV Enns 1 | 393 | 8 | 467 | 4 | 426 | 8 | 1286 | 20 | 
| 7 | Polizei SV Steyr 3 | 408 | 4 | 449 | 6 | 465 | 2 | 1322 | 12 | 
| 8 | ASKÖ MSC Steyr | 410 | 2 | 498 | 2 | 450 | 4 | 1358 | 8 | 
| 9 | ASKÖ MGV Enns 2 | 573 | 0 | 730 | 0 | 604 | 0 | 1907 | 0 | 
| Mixed-Paare Jugend | |||||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | ||||
| 1 | A. Danereder / P. Danzmayr | 273 | 339 | 287 | 899 | ||||
| Mixed-Paare Allgemeine Klasse | |||||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | ||||
| 1 | R. Dangl / F. Dangl | 185 | 196 | 200 | 581 | ||||
| 2 | E. Graser / G. Schwarz | 198 | 190 | 199 | 587 | ||||
| 3 | B. Lechner / F. Lechner | 199 | 203 | 207 | 609 | ||||
| 4 | B. Sinnhuber / F. Sinnhuber | 191 | 205 | 220 | 616 | ||||
| 5 | G. Danner / W. Danner | 198 | 219 | 203 | 620 | ||||
| 6 | M. Irxenmayer / C. Irxenmayer | 207 | 214 | 216 | 637 | ||||
| 7 | S. Irxenmayer / K. Kirchweger | 193 | 223 | 222 | 638 | ||||
| 8 | A. Danereder / C. Kremser | 202 | 232 | 206 | 640 | ||||
| 9 | M. Münnich / W. Wagner | 204 | 222 | 224 | 650 | ||||
| 10 | K. Bindreiter / R. Bindreiter | 207 | 226 | 232 | 665 | ||||
| 11 | A. Besic / A. Selos | 260 | 325 | 270 | 855 | ||||
| 12 | G. Selos / P. Danzmayr | 279 | 373 | 329 | 981 | ||||
| 13 | S. Peböck / L. Peböck | 206 | 233 | 0 | 439 | ||||
| 14 | B. Herrmann / A. Dachs | 224 | 0 | 245 | 469 | ||||
| 15 | J. Helm / M. Dangl | 185 | 0 | 0 | 185 | ||||
| Damen-Landesliga | |||||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | Punkte | |||
| 1 | Polizei SV Steyr | 303 | 2 | 322 | 2 | - | 625 | 4 | |
| Herren-Landesliga | |||||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | Punkte | |||
| 1 | BGC Ternberg | 624 | 0 | 664 | 2 | - | 1288 | 2 | |
| 2 | Polizei SV Steyr | 588 | 2 | 0 | 0 | - | 588 | 2 | |
| Allgemeine Klasse weiblich | |||||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | ||||
| 1 | Gabriela Danner | 90 | 101 | 96 | 287 | ||||
| 2 | Sandra Irxenmayer | 88 | 109 | 100 | 297 | ||||
| 3 | Rosa Dangl | 96 | 99 | 108 | 303 | ||||
| 4 | Michaela Irxenmayer | 102 | 101 | 105 | 308 | ||||
| 5 | Birgit Lechner | 103 | 100 | 106 | 309 | ||||
| 6 | Eva Graser | 106 | 99 | 109 | 314 | ||||
| 7 | Brigitte Sinnhuber | 97 | 104 | 115 | 316 | ||||
| 8 | Annalena Danereder | 108 | 120 | 103 | 331 | ||||
| 9 | Maria Münnich | 118 | 124 | 119 | 361 | ||||
| 10 | Kerstin Bindreiter | 121 | 130 | 127 | 378 | ||||
| 11 | Gabriela Selos | 114 | 154 | 145 | 413 | ||||
| 12 | Alayna Besic | 164 | 204 | 152 | 520 | ||||
| 13 | Simone Peböck | 112 | 122 | 0 | 234 | ||||
| 14 | Bettina Herrmann | 115 | 0 | 132 | 247 | ||||
| 15 | Jacqueline Helm | 101 | 0 | 0 | 101 | ||||
| Allgemeine Klasse männlich | |||||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | ||||
| 1 | Günter Schwarz | 92 | 91 | 90 | 273 | ||||
| 2 | Mario Dangl | 84 | 93 | 96 | 273 | ||||
| 3 | Friedrich Dangl | 89 | 97 | 92 | 278 | ||||
| 4 | Gregor Müller | 91 | 95 | 96 | 282 | ||||
| 5 | Helmut Reitmayr | 86 | 99 | 100 | 285 | ||||
| 6 | Heinz Povolny | 94 | 95 | 97 | 286 | ||||
| 7 | Karl Hiesberger | 90 | 98 | 99 | 287 | ||||
| 7 | Ronald Bindreiter | 86 | 96 | 105 | 287 | ||||
| 9 | Wolfgang Wagner | 86 | 98 | 105 | 289 | ||||
| 10 | Peter Helm | 92 | 103 | 98 | 293 | ||||
| 11 | Albert Kovanecz | 87 | 100 | 111 | 298 | ||||
| 12 | Friedrich Sinnhuber | 94 | 101 | 105 | 300 | ||||
| 12 | Franz Lechner | 96 | 103 | 101 | 300 | ||||
| 14 | Luca Peböck | 94 | 111 | 100 | 305 | ||||
| 15 | Christian Kremser | 94 | 112 | 103 | 309 | ||||
| 16 | Raphael Kremser | 95 | 114 | 102 | 311 | ||||
| 17 | Franz Fürst | 99 | 99 | 114 | 312 | ||||
| 18 | Rudolf Wimmer | 95 | 106 | 112 | 313 | ||||
| 19 | Roland Lidlgruber | 106 | 109 | 105 | 320 | ||||
| 20 | Josef Holzhaider | 97 | 109 | 117 | 323 | ||||
| 21 | Christian Irxenmayer | 105 | 113 | 111 | 329 | ||||
| 22 | Ramon Krottenthaler | 101 | 115 | 116 | 332 | ||||
| 22 | Othmar Altenmüller | 112 | 112 | 108 | 332 | ||||
| 24 | Wolfgang Danner | 108 | 118 | 107 | 333 | ||||
| 25 | Alexander Selos | 96 | 121 | 118 | 335 | ||||
| 26 | Klaus Kirchweger | 105 | 114 | 122 | 341 | ||||
| 27 | Peter Steinlechner | 106 | 131 | 108 | 345 | ||||
| 28 | Günther Trötzmüller | 99 | 130 | 117 | 346 | ||||
| 29 | Herbert Reischek | 105 | 121 | 121 | 347 | ||||
| 30 | Stefan Kloibhofer | 117 | 120 | 125 | 362 | ||||
| 31 | Kurt Krottenthaler | 119 | 158 | 121 | 398 | ||||
| 32 | Jasmin Besic | 130 | 153 | 123 | 406 | ||||
| 33 | Philipp Danzmayr | 165 | 219 | 184 | 568 | ||||
| 34 | Christian Kovanecz | 94 | 0 | 96 | 190 | ||||
| 35 | Moritz Bindreiter | 104 | 112 | 0 | 216 | ||||
| 36 | Josef Ecker | 110 | 0 | 110 | 220 | ||||
| 37 | Andreas Dachs | 109 | 0 | 113 | 222 | ||||
| 38 | Josef Hannl | 124 | 139 | 0 | 263 | ||||
| 39 | Christoph Exl | 105 | 0 | 0 | 105 | ||||
| 40 | Stefan Nader | 0 | 120 | 0 | 120 | ||||
| 41 | Rudolf Laimer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Weibliche Schüler | |||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt | 
| 1 | Annalena Danereder | ASKÖ MGV Enns | 108 | 120 | 103 | 30,000 | 35,167 | 17 | 331 | 
| 2 | Alayna Besic | ASKÖ MGV Enns | 164 | 204 | 152 | 51,000 | 52,667 | 52 | 520 | 
| Männliche Schüler | |||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt | 
| 1 | Philipp Danzmayr | ASKÖ MGV Enns | 165 | 219 | 184 | 54,750 | 58,167 | 54 | 568 | 
| 2 | Moritz Bindreiter | Polizei SV Steyr | 104 | 112 | - | 28,000 | 34,667 | 8 | 216 | 
| Weibliche Jugend | |||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt | 
| 1 | Sandra Irxenmayer | MGC ASKÖ Ybbstal | 88 | 109 | 100 | 27,250 | 31,333 | 21 | 297 | 
| Männliche Jugend | |||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt | 
| 1 | Luca Peböck | Polizei SV Steyr | 94 | 111 | 100 | 27,750 | 32,333 | 17 | 305 | 
| 2 | Stefan Nader | MGC ASKÖ Ybbstal | - | 120 | - | 30,000 | 0 | 120 | |
| Damen | |||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt | 
| 1 | Kerstin Bindreiter | Polizei SV Steyr | 121 | 130 | 127 | 32,500 | 41,333 | 9 | 378 | 
| 2 | Simone Peböck | Polizei SV Steyr | 112 | 122 | - | 30,500 | 37,333 | 10 | 234 | 
| 3 | Jacqueline Helm | Polizei SV Steyr | 101 | - | - | 33,667 | 0 | 101 | |
| Herren | |||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt | 
| 1 | Mario Dangl | Polizei SV Steyr | 84 | 93 | 96 | 23,250 | 30,000 | 12 | 273 | 
| 2 | Gregor Müller | ASKÖ MSC Steyr | 91 | 95 | 96 | 23,750 | 31,167 | 5 | 282 | 
| 3 | Raphael Kremser | ASKÖ MGV Enns | 95 | 114 | 102 | 28,500 | 32,833 | 19 | 311 | 
| 4 | Ramon Krottenthaler | ASKÖ MSC Steyr | 101 | 115 | 116 | 28,750 | 36,167 | 15 | 332 | 
| 5 | Stefan Kloibhofer | MGC ASKÖ Ybbstal | 117 | 120 | 125 | 30,000 | 40,333 | 8 | 362 | 
| 6 | Jasmin Besic | ASKÖ MGV Enns | 130 | 153 | 123 | 38,250 | 42,167 | 30 | 406 | 
| 7 | Christian Kovanecz | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 94 | - | 96 | 31,667 | 2 | 190 | |
| 8 | Christoph Exl | Polizei SV Steyr | 105 | - | - | 35,000 | 0 | 105 | |
| Weibliche Senioren 1 | |||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt | 
| 1 | Michaela Irxenmayer | MGC ASKÖ Ybbstal | 102 | 101 | 105 | 25,250 | 34,500 | 4 | 308 | 
| 2 | Birgit Lechner | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 103 | 100 | 106 | 25,000 | 34,833 | 6 | 309 | 
| Männliche Senioren 1 | |||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt | 
| 1 | Ronald Bindreiter | Polizei SV Steyr | 86 | 96 | 105 | 24,000 | 31,833 | 19 | 287 | 
| 2 | Christian Kremser | ASKÖ MGV Enns | 94 | 112 | 103 | 28,000 | 32,833 | 18 | 309 | 
| 3 | Franz Fürst | BGC Ternberg | 99 | 99 | 114 | 24,750 | 35,500 | 15 | 312 | 
| 4 | Christian Irxenmayer | MGC ASKÖ Ybbstal | 105 | 113 | 111 | 28,250 | 36,000 | 8 | 329 | 
| 5 | Alexander Selos | ASKÖ MGV Enns | 96 | 121 | 118 | 30,250 | 35,667 | 25 | 335 | 
| 6 | Klaus Kirchweger | MGC ASKÖ Ybbstal | 105 | 114 | 122 | 28,500 | 37,833 | 17 | 341 | 
| 7 | Josef Ecker | Polizei SV Steyr | 110 | - | 110 | 36,667 | 0 | 220 | |
| 8 | Andreas Dachs | Sportunion Minigolfverein Altheim | 109 | - | 113 | 37,000 | 4 | 222 | |
| Weibliche Senioren 2 | |||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt | 
| 1 | Gabriela Danner | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 90 | 101 | 96 | 25,250 | 31,000 | 11 | 287 | 
| 2 | Rosa Dangl | Polizei SV Steyr | 96 | 99 | 108 | 24,750 | 34,000 | 12 | 303 | 
| 3 | Eva Graser | Polizei SV Steyr | 106 | 99 | 109 | 24,750 | 35,833 | 10 | 314 | 
| 4 | Brigitte Sinnhuber | UBGC Linz | 97 | 104 | 115 | 26,000 | 35,333 | 18 | 316 | 
| 5 | Maria Münnich | Polizei SV Steyr | 118 | 124 | 119 | 31,000 | 39,500 | 6 | 361 | 
| 6 | Gabriela Selos | ASKÖ MGV Enns | 114 | 154 | 145 | 38,500 | 43,167 | 40 | 413 | 
| 7 | Bettina Herrmann | Sportunion Minigolfverein Altheim | 115 | - | 132 | 41,167 | 17 | 247 | |
| Männliche Senioren 2 | |||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt | 
| 1 | Günter Schwarz | Polizei SV Steyr | 92 | 91 | 90 | 22,750 | 30,333 | 2 | 273 | 
| 2 | Friedrich Dangl | Polizei SV Steyr | 89 | 97 | 92 | 24,250 | 30,167 | 8 | 278 | 
| 3 | Helmut Reitmayr | Polizei SV Steyr | 86 | 99 | 100 | 24,750 | 31,000 | 14 | 285 | 
| 4 | Heinz Povolny | BGC Ternberg | 94 | 95 | 97 | 23,750 | 31,833 | 3 | 286 | 
| 5 | Karl Hiesberger | BGC Ternberg | 90 | 98 | 99 | 24,500 | 31,500 | 9 | 287 | 
| 6 | Wolfgang Wagner | Polizei SV Steyr | 86 | 98 | 105 | 24,500 | 31,833 | 19 | 289 | 
| 7 | Peter Helm | Polizei SV Steyr | 92 | 103 | 98 | 25,750 | 31,667 | 11 | 293 | 
| 8 | Albert Kovanecz | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 87 | 100 | 111 | 25,000 | 33,000 | 24 | 298 | 
| 9 | Franz Lechner | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 96 | 103 | 101 | 25,750 | 32,833 | 7 | 300 | 
| 10 | Friedrich Sinnhuber | UBGC Linz | 94 | 101 | 105 | 25,250 | 33,167 | 11 | 300 | 
| 11 | Rudolf Wimmer | ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen | 95 | 106 | 112 | 26,500 | 34,500 | 17 | 313 | 
| 12 | Roland Lidlgruber | Polizei SV Steyr | 106 | 109 | 105 | 27,250 | 35,167 | 4 | 320 | 
| 13 | Josef Holzhaider | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 97 | 109 | 117 | 27,250 | 35,667 | 20 | 323 | 
| 14 | Othmar Altenmüller | BGC Ternberg | 112 | 112 | 108 | 28,000 | 36,667 | 4 | 332 | 
| 15 | Wolfgang Danner | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 108 | 118 | 107 | 29,500 | 35,833 | 11 | 333 | 
| 16 | Peter Steinlechner | ASKÖ MSC Linz Lissfeld | 106 | 131 | 108 | 32,750 | 35,667 | 25 | 345 | 
| 17 | Günther Trötzmüller | ASKÖ MSC Steyr | 99 | 130 | 117 | 32,500 | 36,000 | 31 | 346 | 
| 18 | Herbert Reischek | BGC Ternberg | 105 | 121 | 121 | 30,250 | 37,667 | 16 | 347 | 
| 19 | Kurt Krottenthaler | ASKÖ MSC Steyr | 119 | 158 | 121 | 39,500 | 40,000 | 39 | 398 | 
| 20 | Josef Hannl | BGC Ternberg | 124 | 139 | - | 34,750 | 41,333 | 15 | 263 | 
| 21 | Rudolf Laimer | Polizei SV Steyr | - | - | - | 0 | |||
| Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.20.15 |