TEILTURNIER | ||||
Teilturnier | Datum | System | Status | |
1 | LM SB 1. Runde - Bischofshofen | 2025-04-27 | Beton | Durchgerechnet |
2 | LM SB 2. Runde - Neumarkt | 2025-05-25 | Beton | Durchgerechnet |
3 | LM SB 3. Runde - Bischofshofen | 2025-06-15 | Miniaturgolf | Nicht durchgerechnet |
Verein | |||||||||
Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | Punkte | |||
1 | ASKÖ MGC Bischofshofen | 346 | 8 | 272 | 8 | - | 618 | 16 | |
2 | Miniaturgolfclub Werfen | 364 | 4 | 282 | 6 | - | 646 | 10 | |
3 | 1. SMGSC Werfen | 352 | 6 | 290 | 2 | - | 642 | 8 | |
4 | Putterteam Salzburg | 378 | 2 | 289 | 4 | - | 667 | 6 | |
5 | MGC Neumarkt/Wallersee | 405 | 0 | 309 | 0 | - | 714 | 0 |
Senioren | |||||||||
Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | Punkte | |||
1 | Putterteam Salzburg | 378 | 2 | 289 | 2 | - | 667 | 4 | |
2 | ASKÖ MGC Bischofshofen | 381 | 0 | 312 | 0 | - | 693 | 0 |
Senioren 2 | ||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Gerhard Pammer | Putterteam Salzburg | 118 | 93 | - | 30,1 | 25 | 211 |
2 | Hubert Zach | MGC Neumarkt/Wallersee | 125 | 99 | - | 32,0 | 26 | 224 |
3 | Robert Bachmaier | Putterteam Salzburg | 130 | 96 | - | 32,3 | 34 | 226 |
4 | Karl-Heinz Feiser | Putterteam Salzburg | 134 | 111 | - | 35,0 | 23 | 245 |
5 | Christian Huber | MGC Neumarkt/Wallersee | 144 | 118 | - | 37,4 | 26 | 262 |
6 | Wilhelm Mathy | Miniaturgolfclub Werfen | 123 | - | - | 30,8 | 0 | 123 |
7 | Silvio Schitter (MS2) | Miniaturgolfclub Werfen | - | 101 | - | 33,7 | 0 | 101 |
Seniorinnen 1 | ||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Claudia Schuster | 1. SMGSC Werfen | 120 | 99 | - | 31,3 | 21 | 219 |
2 | Maria Fuschlberger | Putterteam Salzburg | 136 | 91 | - | 32,4 | 45 | 227 |
Senioren 1 | ||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Bernd Gaida | Miniaturgolfclub Werfen | 111 | 89 | - | 28,6 | 22 | 200 |
2 | Rupert Westenthaler | ASKÖ MGC Bischofshofen | 115 | 89 | - | 29,1 | 26 | 204 |
3 | Andreas Lackner | ASKÖ MGC Bischofshofen | 122 | 100 | - | 31,7 | 22 | 222 |
4 | Christian Sawczak | Putterteam Salzburg | 124 | 100 | - | 32,0 | 24 | 224 |
5 | Roland Schlager | ASKÖ MGC Bischofshofen | 144 | 123 | - | 38,1 | 21 | 267 |
Herren | ||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Thomas Lottermoser | ASKÖ MGC Bischofshofen | 109 | 83 | - | 27,4 | 26 | 192 |
2 | Christian Gaisbacher | 1. SMGSC Werfen | 117 | 94 | - | 30,1 | 23 | 211 |
3 | Lukas Schuster | 1. SMGSC Werfen | 115 | 97 | - | 30,3 | 18 | 212 |
4 | Mario Schitter | Miniaturgolfclub Werfen | 130 | 92 | - | 31,7 | 38 | 222 |
5 | Fabio Brunnauer | MGC Neumarkt/Wallersee | 136 | 92 | - | 32,6 | 44 | 228 |
6 | Daniel Krof (H) | MGC-Sparkasse Bludenz | - | 84 | - | 28,0 | 0 | 84 |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.21.4 |