| TEILTURNIER | ||||
| Teilturnier | Datum | System | Status | |
| 1 | LM SB 1. Runde - Sportoase | 2026-04-12 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
| 2 | LM SB 2. Runde - Bischofshofen | 2026-04-26 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
| 3 | LM SB 3. Runde - Bischofshofen | 2026-05-31 | Beton | Nicht durchgerechnet |
| Endstand | |||||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | Punkte | |||
| 1 | ASKÖ MGC Bischofshofen 1 | 277 | 10 | 289 | 10 | - | 566 | 20 | |
| 2 | 1. SMGSC Werfen | 290 | 7 | 327 | 8 | - | 617 | 15 | |
| 3 | Putterteam Salzburg | 290 | 7 | 357 | 6 | - | 647 | 13 | |
| 4 | MGC Neumarkt/Wallersee | 328 | 2 | 378 | 4 | - | 706 | 6 | |
| 5 | Miniaturgolfclub Werfen | 310 | 4 | - | - | - | 310 | 4 | |
| 6 | ASKÖ MGC Bischofshofen 2 | 0 | 0 | 426 | 2 | - | 426 | 2 | |
| Männliche Senioren 2 | ||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Schnitt | Diff | Gesamt |
| 1 | Gerhard Pammer | Putterteam Salzburg | 96 | 111 | - | 25,9 | 15 | 207 |
| 2 | Robert Bachmaier | Putterteam Salzburg | 96 | 121 | - | 27,1 | 25 | 217 |
| 3 | Hubert Zach | MGC Neumarkt/Wallersee | 108 | 122 | - | 28,8 | 14 | 230 |
| 4 | Christian Huber | MGC Neumarkt/Wallersee | 124 | 144 | - | 33,5 | 20 | 268 |
| 5 | Karlheinz Gruber | ASKÖ MGC Bischofshofen | 156 | 172 | - | 41,0 | 16 | 328 |
| 6 | Hermann Hawranek | Putterteam Salzburg | 117 | - | - | 29,3 | 0 | 117 |
| 7 | Karl-Heinz Feiser | Putterteam Salzburg | 68 | - | - | 29,1 | 0 | 68 |
| Männliche Senioren 1 | ||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Schnitt | Diff | Gesamt |
| 1 | Rupert Westenthaler | ASKÖ MGC Bischofshofen | 88 | 100 | - | 23,5 | 12 | 188 |
| 2 | Bernd Gaida | Miniaturgolfclub Werfen | 94 | 104 | - | 24,8 | 10 | 198 |
| 3 | Andreas Lackner | ASKÖ MGC Bischofshofen | 99 | 105 | - | 25,5 | 6 | 204 |
| 4 | Christian Sawczak | Putterteam Salzburg | 98 | 122 | - | 27,5 | 24 | 220 |
| 5 | Roland Schlager | ASKÖ MGC Bischofshofen | 138 | 149 | - | 35,9 | 11 | 287 |
| Damen | ||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Schnitt | Diff | Gesamt |
| 1 | Claudia Schuster | 1. SMGSC Werfen | 87 | 98 | - | 23,1 | 11 | 185 |
| 2 | Martha Sturm | 1. SMC Liefering | 109 | - | - | 27,3 | 0 | 109 |
| 3 | Jennifer Schitter | Miniaturgolfclub Werfen | 113 | - | - | 28,3 | 0 | 113 |
| 4 | Maria Fuschlberger | Putterteam Salzburg | - | 115 | - | 28,8 | 0 | 115 |
| Herren | ||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Schnitt | Diff | Gesamt |
| 1 | Thomas Lottermoser | ASKÖ MGC Bischofshofen | 90 | 100 | - | 23,8 | 10 | 190 |
| 2 | Fabio Brunnauer | MGC Neumarkt/Wallersee | 96 | 112 | - | 26,0 | 16 | 208 |
| 3 | Christian Gaisbacher | 1. SMGSC Werfen | 104 | 106 | - | 26,3 | 2 | 210 |
| 4 | Lukas Schuster | 1. SMGSC Werfen | 99 | 123 | - | 27,8 | 24 | 222 |
| 5 | Christian Gobetz | ASKÖ MGC Bischofshofen | - | 89 | - | 22,3 | 0 | 89 |
| 6 | Mario Schitter | Miniaturgolfclub Werfen | 103 | - | - | 25,8 | 0 | 103 |
| 7 | Julian Weibold | MSV Unterland | - | 110 | - | 27,5 | 0 | 110 |
| 8 | Felix Schweizerhof | Miniaturgolfclub Werfen | 180 | - | - | 45,0 | 0 | 180 |
| Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.23.5 |