| TEILTURNIER | ||||
| Teilturnier | Datum | System | Status | |
| 1 | LM SB 1. Runde - Sportoase | 2026-04-12 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
| Endstand | |||||
| Platz | Team | 1 | Schläge | Punkte | |
| 1 | ASKÖ MGC Bischofshofen | 277 | 8 | 277 | 8 |
| 2 | 1. SMGSC Werfen | 290 | 5 | 290 | 5 |
| 2 | Putterteam Salzburg | 290 | 5 | 290 | 5 |
| 4 | Miniaturgolfclub Werfen | 310 | 2 | 310 | 2 |
| 5 | MGC Neumarkt/Wallersee | 328 | 0 | 328 | 0 |
| Männliche Senioren 2 | ||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | Schnitt | Diff | Gesamt |
| 1 | Robert Bachmaier | Putterteam Salzburg | 96 | 24,0 | 0 | 96 |
| 1 | Gerhard Pammer | Putterteam Salzburg | 96 | 24,0 | 0 | 96 |
| 3 | Hubert Zach | MGC Neumarkt/Wallersee | 108 | 27,0 | 0 | 108 |
| 4 | Hermann Hawranek | Putterteam Salzburg | 117 | 29,3 | 0 | 117 |
| 5 | Christian Huber | MGC Neumarkt/Wallersee | 124 | 31,0 | 0 | 124 |
| 6 | Karlheinz Gruber | ASKÖ MGC Bischofshofen | 156 | 39,0 | 0 | 156 |
| 7 | Karl-Heinz Feiser | Putterteam Salzburg | 68 | 29,1 | 0 | 68 |
| Männliche Senioren 1 | ||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | Schnitt | Diff | Gesamt |
| 1 | Rupert Westenthaler | ASKÖ MGC Bischofshofen | 88 | 22,0 | 0 | 88 |
| 2 | Bernd Gaida | Miniaturgolfclub Werfen | 94 | 23,5 | 0 | 94 |
| 3 | Christian Sawczak | Putterteam Salzburg | 98 | 24,5 | 0 | 98 |
| 4 | Andreas Lackner | ASKÖ MGC Bischofshofen | 99 | 24,8 | 0 | 99 |
| 5 | Roland Schlager | ASKÖ MGC Bischofshofen | 138 | 34,5 | 0 | 138 |
| Damen | ||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | Schnitt | Diff | Gesamt |
| 1 | Claudia Schuster | 1. SMGSC Werfen | 87 | 21,8 | 0 | 87 |
| 2 | Martha Sturm | 1. SMC Liefering | 109 | 27,3 | 0 | 109 |
| 3 | Jennifer Schitter | Miniaturgolfclub Werfen | 113 | 28,3 | 0 | 113 |
| Herren | ||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | Schnitt | Diff | Gesamt |
| 1 | Thomas Lottermoser | ASKÖ MGC Bischofshofen | 90 | 22,5 | 0 | 90 |
| 2 | Fabio Brunnauer | MGC Neumarkt/Wallersee | 96 | 24,0 | 0 | 96 |
| 3 | Lukas Schuster | 1. SMGSC Werfen | 99 | 24,8 | 0 | 99 |
| 4 | Mario Schitter | Miniaturgolfclub Werfen | 103 | 25,8 | 0 | 103 |
| 5 | Christian Gaisbacher | 1. SMGSC Werfen | 104 | 26,0 | 0 | 104 |
| 6 | Felix Schweizerhof | Miniaturgolfclub Werfen | 180 | 45,0 | 0 | 180 |
| Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.23.5 |