TEILTURNIER | ||||
Teilturnier | Datum | System | Status | |
1 | LM ST 1. Runde Köflach | 2022-04-09 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
2 | LM ST 2. Runde - Voitsberg | 2022-04-24 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
3 | LM ST 3. Runde - Traboch | 2022-05-15 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
4 | LM ST 4. Runde - Knittelfeld | 2022-09-25 | Beton | Nicht durchgerechnet |
5 | LM ST 5. Runde - Voitsberg | 2022-10-16 | Filzgolf | Nicht durchgerechnet |
Endstand | |||||||||||||
Platz | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Schläge | Punkte | |||||
1 | MGC Köflach 1 | 197 | 10 | 449 | 10 | 435 | 8 | - | - | 1081 | 28 | ||
2 | MGC ATUS Knittelfeld 1 | 210 | 8 | 452 | 8 | 403 | 10 | - | - | 1065 | 26 | ||
3 | MGC Trabochersee | 250 | 6 | 521 | 6 | 440 | 6 | - | - | 1211 | 18 | ||
4 | MGC Köflach 2 | 255 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 255 | 4 | ||
5 | MGC ATUS Knittelfeld 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
5 | BGC Lippizanerheimat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Weibliche Senioren 2 | ||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 4 | 5 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Edith Hess | MGC Trabochersee | 71 | - | - | 35,5 | 0 | 71 |
2 | Ruth Puksic | MGC Köflach | 73 | - | - | 36,5 | 0 | 73 |
3 | Marion Mitteregger | MGC Köflach | 83 | - | - | 41,5 | 0 | 83 |
Männliche Senioren 2 | ||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 4 | 5 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Albin Wild | MGC ATUS Knittelfeld | 51 | - | - | 25,5 | 0 | 51 |
2 | Willibald Wieser | MGC Trabochersee | 55 | - | - | 27,5 | 0 | 55 |
3 | Kurt Griesser | MGC Trabochersee | 60 | - | - | 30,0 | 0 | 60 |
4 | Reinhard Mitteregger | MGC Köflach | 61 | - | - | 30,5 | 0 | 61 |
5 | Erich Schlager | MGC Trabochersee | 64 | - | - | 32,0 | 0 | 64 |
6 | Johann Puksic | MGC Köflach | 66 | - | - | 33,0 | 0 | 66 |
7 | Robert Bernard | MGC Trabochersee | 70 | - | - | 35,0 | 0 | 70 |
Männliche Senioren 1 | ||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 4 | 5 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Heimo Zmerzly | BGC Lipizzanerheimat | 43 | - | - | 21,5 | 0 | 43 |
2 | Wolfgang Hillbrand | MGC Köflach | 49 | - | - | 24,5 | 0 | 49 |
3 | Harald Weigl | MGC ATUS Knittelfeld | 51 | - | - | 25,5 | 0 | 51 |
4 | Robert Gallmayer | MGC ATUS Knittelfeld | 74 | - | - | 37,0 | 0 | 74 |
Damen | ||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 4 | 5 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Silvia Hillbrand | MGC Köflach | 48 | - | - | 24,0 | 0 | 48 |
2 | Manuela Kuss | MGC Köflach | 50 | - | - | 25,0 | 0 | 50 |
3 | Renate Bernsteiner | BGC Lipizzanerheimat | 66 | - | - | 33,0 | 0 | 66 |
Herren | ||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 4 | 5 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Florian Feichtner | MGC ATUS Knittelfeld | 47 | - | - | 23,5 | 0 | 47 |
2 | Friedrich Walcher | MGC Köflach | 50 | - | - | 25,0 | 0 | 50 |
3 | Bernhard Knoll | MGC ATUS Knittelfeld | 53 | - | - | 26,5 | 0 | 53 |
4 | Hannes Hahsler | MGC ATUS Knittelfeld | 54 | - | - | 27,0 | 0 | 54 |
5 | August Pendl | MGC Köflach | 55 | - | - | 27,5 | 0 | 55 |
6 | Julian Bernsteiner | BGC Lipizzanerheimat | 71 | - | - | 35,5 | 0 | 71 |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.16.71 2022-05-10 |