OÖBGSV LM 1. Runde - PSV - Münichholz


Hauptseite | Startplan | Weibliche Schüler | Männliche Schüler | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Weibliche Jugend | Damen | Herren | Allgemeine Klasse weiblich | Allgemeine Klasse männlich | Teams - Schülermannschaften | Teams - Seniorenmannschaften | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Landesliga Damen | Teams - Landesliga Herren | Teams - Mixed-Paare Jugend | Teams - Mixed-Paare Allgemeine Klasse | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Spieler/Teamsstatistik

Allgemeine Klasse weiblich
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
Rosa Dangl5 1,674 1,334 1,337 2,338 2,675 1,675 1,675 1,674 1,336 2,003 1,005 1,676 2,004 1,337 2,336 2,006 2,005 1,67
Jacqueline Helm6 2,005 1,676 2,007 2,335 1,673 1,007 2,336 2,003 1,005 1,674 1,334 1,336 2,007 2,336 2,006 2,006 2,003 1,00
Michaela Irxenmayer5 1,674 1,338 2,6712 4,005 1,676 2,007 2,335 1,674 1,334 1,334 1,336 2,005 1,674 1,336 2,006 2,005 1,674 1,33
Gabriela Danner5 1,675 1,674 1,3310 3,335 1,676 2,009 3,005 1,677 2,335 1,673 1,006 2,005 1,676 2,005 1,675 1,676 2,003 1,00
Brigitte Sinnhuber5 1,675 1,675 1,677 2,336 2,005 1,679 3,006 2,005 1,676 2,003 1,006 2,004 1,335 1,677 2,3310 3,336 2,003 1,00
Maria Münnich5 1,674 1,336 2,009 3,007 2,335 1,678 2,676 2,006 2,005 1,673 1,005 1,675 1,675 1,675 1,678 2,676 2,005 1,67
Simone Peböck6 2,005 1,673 1,008 2,677 2,335 1,676 2,006 2,004 1,338 2,674 1,336 2,006 2,005 1,677 2,336 2,008 2,675 1,67
Annalena Danereder5 1,675 1,675 1,678 2,678 2,675 1,677 2,337 2,333 1,006 2,003 1,006 2,006 2,006 2,007 2,339 3,006 2,004 1,33
Birgit Krämer4 1,337 2,338 2,678 2,677 2,335 1,676 2,008 2,675 1,675 1,673 1,006 2,005 1,674 1,338 2,677 2,337 2,334 1,33
Kerstin Bindreiter5 1,679 3,008 2,6714 4,676 2,005 1,675 1,676 2,005 1,675 1,673 1,005 1,673 1,006 2,007 2,336 2,005 1,678 2,67
Anita Keck3 1,007 2,334 1,337 2,336 2,007 2,3312 4,007 2,334 1,335 1,673 1,006 2,006 2,006 2,0010 3,3310 3,335 1,678 2,67
Gabriela Selos6 2,006 2,009 3,006 2,006 2,005 1,6710 3,336 2,0010 3,335 1,674 1,335 1,675 1,676 2,006 2,006 2,006 2,0012 4,00
Janette Praher6 2,007 2,335 1,679 3,006 2,006 2,008 2,676 2,007 2,335 1,675 1,676 2,009 3,006 2,009 3,007 2,339 3,004 1,33
Bettina Herrmann5 1,677 2,339 3,0017 5,676 2,004 1,338 2,6710 3,3310 3,336 2,004 1,335 1,676 2,006 2,007 2,3311 3,677 2,3315 5,00
Rosemarie Hartl6 2,005 1,6712 4,0011 3,678 2,6710 3,3312 4,004 1,339 3,006 2,005 1,679 3,009 3,007 2,339 3,006 2,009 3,006 2,00
Valentina Koch5 1,677 2,335 1,6715 5,0010 3,336 2,009 3,0014 4,679 3,007 2,333 1,0011 3,678 2,677 2,339 3,008 2,678 2,6710 3,33
Anita Roithmayr6 2,008 2,6715 5,0015 5,006 2,008 2,677 2,338 2,6710 3,336 2,004 1,337 2,338 2,678 2,678 2,678 2,6711 3,679 3,00
Julia Peherstorfer8 2,677 2,339 3,0015 5,008 2,678 2,6710 3,337 2,339 3,005 1,675 1,679 3,006 2,0010 3,3313 4,3312 4,007 2,3312 4,00

Allgemeine Klasse männlich
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
Wolfgang Wagner5 1,675 1,674 1,336 2,004 1,335 1,676 2,006 2,004 1,335 1,673 1,005 1,673 1,006 2,008 2,676 2,004 1,334 1,33
Ronald Bindreiter5 1,674 1,334 1,338 2,675 1,675 1,675 1,676 2,004 1,335 1,673 1,006 2,004 1,333 1,005 1,677 2,336 2,005 1,67
Friedrich Dangl6 2,004 1,333 1,006 2,005 1,675 1,675 1,675 1,676 2,005 1,673 1,006 2,004 1,335 1,677 2,336 2,007 2,333 1,00
Peter Helm6 2,004 1,335 1,674 1,336 2,003 1,007 2,336 2,005 1,675 1,674 1,335 1,674 1,335 1,677 2,336 2,005 1,674 1,33
Christoph Exl4 1,333 1,004 1,338 2,676 2,003 1,006 2,007 2,334 1,335 1,673 1,005 1,676 2,006 2,007 2,336 2,006 2,004 1,33
Roland Lidlgruber5 1,673 1,003 1,007 2,336 2,003 1,007 2,337 2,337 2,335 1,673 1,005 1,674 1,334 1,338 2,676 2,005 1,676 2,00
Wolfgang Danner5 1,674 1,334 1,339 3,004 1,337 2,336 2,006 2,005 1,675 1,673 1,005 1,676 2,004 1,336 2,007 2,336 2,003 1,00
Franz Lechner4 1,335 1,675 1,678 2,678 2,674 1,335 1,675 1,676 2,006 2,003 1,005 1,676 2,006 2,005 1,675 1,676 2,004 1,33
Helmut Reitmayr4 1,334 1,333 1,005 1,676 2,005 1,677 2,336 2,005 1,674 1,333 1,006 2,004 1,335 1,676 2,0011 3,677 2,335 1,67
Stefan Nader4 1,336 2,006 2,007 2,335 1,674 1,336 2,006 2,007 2,334 1,333 1,005 1,677 2,334 1,336 2,008 2,676 2,004 1,33
Albert Kovanecz4 1,333 1,006 2,008 2,674 1,336 2,007 2,336 2,006 2,005 1,673 1,007 2,334 1,336 2,006 2,005 1,676 2,006 2,00
Luca Peböck6 2,005 1,674 1,337 2,336 2,005 1,675 1,676 2,006 2,004 1,334 1,336 2,005 1,675 1,676 2,006 2,009 3,003 1,00
Christian Irxenmayer5 1,675 1,676 2,008 2,675 1,676 2,006 2,007 2,335 1,675 1,673 1,006 2,005 1,674 1,336 2,007 2,336 2,005 1,67
Heinz Povolny6 2,006 2,006 2,006 2,006 2,005 1,676 2,006 2,004 1,335 1,673 1,006 2,004 1,336 2,007 2,338 2,677 2,333 1,00
Friedrich Sinnhuber6 2,005 1,676 2,0010 3,336 2,005 1,676 2,007 2,334 1,336 2,003 1,005 1,675 1,675 1,676 2,005 1,677 2,333 1,00
Franz Fürst5 1,675 1,675 1,679 3,004 1,335 1,678 2,676 2,006 2,005 1,673 1,006 2,004 1,336 2,006 2,007 2,335 1,675 1,67
Christian Kovanecz5 1,674 1,335 1,6710 3,336 2,005 1,676 2,006 2,005 1,676 2,003 1,005 1,675 1,676 2,006 2,008 2,676 2,005 1,67
Karl Hiesberger5 1,675 1,674 1,339 3,007 2,333 1,007 2,338 2,676 2,006 2,003 1,006 2,005 1,676 2,008 2,677 2,336 2,005 1,67
Mario Pühringer4 1,335 1,677 2,338 2,675 1,674 1,336 2,004 1,336 2,006 2,003 1,007 2,337 2,335 1,678 2,677 2,337 2,337 2,33
Moritz Bindreiter5 1,674 1,335 1,677 2,336 2,006 2,008 2,677 2,335 1,677 2,333 1,007 2,335 1,674 1,339 3,007 2,336 2,007 2,33
Alexander Selos6 2,004 1,336 2,0010 3,3313 4,336 2,008 2,675 1,675 1,675 1,673 1,005 1,676 2,003 1,007 2,338 2,676 2,003 1,00
Stefan Kloibhofer5 1,678 2,675 1,679 3,005 1,674 1,337 2,338 2,674 1,336 2,003 1,006 2,006 2,005 1,6710 3,338 2,676 2,004 1,33
Herbert Reischek6 2,005 1,676 2,007 2,337 2,336 2,0010 3,336 2,005 1,675 1,673 1,006 2,006 2,005 1,675 1,6710 3,337 2,334 1,33
Othmar Altenmüller5 1,675 1,674 1,3312 4,007 2,333 1,006 2,006 2,005 1,677 2,333 1,006 2,006 2,005 1,677 2,3311 3,677 2,335 1,67
Andreas Dachs6 2,007 2,334 1,337 2,338 2,675 1,679 3,006 2,004 1,335 1,673 1,005 1,677 2,334 1,336 2,009 3,007 2,338 2,67
Walter Keck8 2,677 2,335 1,679 3,007 2,334 1,338 2,677 2,334 1,335 1,673 1,006 2,006 2,007 2,337 2,338 2,674 1,335 1,67
Peter Rechenmacher6 2,006 2,006 2,007 2,336 2,004 1,337 2,336 2,005 1,676 2,004 1,337 2,335 1,676 2,0011 3,678 2,675 1,678 2,67
Gerald Barwig6 2,005 1,676 2,009 3,006 2,006 2,008 2,676 2,009 3,006 2,003 1,007 2,336 2,008 2,676 2,007 2,337 2,333 1,00
Gotthard Schmolly6 2,005 1,677 2,3315 5,005 1,676 2,005 1,675 1,675 1,676 2,003 1,006 2,006 2,006 2,0010 3,339 3,007 2,333 1,00
Peter Steinlechner4 1,334 1,338 2,6711 3,676 2,006 2,0010 3,338 2,675 1,676 2,003 1,009 3,006 2,006 2,006 2,008 2,676 2,005 1,67
Josef Ecker4 1,337 2,334 1,3315 5,008 2,677 2,337 2,337 2,334 1,337 2,333 1,006 2,007 2,336 2,006 2,007 2,338 2,678 2,67
Manfred Grünberger6 2,008 2,678 2,678 2,675 1,676 2,007 2,335 1,678 2,675 1,673 1,006 2,007 2,337 2,337 2,3310 3,336 2,0012 4,00
Walter Prillinger5 1,674 1,335 1,6712 4,008 2,675 1,6710 3,336 2,008 2,675 1,673 1,008 2,676 2,006 2,007 2,339 3,009 3,0010 3,33
Benjamin Ritt5 1,675 1,676 2,0015 5,006 2,008 2,6710 3,337 2,336 2,005 1,674 1,336 2,0011 3,677 2,336 2,0010 3,334 1,336 2,00
Paul Schiebler6 2,006 2,007 2,338 2,6714 4,676 2,009 3,0010 3,3310 3,335 1,674 1,336 2,004 1,335 1,675 1,679 3,006 2,007 2,33
Helmut Luckeneder6 2,005 1,677 2,336 2,008 2,677 2,339 3,0011 3,676 2,006 2,007 2,338 2,677 2,337 2,336 2,009 3,007 2,335 1,67
Günther Trötzmüller5 1,676 2,008 2,6715 5,0010 3,335 1,678 2,676 2,006 2,007 2,333 1,005 1,677 2,336 2,008 2,678 2,679 3,0011 3,67
Robert Roithmayr6 2,006 2,007 2,3311 3,679 3,004 1,3316 5,338 2,6715 5,006 2,003 1,009 3,007 2,3310 3,3312 4,0011 3,6710 3,334 1,33
Samuel Schestak4 2,005 2,503 1,506 3,005 2,506 3,005 2,506 3,005 2,505 2,503 1,506 3,003 1,505 2,505 2,506 3,005 2,5012 6,00

Schülermannschaften
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
ASKÖ MSC Linz Lißfeld17 1,8920 2,2216 1,7838 4,2221 2,3322 2,4429 3,2224 2,6724 2,6718 2,0013 1,4424 2,6723 2,5622 2,4425 2,7830 3,3319 2,1132 3,56

Seniorenmannschaften
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
Polizei-Sportvereinigung Steyr 116 1,7813 1,4412 1,3318 2,0015 1,6713 1,4417 1,8918 2,0013 1,4415 1,6710 1,1116 1,7812 1,3314 1,5618 2,0019 2,1116 1,7812 1,33
Polizei-Sportvereinigung Steyr 215 1,6711 1,2213 1,4423 2,5621 2,3313 1,4420 2,2218 2,0017 1,8916 1,789 1,0015 1,6715 1,6713 1,4420 2,2220 2,2217 1,8916 1,78
BGC Ternberg15 1,6715 1,6714 1,5619 2,1115 1,6714 1,5620 2,2220 2,2215 1,6716 1,789 1,0018 2,0012 1,3317 1,8919 2,1124 2,6717 1,8913 1,44
ASKÖ MSC Linz Lißfeld14 1,5612 1,3314 1,5627 3,0013 1,4419 2,1122 2,4417 1,8918 2,0015 1,679 1,0018 2,0015 1,6716 1,7817 1,8917 1,8918 2,0012 1,33
ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen14 1,5615 1,6718 2,0029 3,2221 2,3313 1,4416 1,7816 1,7814 1,5617 1,8910 1,1118 2,0016 1,7817 1,8923 2,5620 2,2219 2,1115 1,67
ASKÖ MGV Leonding 118 2,0017 1,8919 2,1123 2,5627 3,0016 1,7827 3,0017 1,8919 2,1115 1,6710 1,1115 1,6718 2,0013 1,4419 2,1123 2,5619 2,1123 2,56
ASKÖ MGV Leonding 218 2,0018 2,0024 2,6733 3,6720 2,2219 2,1124 2,6725 2,7827 3,0018 2,0014 1,5621 2,3322 2,4421 2,3321 2,3323 2,5625 2,7816 1,78

Vereinsmannschaften
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
Polizei-Sportvereinigung Steyr 120 1,6716 1,3317 1,4226 2,1721 1,7517 1,4222 1,8325 2,0818 1,5021 1,7513 1,0821 1,7517 1,4219 1,5826 2,1725 2,0821 1,7516 1,33
Polizei-Sportvereinigung Steyr 221 1,7515 1,2516 1,3325 2,0822 1,8317 1,4226 2,1723 1,9221 1,7521 1,7513 1,0820 1,6720 1,6718 1,5026 2,1724 2,0023 1,9219 1,58
ASKÖ MSC Linz Lißfeld 119 1,5816 1,3319 1,5837 3,0819 1,5824 2,0028 2,3323 1,9223 1,9221 1,7512 1,0023 1,9220 1,6722 1,8323 1,9225 2,0824 2,0017 1,42
BGC Ternberg19 1,5820 1,6718 1,5030 2,5024 2,0017 1,4228 2,3326 2,1721 1,7521 1,7512 1,0024 2,0018 1,5022 1,8327 2,2532 2,6723 1,9217 1,42
MGC ASKÖ Ybbstal19 1,5823 1,9225 2,0836 3,0020 1,6720 1,6726 2,1726 2,1720 1,6719 1,5813 1,0823 1,9223 1,9217 1,4228 2,3329 2,4223 1,9217 1,42
ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen20 1,6723 1,9226 2,1738 3,1726 2,1719 1,5823 1,9224 2,0021 1,7523 1,9213 1,0824 2,0022 1,8322 1,8334 2,8329 2,4225 2,0819 1,58
ASKÖ MGV Leonding 123 1,9222 1,8324 2,0031 2,5835 2,9221 1,7534 2,8324 2,0022 1,8321 1,7513 1,0821 1,7524 2,0019 1,5826 2,1732 2,6725 2,0827 2,25
ASKÖ MGV Leonding 224 2,0026 2,1732 2,6741 3,4225 2,0825 2,0831 2,5830 2,5035 2,9223 1,9217 1,4227 2,2529 2,4228 2,3328 2,3333 2,7531 2,5828 2,33
ASKÖ MSC Linz Lißfeld 220 1,6724 2,0025 2,0842 3,5026 2,1724 2,0035 2,9229 2,4229 2,4225 2,0815 1,2534 2,8325 2,0826 2,1733 2,7535 2,9228 2,3338 3,17

Damenmannschaften
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
Polizei-Sportvereinigung Steyr16 1,7815 1,6719 2,1120 2,2220 2,2214 1,5618 2,0017 1,8912 1,3317 1,8910 1,1114 1,5617 1,8915 1,6718 2,0018 2,0018 2,0014 1,56
ASKÖ MGV Leonding16 1,7819 2,1124 2,6729 3,2220 2,2214 1,5624 2,6723 2,5622 2,4417 1,8912 1,3317 1,8918 2,0018 2,0021 2,3323 2,5622 2,4427 3,00
ASKÖ MSC Linz Lißfeld17 1,8920 2,2215 1,6731 3,4419 2,1119 2,1127 3,0020 2,2223 2,5616 1,7811 1,2221 2,3321 2,3318 2,0026 2,8922 2,4422 2,4419 2,11

Herrenmannschaften
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
Polizei-Sportvereinigung Steyr20 1,6717 1,4218 1,5025 2,0821 1,7516 1,3322 1,8325 2,0818 1,5021 1,7513 1,0821 1,7517 1,4220 1,6726 2,1725 2,0821 1,7515 1,25
ASKÖ MSC Linz Lißfeld18 1,5015 1,2522 1,8336 3,0018 1,5023 1,9225 2,0823 1,9221 1,7522 1,8312 1,0023 1,9221 1,7521 1,7524 2,0027 2,2525 2,0820 1,67
BGC Ternberg19 1,5820 1,6718 1,5030 2,5024 2,0017 1,4228 2,3326 2,1721 1,7521 1,7512 1,0024 2,0018 1,5022 1,8327 2,2532 2,6723 1,9217 1,42
ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen24 2,0023 1,9223 1,9239 3,2526 2,1718 1,5025 2,0823 1,9220 1,6723 1,9213 1,0824 2,0023 1,9225 2,0833 2,7530 2,5022 1,8320 1,67
ASKÖ MGV Leonding24 2,0021 1,7523 1,9232 2,6735 2,9224 2,0034 2,8328 2,3324 2,0022 1,8316 1,3325 2,0826 2,1722 1,8325 2,0833 2,7527 2,2519 1,58

Landesliga Damen
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
Pol.-SV Steyr16 1,7813 1,4416 1,7823 2,5620 2,2213 1,4420 2,2217 1,8913 1,4416 1,7810 1,1114 1,5617 1,8916 1,7818 2,0020 2,2218 2,0013 1,44
ASKÖ MGV Leonding16 1,7818 2,0023 2,5631 3,4420 2,2214 1,5625 2,7823 2,5623 2,5617 1,8911 1,2216 1,7817 1,8918 2,0020 2,2226 2,8919 2,1131 3,44

Landesliga Herren
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
ASKÖ MSC Linz Lißfeld27 1,5025 1,3936 2,0061 3,3931 1,7236 2,0045 2,5037 2,0633 1,8333 1,8319 1,0639 2,1739 2,1734 1,8938 2,1145 2,5035 1,9432 1,78
ASKÖ MGV Leonding35 1,9434 1,8936 2,0054 3,0054 3,0034 1,8951 2,8338 2,1144 2,4431 1,7219 1,0637 2,0636 2,0033 1,8338 2,1152 2,8941 2,2843 2,39

Mixed-Paare Jugend
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
Peherstorfer - Ritt13 2,1712 2,0015 2,5030 5,0014 2,3316 2,6720 3,3314 2,3315 2,5010 1,679 1,5015 2,5017 2,8317 2,8319 3,1722 3,6711 1,8318 3,00
Koch - Schestak9 1,8012 2,408 1,6021 4,2015 3,0012 2,4014 2,8020 4,0014 2,8012 2,406 1,2017 3,4011 2,2012 2,4014 2,8014 2,8013 2,6022 4,40

Mixed-Paare Allgemeine Klasse
 
Bahn 1
Bahn 2
Bahn 3
Bahn 4
Bahn 5
Bahn 6
Bahn 7
Bahn 8
Bahn 9
Bahn 10
Bahn 11
Bahn 12
Bahn 13
Bahn 14
Bahn 15
Bahn 16
Bahn 17
Bahn 18
 123456789101112131415161718
R. Dangl - F. Dangl11 1,838 1,337 1,1713 2,1713 2,1710 1,6710 1,6710 1,6710 1,6711 1,836 1,0011 1,8310 1,679 1,5014 2,3312 2,0013 2,178 1,33
J. Helm - Chr. Exl10 1,678 1,3310 1,6715 2,5011 1,836 1,0013 2,1713 2,177 1,1710 1,677 1,179 1,5012 2,0013 2,1713 2,1712 2,0012 2,007 1,17
Münnich - Wagner10 1,679 1,5010 1,6715 2,5011 1,8310 1,6714 2,3312 2,0010 1,6710 1,676 1,0010 1,678 1,3311 1,8313 2,1714 2,3310 1,679 1,50
G. Danner - W. Danner10 1,679 1,508 1,3319 3,179 1,5013 2,1715 2,5011 1,8312 2,0010 1,676 1,0011 1,8311 1,8310 1,6711 1,8312 2,0012 2,006 1,00
M. Irxenmayer - Chr. Irxenmayer10 1,679 1,5014 2,3320 3,3310 1,6712 2,0013 2,1712 2,009 1,509 1,507 1,1712 2,0010 1,678 1,3312 2,0013 2,1711 1,839 1,50
K. Bindreiter - R. Bindreiter10 1,6713 2,1712 2,0022 3,6711 1,8310 1,6710 1,6712 2,009 1,5010 1,676 1,0011 1,837 1,179 1,5012 2,0013 2,1711 1,8313 2,17
S. Peböck - L. Peböck12 2,0010 1,677 1,1715 2,5013 2,1710 1,6711 1,8312 2,0010 1,6712 2,008 1,3312 2,0011 1,8310 1,6713 2,1712 2,0017 2,838 1,33
B. Sinnhuber - F. Sinnhuber11 1,8310 1,6711 1,8317 2,8312 2,0010 1,6715 2,5013 2,179 1,5012 2,006 1,0011 1,839 1,5010 1,6713 2,1715 2,5013 2,176 1,00
Krämer - F. Lechner8 1,3312 2,0013 2,1716 2,6715 2,509 1,5011 1,8313 2,1711 1,8311 1,836 1,0011 1,8311 1,8310 1,6713 2,1712 2,0013 2,178 1,33
Danereder - A. Selos11 1,839 1,5011 1,8318 3,0021 3,5011 1,8315 2,5012 2,008 1,3311 1,836 1,0011 1,8312 2,009 1,5014 2,3317 2,8312 2,007 1,17
Praher - Chr. Kovanecz11 1,8311 1,8310 1,6719 3,1712 2,0011 1,8314 2,3312 2,0012 2,0011 1,838 1,3311 1,8314 2,3312 2,0015 2,5015 2,5015 2,509 1,50
B. Lechner - Rechenmacher6 2,006 2,006 2,007 2,336 2,004 1,337 2,336 2,005 1,676 2,004 1,337 2,335 1,676 2,0011 3,678 2,675 1,678 2,67
G. Selos - Barwig12 2,0011 1,8315 2,5015 2,5012 2,0011 1,8318 3,0012 2,0019 3,1711 1,837 1,1712 2,0011 1,8314 2,3312 2,0013 2,1713 2,1715 2,50
Herrmann - Dachs11 1,8314 2,3313 2,1724 4,0014 2,339 1,5017 2,8316 2,6714 2,3311 1,837 1,1710 1,6713 2,1710 1,6713 2,1720 3,3314 2,3323 3,83
A. Roithmayr - R. Roithmayr12 2,0014 2,3322 3,6726 4,3315 2,5012 2,0023 3,8316 2,6725 4,1712 2,007 1,1716 2,6715 2,5018 3,0020 3,3319 3,1721 3,5013 2,17

Hauptseite | Startplan | Weibliche Schüler | Männliche Schüler | Weibliche Senioren 2 | Männliche Senioren 2 | Männliche Senioren 1 | Weibliche Jugend | Damen | Herren | Allgemeine Klasse weiblich | Allgemeine Klasse männlich | Teams - Schülermannschaften | Teams - Seniorenmannschaften | Teams - Vereinsmannschaften | Teams - Damenmannschaften | Teams - Herrenmannschaften | Teams - Landesliga Damen | Teams - Landesliga Herren | Teams - Mixed-Paare Jugend | Teams - Mixed-Paare Allgemeine Klasse | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige