TEILTURNIER | ||||
Teilturnier | Datum | System | Status | |
1 | LM TI 1. Runde - Söll | 2021-09-19 | Beton | Durchgerechnet |
2 | LM TI 2. Runde - Fügen | 2022-04-24 | MOS | Durchgerechnet |
3 | LM TI 3. Runde - Angerberg | 2022-05-15 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
4 | LM TI 4. Runde - Telfs | 2022-06-26 | Filzgolf | Nicht durchgerechnet |
Verein | |||||||||||
Platz | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Schläge | Punkte | ||||
1 | MSV Unterland | 390 | 10 | 391 | 10 | 370 | 10 | - | 1151 | 30 | |
2 | SpG UBGCT / NORD 1 | 410 | 8 | 393 | 8 | 428 | 6 | - | 1231 | 22 | |
3 | BGCR Telfs 1 | 417 | 6 | 397 | 6 | 401 | 8 | - | 1215 | 20 | |
4 | SpG UBGCT / NORD 2 | 457 | 4 | 444 | 4 | 519 | 4 | - | 1420 | 12 | |
5 | BGCR Telfs 2 | 503 | 2 | 458 | 2 | 591 | 2 | - | 1552 | 6 | |
6 | SpG UBGCT / NORD 3 | 534 | 0 | 462 | 0 | 707 | 0 | - | 1703 | 0 |
Senioren | |||||||||||
Platz | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Schläge | Punkte | ||||
1 | BGCR Telfs 1 | 314 | 10 | 295 | 12 | - | - | 609 | 22 | ||
2 | UBGC Tirol 1 | 312 | 12 | 305 | 8 | - | - | 617 | 20 | ||
2 | MSV Unterland 1 | 306 | 14 | 311 | 6 | - | - | 617 | 20 | ||
4 | MGC Nordkette Innsbruck - Zirl 1 | 318 | 8 | 297 | 10 | - | - | 615 | 18 | ||
5 | MGC Nordkette Innsbruck - Zirl 2 | 360 | 6 | 357 | 2 | - | - | 717 | 8 | ||
6 | UBGC Tirol 2 | 449 | 2 | 350 | 4 | - | - | 799 | 6 | ||
7 | BGCR Telfs 2 | 372 | 4 | 401 | 0 | - | - | 773 | 4 | ||
8 | BGCR Telfs 3 | 488 | 0 | - | - | - | - | 488 | 0 |
Damen | |||||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Miniaturgolf | Beton | MOS | Diff | Gesamt |
1 | Simone Ager | MSV Unterland | 101 | - | 104 | - | 26,0 | 33,7 | 3 | 205 |
Herren | |||||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Miniaturgolf | Beton | MOS | Diff | Gesamt |
1 | Benjamin Kreutner | MSV Unterland | 96 | 96 | 89 | - | 22,3 | 32,0 | 32,0 | 7 | 281 |
2 | Thomas Jirowsky | BGCR Telfs | 103 | 102 | 94 | - | 23,5 | 34,3 | 34,0 | 9 | 299 |
3 | Marcel Ringhofer | UBGC Tirol | 119 | 108 | 140 | - | 35,0 | 39,7 | 36,0 | 32 | 367 |
4 | Mathias Jagschitz | MSV Unterland | - | 100 | - | - | 33,3 | 0 | 100 |
Weibliche Senioren 1 | |||||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Miniaturgolf | Beton | MOS | Diff | Gesamt |
1 | Brigitte Jirowsky | BGCR Telfs | 108 | 106 | 96 | - | 24,0 | 36,0 | 35,3 | 12 | 310 |
2 | Manuela Wimmer | MGC Nordkette Innsbruck - Zirl | 109 | 100 | 119 | - | 29,8 | 36,3 | 33,3 | 19 | 328 |
3 | Petra Schäppi | MGC Nordkette Innsbruck - Zirl | 118 | 116 | 123 | - | 30,8 | 39,3 | 38,7 | 7 | 357 |
4 | Sieglinde Forst | BGCR Telfs | 131 | 132 | 164 | - | 41,0 | 43,7 | 44,0 | 33 | 427 |
5 | Barbara Weiland | BGCR Telfs | 122 | - | - | - | 40,7 | 0 | 122 |
Männliche Senioren 1 | |||||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Miniaturgolf | Beton | MOS | Diff | Gesamt |
1 | Anton Wechselberger | MSV Unterland | 90 | 100 | 85 | - | 21,3 | 30,0 | 33,3 | 15 | 275 |
2 | Klaus Grünbacher | MSV Unterland | 103 | 95 | 92 | - | 23,0 | 34,3 | 31,7 | 11 | 290 |
3 | Oswald Mitterhofer | MGC Nordkette Innsbruck - Zirl | 101 | 101 | 94 | - | 23,5 | 33,7 | 33,7 | 7 | 296 |
4 | Anton Ploner | BGCR Telfs | 104 | 99 | 102 | - | 25,5 | 34,7 | 33,0 | 5 | 305 |
5 | Siegfried Korper | MGC Nordkette Innsbruck - Zirl | 108 | 96 | 113 | - | 28,3 | 36,0 | 32,0 | 17 | 317 |
6 | Karl Forst | BGCR Telfs | 131 | 132 | 179 | - | 44,8 | 43,7 | 44,0 | 48 | 442 |
7 | Wolfgang Oberschmid | BGCR Telfs | 100 | 137 | 34 | - | 38,3 | 50,0 | 45,7 | 0 | 271 |
8 | Markus Thönig | UBGC Tirol | - | 113 | 133 | - | 33,3 | 37,7 | 20 | 246 |
Weibliche Senioren 2 | |||||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Miniaturgolf | Beton | MOS | Diff | Gesamt |
1 | Herta Bretter | BGCR Telfs | 116 | 132 | 130 | - | 32,5 | 38,7 | 44,0 | 16 | 378 |
2 | Daniela Markl | UBGC Tirol | 157 | 153 | 213 | - | 53,3 | 52,3 | 51,0 | 60 | 523 |
3 | Sylvia Dautz | BGCR Telfs | - | 115 | 122 | - | 30,5 | 38,3 | 7 | 237 | |
4 | Irmgard Prochazka | UBGC Tirol | - | 117 | 165 | - | 41,3 | 39,0 | 48 | 282 | |
5 | Helene Sulzenbacher | UBGC Tirol | - | 109 | - | - | 36,3 | 0 | 109 | ||
6 | Anneliese Schäppi | MGC Nordkette Innsbruck - Zirl | 119 | - | - | - | 39,7 | 0 | 119 | ||
7 | Irmgard Ager | BGCR Telfs | 134 | - | - | - | 44,7 | 0 | 134 |
Männliche Senioren 2 | |||||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Miniaturgolf | Beton | MOS | Diff | Gesamt |
1 | Alfred Moser | UBGC Tirol | 95 | 96 | 98 | - | 24,5 | 31,7 | 32,0 | 3 | 289 |
2 | Horst Spirk | BGCR Telfs | 102 | 90 | 109 | - | 27,3 | 34,0 | 30,0 | 19 | 301 |
3 | Fritz Michel | BGCR Telfs | 113 | 102 | 114 | - | 28,5 | 37,7 | 34,0 | 12 | 329 |
4 | Harald Beer | UBGC Tirol | 111 | 100 | 127 | - | 31,8 | 37,0 | 33,3 | 27 | 338 |
5 | Werner Bucher | MGC Nordkette Innsbruck - Zirl | 123 | 122 | 156 | - | 39,0 | 41,0 | 40,7 | 34 | 401 |
6 | Alois Eberharter | UBGC Tirol | 148 | 120 | - | - | 49,3 | 40,0 | 28 | 268 | |
7 | Franz Steiner | MSV Unterland | - | 116 | 156 | - | 39,0 | 38,7 | 40 | 272 | |
8 | Christian Prochazka | UBGC Tirol | - | 124 | 173 | - | 43,3 | 41,3 | 49 | 297 | |
9 | Franz Dullnig | UBGC Tirol | 106 | - | - | - | 35,3 | 0 | 106 | ||
10 | Hermann Strasser | MSV Unterland | 113 | - | - | - | 37,7 | 0 | 113 | ||
11 | Raimund Winkler | MGC Nordkette Innsbruck - Zirl | - | 119 | - | - | 39,7 | 0 | 119 | ||
12 | Franz Wünscher | UBGC Tirol | 144 | - | - | - | 48,0 | 0 | 144 |
Männliche Schüler | |||||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Miniaturgolf | Beton | MOS | Diff | Gesamt |
1 | Luca Fritz | BGCR Telfs | - | 109 | - | - | 36,3 | 0 | 109 |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.16.71 2022-05-10 |