| TEILTURNIER | ||||
| Teilturnier | Datum | System | Status | |
| 1 | LM TI 1. Runde - Zirl | 2025-09-14 | MOS | Durchgerechnet |
| 2 | LM TI 2. Runde Innsbruck Baggersee | 2026-04-12 | Beton | Durchgerechnet |
| 3 | LM TI 3. Runde - Angerberg | 2026-04-26 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
| 4 | LM TI 4. Runde Telfs | 2026-05-31 | Filzgolf | Durchgerechnet |
| Verein | |||||||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Schläge | Punkte | ||||
| 1 | TELFS 1 | 405 | 28 | 370 | 30 | 384 | 30 | 430 | 26 | 1589 | 114 |
| 2 | MSVU 1 | 400 | 30 | 393 | 22 | 396 | 28 | 397 | 30 | 1586 | 110 |
| 3 | UBGCT 1 | 407 | 26 | 382 | 26 | 412 | 24 | 423 | 28 | 1624 | 104 |
| 4 | NORD 1 | 411 | 24 | 380 | 28 | 407 | 26 | 451 | 24 | 1649 | 102 |
| 5 | MSVU 2 | 434 | 20 | 387 | 24 | 452 | 22 | 498 | 22 | 1771 | 88 |
| 6 | NORD 2 | 426 | 22 | 446 | 18 | 479 | 20 | 528 | 18 | 1879 | 78 |
| 7 | TELFS 2 | 445 | 18 | 438 | 20 | 479 | 18 | 507 | 20 | 1869 | 76 |
| 8 | UBGCT 2 | 465 | 16 | 472 | 16 | 524 | 16 | 551 | 16 | 2012 | 64 |
| 9 | NORD 3 | 566 | 14 | - | - | 607 | 14 | - | - | 1173 | 28 |
| Senioren | |||||||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Schläge | Punkte | ||||
| 1 | TELFS 1 | 308 | 28 | 280 | 30 | - | - | 588 | 58 | ||
| 2 | UBGCT 1 | 298 | 30 | 286 | 26 | - | - | 584 | 56 | ||
| 3 | NORD 1 | 309 | 26 | 285 | 28 | - | - | 594 | 54 | ||
| 4 | MSVU 1 | 311 | 24 | 288 | 24 | - | - | 599 | 48 | ||
| 5 | NORD 2 | 327 | 20 | 330 | 22 | - | - | 657 | 42 | ||
| 6 | TELFS 2 | 326 | 22 | 340 | 18 | - | - | 666 | 40 | ||
| 7 | UBGCT 2 | 351 | 18 | 359 | 16 | - | - | 710 | 34 | ||
| 8 | NORD 3 | 367 | 16 | 355 | 14 | - | - | 722 | 30 | ||
| 9 | MSVU 2 | - | - | 336 | 20 | - | - | 336 | 20 | ||
| Männliche Senioren 2 | ||||||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Filzgolf | Miniaturgolf | Beton | MOS | Diff | Gesamt |
| 1 | Anton Ploner | Bahnengolfsportclub Telfs | 111 | 88 | 88 | 100 | 33,3 | 22,0 | 29,3 | 37,0 | 23 | 387 |
| 2 | Siegfried Korper | MGC Nordkette Innsbruck - Zirl | 99 | 97 | 97 | 111 | 37,0 | 24,3 | 32,3 | 33,0 | 14 | 404 |
| 3 | Franz Dullnig | UBGC Tirol | 100 | 97 | 114 | 121 | 40,3 | 28,5 | 32,3 | 33,3 | 24 | 432 |
| 4 | Harald Beer | UBGC Tirol | 114 | 123 | 122 | 140 | 46,7 | 30,5 | 41,0 | 38,0 | 26 | 499 |
| 5 | Franz Steiner | MSV Unterland | 125 | 123 | 128 | 128 | 42,7 | 32,0 | 41,0 | 41,7 | 5 | 504 |
| 6 | Fritz Michel | Bahnengolfsportclub Telfs | 97 | 103 | 127 | - | 31,8 | 34,3 | 32,3 | 30 | 327 | |
| 7 | Alois Eberharter | UBGC Tirol | 115 | - | 126 | 126 | 42,0 | 31,5 | 38,3 | 11 | 367 | |
| 8 | Roland Rösner | MSV Unterland | 128 | 109 | 130 | - | 32,5 | 36,3 | 42,7 | 21 | 367 | |
| 9 | Werner Bucher | MGC Nordkette Innsbruck - Zirl | 137 | 133 | 140 | - | 35,0 | 44,3 | 45,7 | 7 | 410 | |
| 10 | Raimund Winkler | MGC Nordkette Innsbruck - Zirl | - | 116 | - | 135 | 45,0 | 38,7 | 19 | 251 | ||
| 11 | Peter Abfalterer | MGC Nordkette Innsbruck - Zirl | 99 | - | - | - | 33,0 | 0 | 99 | |||
| 12 | Helmut Rappold | Bahnengolfsportclub Telfs | - | - | - | 109 | 36,3 | 0 | 109 | |||
| 13 | Karl Forst | Bahnengolfsportclub Telfs | 179 | - | - | - | 59,7 | 0 | 179 | |||
| Herren | ||||||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Filzgolf | Miniaturgolf | Beton | MOS | Diff | Gesamt |
| 1 | Markus Amundsen | MSV Unterland | 108 | 95 | 101 | 106 | 35,3 | 25,3 | 31,7 | 36,0 | 13 | 410 |
| 2 | Thomas Scherbichler | MSV Unterland | 102 | 106 | 99 | 112 | 37,3 | 24,8 | 35,3 | 34,0 | 13 | 419 |
| 3 | Kaan Cavdar | MSV Unterland | 96 | 96 | 104 | 0 | 26,0 | 32,0 | 32,0 | 104 | 296 | |
| 4 | Mario Huber | MGC Nordkette Innsbruck - Zirl | 102 | 95 | 100 | - | 25,0 | 31,7 | 34,0 | 7 | 297 | |
| 5 | Patrik Papp | MSV Unterland | 109 | 94 | 104 | - | 26,0 | 31,3 | 36,3 | 15 | 307 | |
| 6 | Christoph Sailer | MGC Nordkette Innsbruck - Zirl | 102 | - | 118 | - | 29,5 | 34,0 | 16 | 220 | ||
| 7 | Ronald Fleisner | MSV Unterland | 117 | - | 133 | - | 33,3 | 39,0 | 16 | 250 | ||
| 8 | Thomas Stockhammer | UBGC Tirol | - | 106 | - | 148 | 49,3 | 35,3 | 42 | 254 | ||
| 9 | Lukas Freythaler | Bahnengolfsportclub Telfs | - | 95 | - | - | 31,7 | 0 | 95 | |||
| 10 | Alexander Thaler | MSV Unterland | - | - | - | 100 | 33,3 | 0 | 100 | |||
| 11 | Michael Becker | MSV Unterland | - | - | - | 117 | 39,0 | 0 | 117 | |||
| Damen | ||||||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Filzgolf | Miniaturgolf | Beton | MOS | Diff | Gesamt |
| 1 | Petra Moser-Schäppi | UBGC Tirol | 106 | 98 | 111 | 100 | 33,3 | 27,8 | 32,7 | 35,3 | 13 | 415 |
| 2 | Margit Stockhammer | UBGC Tirol | 109 | 96 | 103 | 110 | 36,7 | 25,8 | 32,0 | 36,3 | 14 | 418 |
| 3 | Brigitte Jirowsky | Bahnengolfsportclub Telfs | 100 | 96 | 107 | 116 | 38,7 | 26,8 | 32,0 | 33,3 | 20 | 419 |
| 4 | Alexandra Huber | MGC Nordkette Innsbruck - Zirl | 104 | 103 | 119 | 107 | 35,7 | 29,8 | 34,3 | 34,7 | 16 | 433 |
| 5 | Liz Amundsen | MSV Unterland | 108 | 101 | 115 | 121 | 40,3 | 28,8 | 33,7 | 36,0 | 20 | 445 |
| 6 | Sandra Heinzmann | UBGC Tirol | 114 | 113 | 146 | 135 | 45,0 | 36,5 | 37,7 | 38,0 | 33 | 508 |
| 7 | Adelheid Haissl | MSV Unterland | 116 | 104 | 118 | - | 29,5 | 34,7 | 38,7 | 14 | 338 | |
| 8 | Andrea Egger | MSV Unterland | - | 97 | 115 | 138 | 46,0 | 28,8 | 32,3 | 41 | 350 | |
| 9 | Michaela Rantner | MGC Nordkette Innsbruck - Zirl | - | 106 | - | 157 | 52,3 | 35,3 | 51 | 263 | ||
| Männliche Senioren 1 | ||||||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Filzgolf | Miniaturgolf | Beton | MOS | Diff | Gesamt |
| 1 | Anton Wechselberger | MSV Unterland | 86 | 90 | 92 | 79 | 26,3 | 23,0 | 30,0 | 28,7 | 13 | 347 |
| 2 | Alfred Moser | UBGC Tirol | 92 | 91 | 84 | 92 | 30,7 | 21,0 | 30,3 | 30,7 | 8 | 359 |
| 3 | Thomas Jirowsky | Bahnengolfsportclub Telfs | 97 | 96 | 96 | 113 | 37,7 | 24,0 | 32,0 | 32,3 | 17 | 402 |
| 4 | Andreas Huber | MGC Nordkette Innsbruck - Zirl | 101 | 93 | 117 | 107 | 35,7 | 29,3 | 31,0 | 33,7 | 24 | 418 |
| 5 | Rene Rantner | MGC Nordkette Innsbruck - Zirl | 109 | 94 | 103 | 114 | 38,0 | 25,8 | 31,3 | 36,3 | 20 | 420 |
| 6 | Oswald Mitterhofer | MGC Nordkette Innsbruck - Zirl | 109 | 95 | 97 | 119 | 39,7 | 24,3 | 31,7 | 36,3 | 24 | 420 |
| 7 | Markus Wohlmuther | MSV Unterland | 109 | 101 | 103 | 115 | 38,3 | 25,8 | 33,7 | 36,3 | 14 | 428 |
| 8 | Markus Witting | Bahnengolfsportclub Telfs | 117 | 121 | 118 | 123 | 41,0 | 29,5 | 40,3 | 39,0 | 6 | 479 |
| 9 | Markus Thönig | UBGC Tirol | 122 | 122 | 130 | 137 | 45,7 | 32,5 | 40,7 | 40,7 | 15 | 511 |
| 10 | Michael Hufler | MGC Nordkette Innsbruck - Zirl | - | 103 | 123 | 154 | 51,3 | 30,8 | 34,3 | 51 | 380 | |
| 11 | Harald Wechselberger | MGC Nordkette Innsbruck - Zirl | 113 | - | 138 | 149 | 49,7 | 34,5 | 37,7 | 36 | 400 | |
| Weibliche Senioren 2 | ||||||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Filzgolf | Miniaturgolf | Beton | MOS | Diff | Gesamt |
| 1 | Sylvia Dautz | Bahnengolfsportclub Telfs | 111 | 116 | 113 | 129 | 43,0 | 28,3 | 38,7 | 37,0 | 18 | 469 |
| 2 | Manuela Korper | MGC Nordkette Innsbruck - Zirl | 110 | 124 | 104 | 131 | 43,7 | 26,0 | 41,3 | 36,7 | 27 | 469 |
| 3 | Barbara Weiland | Bahnengolfsportclub Telfs | 119 | 118 | 130 | 138 | 46,0 | 32,5 | 39,3 | 39,7 | 20 | 505 |
| 4 | Herta Bretter | Bahnengolfsportclub Telfs | 118 | 124 | 121 | - | 30,3 | 41,3 | 39,3 | 6 | 363 | |
| 5 | Daniela Pegger | UBGC Tirol | 146 | 131 | 147 | - | 36,8 | 43,7 | 48,7 | 16 | 424 | |
| 6 | Irmgard Prochazka | UBGC Tirol | - | 114 | - | 153 | 51,0 | 38,0 | 39 | 267 | ||
| 7 | Renate Abfalterer | MGC Nordkette Innsbruck - Zirl | 131 | - | - | - | 43,7 | 0 | 131 | |||
| Gemischte Schüler | ||||||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Filzgolf | Miniaturgolf | Beton | MOS | Diff | Gesamt |
| 1 | Luca Fritz | Bahnengolfsportclub Telfs | 97 | 90 | 93 | 101 | 33,7 | 23,3 | 30,0 | 32,3 | 11 | 381 |
| 2 | Viktoria Dautz | Bahnengolfsportclub Telfs | 125 | 117 | 123 | 117 | 39,0 | 30,8 | 39,0 | 41,7 | 8 | 482 |
| 3 | Paulina Hufler | MGC Nordkette Innsbruck - Zirl | 144 | 118 | 151 | 118 | 39,3 | 37,8 | 39,3 | 48,0 | 33 | 531 |
| 4 | Elias Sailer | MGC Nordkette Innsbruck - Zirl | 154 | - | 193 | - | 48,3 | 51,3 | 39 | 347 | ||
| Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.23.5 |