TEILTURNIER | ||||
Teilturnier | Datum | System | Status | |
1 | Offene Hallen-LM 1. Runde Hohenems | 2022-12-11 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
2 | Offene Hallen-LM 2. Runde Hohenems | 2023-02-05 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
Endstand | |||||||
Platz | Team | 1 | 2 | Schläge | |||
1 | UBGC Dornbirn | 407 | 386 | 793 | |||
2 | BGSC Klaus | 419 | 375 | 794 | |||
3 | UBGC Bludenz | 428 | 413 | 841 | |||
4 | UMSC Schruns | 435 | 437 | 872 |
Männliche Schüler | |||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Martin Ammann | UBGC Bludenz | 130 | 127 | 32,1 | 3 | 257 |
Damen | |||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Nadine Nagele | BGSC Klaus | 97 | 88 | 23,1 | 9 | 185 |
2 | Nadine Jürgens | UBGC Bludenz | 99 | 91 | 23,8 | 8 | 190 |
3 | Simone Ager | UMSC Schruns | 110 | 119 | 28,6 | 9 | 229 |
4 | Daniela Pfister | BGSC Klaus | - | 91 | 22,8 | 0 | 91 |
5 | Stefanie Emich | BGSC Klaus | - | 97 | 24,3 | 0 | 97 |
Herren | |||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Fabian Spies | UBGC Bludenz | 88 | 92 | 22,5 | 4 | 180 |
2 | Martin Vonier | UMSC Schruns | 112 | 96 | 26,0 | 16 | 208 |
3 | Tobias Schwarzbach | UBGC Dornbirn | - | 105 | 26,3 | 0 | 105 |
Weibliche Senioren 1 | |||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Gina Jehle | UBGC Hörbranz | 115 | 117 | 29,0 | 2 | 232 |
2 | Eva Gotsch | UMSC Schruns | 112 | - | 28,0 | 0 | 112 |
Männliche Senioren 1 | |||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Adriano Steiner | UBGC Dornbirn | 86 | 80 | 20,8 | 6 | 166 |
2 | Reinhard Böhler | UBGC Hard | 86 | 100 | 23,3 | 14 | 186 |
3 | Emilio Recla | UBGC Dornbirn | 100 | 100 | 25,0 | 0 | 200 |
4 | Christian Gamsjäger | BGSC Klaus | 134 | 126 | 32,5 | 8 | 260 |
Weibliche Senioren 2 | |||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Ursula Deml | BGSC Klaus | 105 | 104 | 26,1 | 1 | 209 |
2 | Elfi Maria Borgogno | UBGC Bludenz | 111 | 103 | 26,8 | 8 | 214 |
3 | Christine Riesch | UMSC Schruns | 113 | 111 | 28,0 | 2 | 224 |
4 | Erika Steiner | BGSC Klaus | 144 | - | 40,5 | 0 | 144 |
Männliche Senioren 2 | |||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Hermann Türtscher | UBGC Hörbranz | 91 | 87 | 22,3 | 4 | 178 |
2 | Elmar Kessler | UBGC Dornbirn | 109 | 101 | 26,3 | 8 | 210 |
3 | Hannes Riesch | UMSC Schruns | 100 | 111 | 26,4 | 11 | 211 |
4 | Ferdinand Jagschitz | BGSC Klaus | 112 | 99 | 26,4 | 13 | 211 |
5 | Richard Borgogno | UBGC Bludenz | 104 | 115 | 27,4 | 11 | 219 |
6 | Peter Deml | BGSC Klaus | 105 | 122 | 28,4 | 17 | 227 |
7 | Peter Kuen | UBGC Hörbranz | 125 | 109 | 29,3 | 16 | 234 |
8 | Stefan Simenowskyi | UBGC Bludenz | - | 108 | 27,0 | 0 | 108 |
9 | Walter Hämmerle | UBGC Dornbirn | 112 | - | 28,0 | 0 | 112 |
10 | Markus Fuchs | UMSC Schruns | 130 | - | 32,5 | 0 | 130 |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.7 |