TEILTURNIER | ||||
Teilturnier | Datum | System | Status | |
1 | LM VB 1. Runde - Dornbirn | 2022-04-10 | Beton | Durchgerechnet |
2 | LM VB 2. Runde - Klaus | 2022-04-24 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
3 | LM VB 3. Runde - Schruns | 2022-05-15 | Beton | Durchgerechnet |
Senioren | |||||||||
Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | ||||
1 | UBGC Dornbirn | 293 | 314 | 315 | 922 | ||||
2 | BGSC Klaus | 299 | 348 | 336 | 983 | ||||
3 | UMSC Schruns | - | - | - | - | 350 | 350 |
Damen | |||||||||
Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | ||||
1 | BGSC Klaus | 325 | 363 | 319 | 1007 | ||||
2 | UMSC Schruns | 367 | 416 | 364 | 1147 |
Herren | |||||||||
Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | ||||
1 | UMSC Schruns | 417 | 465 | 438 | 1320 |
Verein | |||||||||
Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | ||||
1 | UMSC Schruns | 632 | 697 | 647 | 1976 | ||||
2 | BGSC Klaus | 621 | 711 | 666 | 1998 |
Weibliche Senioren 2 | |||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
1 | Christine Riesch | UMSC Schruns | 116 | 113 | 105 | 28,3 | 36,8 | 11 | 334 |
2 | Rosmarie Jagschitz | BGSC Klaus | 109 | 121 | 115 | 30,3 | 37,3 | 12 | 345 |
3 | Ursula Deml | BGSC Klaus | 119 | 134 | 107 | 33,5 | 37,7 | 27 | 360 |
4 | Helga Häring | UBGC Höchst | 147 | 148 | 120 | 37,0 | 44,5 | 28 | 415 |
5 | Johanna Gmeiner | UMSC Schruns | 129 | 167 | 136 | 41,8 | 44,2 | 38 | 432 |
6 | Ursula Fuchs | UMSC Schruns | - | 168 | 135 | 42,0 | 45,0 | 33 | 303 |
7 | Elfi Maria Borgogno | UBGC Bludenz | - | 138 | - | 34,5 | 0 | 138 |
Männliche Senioren 2 | |||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
1 | Ferdinand Jagschitz | BGSC Klaus | 90 | 108 | 102 | 27,0 | 32,0 | 18 | 300 |
2 | Hannes Riesch | UMSC Schruns | 96 | 106 | 100 | 26,5 | 32,7 | 10 | 302 |
3 | Harald Kleboth | UMSC Schruns | 99 | 119 | 104 | 29,8 | 33,8 | 20 | 322 |
4 | Burghard Jochum | UBGC Hörbranz | 99 | 115 | 123 | 28,8 | 37,0 | 24 | 337 |
5 | Peter Deml | BGSC Klaus | 103 | 122 | 113 | 30,5 | 36,0 | 19 | 338 |
6 | Elmar Kessler | UBGC Dornbirn | 116 | 111 | 112 | 27,8 | 38,0 | 5 | 339 |
7 | Peter Kuen | UBGC Hörbranz | 123 | 120 | 118 | 30,0 | 40,2 | 5 | 361 |
8 | Stefan Simenowskyi | UBGC Bludenz | 113 | 126 | 127 | 31,5 | 40,0 | 14 | 366 |
9 | Bernd Häring | UBGC Höchst | 116 | 143 | 125 | 35,8 | 40,2 | 27 | 384 |
10 | Erwin Gmeiner | UMSC Schruns | 129 | 140 | 122 | 35,0 | 41,8 | 18 | 391 |
11 | Hermann Türtscher | UBGC Hörbranz | - | 91 | 107 | 22,8 | 35,7 | 16 | 198 |
12 | Walter Hämmerle | UBGC Dornbirn | 109 | 128 | - | 32,0 | 36,3 | 19 | 237 |
13 | Markus Fuchs | UMSC Schruns | - | 144 | 110 | 36,0 | 36,7 | 34 | 254 |
14 | Gerhard Schneider | UBGC Hard | 123 | 143 | - | 35,8 | 41,0 | 20 | 266 |
15 | Manuel Mesa | UMSC Schruns | - | - | 118 | 39,3 | 0 | 118 | |
16 | Richard Borgogno | UBGC Bludenz | - | 137 | - | 34,3 | 0 | 137 |
Weibliche Senioren 1 | |||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
1 | Eva Gotsch | UMSC Schruns | 122 | 136 | 123 | 34,0 | 40,8 | 14 | 381 |
2 | Gina Jehle | UBGC Hörbranz | - | 142 | 134 | 35,5 | 44,7 | 8 | 276 |
Männliche Senioren 1 | |||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
1 | Adriano Steiner | UBGC Dornbirn | 83 | 100 | 102 | 25,0 | 30,8 | 19 | 285 |
2 | Emilio Recla | UBGC Dornbirn | 94 | 103 | 101 | 25,8 | 32,5 | 9 | 298 |
3 | Reinhard Böhler | UBGC Hard | 91 | 109 | 102 | 27,3 | 32,2 | 18 | 302 |
4 | Armin Lesky | UMSC Schruns | 105 | 108 | 110 | 27,0 | 35,8 | 5 | 323 |
5 | Michael Häring | UBGC Hard | 113 | 112 | 115 | 28,0 | 38,0 | 3 | 340 |
6 | Christian Gamsjäger | BGSC Klaus | 106 | 118 | 121 | 29,5 | 37,8 | 15 | 345 |
7 | Uwe Pacher | UMSC Schruns | 124 | 137 | 129 | 34,3 | 42,2 | 13 | 390 |
8 | Stephan Spies | UBGC Bludenz | 104 | 107 | - | 26,8 | 34,7 | 3 | 211 |
Herren | |||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
1 | Fabian Spies | UBGC Bludenz | 84 | 98 | 91 | 24,5 | 29,2 | 14 | 273 |
2 | Martin Vonier | UMSC Schruns | 92 | 114 | 99 | 28,5 | 31,8 | 22 | 305 |
Damen | |||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
1 | Nadine Nagele | BGSC Klaus | 97 | 108 | 97 | 27,0 | 32,3 | 11 | 302 |
2 | Lara Jehle | UBGC Hörbranz | - | 90 | - | 22,5 | 0 | 90 |
Männliche Jugend | |||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
1 | Kai Gamsjäger | BGSC Klaus | 103 | 118 | 118 | 29,5 | 36,8 | 15 | 339 |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.16.71 2022-05-10 |