STECHEN Männliche Senioren 2 Kessler Elmar gewinnt das Stechen um Rang 3 gegen Jagschitz Ferdinand |
TEILTURNIER | ||||
Teilturnier | Datum | System | Status | |
1 | Offene Hallen-LM 1. Runde Hohenems | 2023-12-09 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
2 | Offene Hallen-LM 2. Runde Hohenems | 2023-12-10 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
Endstand | |||||||
Platz | Team | 1 | 2 | Schläge | |||
1 | MGC-Sparkasse Bludenz 1 | 385 | 357 | 742 | |||
2 | BGSC Klaus | 424 | 410 | 834 | |||
3 | UBGC Hörbranz | 432 | 406 | 838 | |||
4 | UMSC Schruns | 410 | 451 | 861 | |||
5 | MGC-Sparkasse Bludenz 2 | 450 | 351 | 801 |
Gemischte Jugend | |||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Martin Ammann | MGC-Sparkasse Bludenz | 37 | - | 37,0 | 0 | 37 |
Damen | |||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Lara Jehle | UBGC Hörbranz | 85 | 80 | 20,6 | 5 | 165 |
2 | Nadine Nagele | BGSC Klaus | 90 | 96 | 23,3 | 6 | 186 |
3 | Nadine Jürgens | MGC-Sparkasse Bludenz | 100 | 93 | 24,1 | 7 | 193 |
4 | Simone Ager | UMSC Schruns | 102 | 94 | 24,5 | 8 | 196 |
5 | Daniela Künz | UBGC Hörbranz | 135 | 124 | 32,4 | 11 | 259 |
Herren | |||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Fabian Spies | MGC-Sparkasse Bludenz | 90 | 80 | 21,3 | 10 | 170 |
2 | Mathias Jagschitz | MGC-Sparkasse Bludenz | 93 | 88 | 22,6 | 5 | 181 |
3 | Stefan Emich | MGC-Sparkasse Bludenz | 104 | 93 | 24,6 | 11 | 197 |
Männliche Senioren 1 | |||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Adriano Steiner | UBGC Dornbirn | 91 | 90 | 22,6 | 1 | 181 |
2 | Klaus Grünbacher | MGC-Sparkasse Bludenz | 88 | 96 | 23,0 | 8 | 184 |
3 | Curd Jürgens | UMSC Schruns | 91 | 101 | 24,0 | 10 | 192 |
4 | Michael Häring | UBGC Hard | 113 | 119 | 29,0 | 6 | 232 |
5 | Christian Gamsjäger | UMSC Schruns | 125 | 118 | 30,4 | 7 | 243 |
6 | Uwe Pacher | UMSC Schruns | 133 | 132 | 33,1 | 1 | 265 |
Weibliche Senioren 2 | |||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Christine Riesch | UMSC Schruns | 101 | 117 | 27,3 | 16 | 218 |
2 | Elfi Maria Borgogno | MGC-Sparkasse Bludenz | 110 | 109 | 27,4 | 1 | 219 |
3 | Ursula Deml | BGSC Klaus | 129 | 107 | 29,5 | 22 | 236 |
4 | Ursula Fuchs | UMSC Schruns | 134 | 128 | 32,8 | 6 | 262 |
Männliche Senioren 2 | |||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Reinhard Böhler | UBGC Hard | 89 | 90 | 22,4 | 1 | 179 |
2 | Hermann Türtscher | UBGC Hörbranz | 99 | 92 | 23,9 | 7 | 191 |
3 | Elmar Kessler | BGSC Klaus | 103 | 103 | 25,8 | 0 | 206 |
4 | Ferdinand Jagschitz | BGSC Klaus | 108 | 98 | 25,8 | 10 | 206 |
5 | Hannes Riesch | UMSC Schruns | 116 | 113 | 28,6 | 3 | 229 |
6 | Peter Deml | BGSC Klaus | 123 | 113 | 29,5 | 10 | 236 |
7 | Peter Kuen | UBGC Hörbranz | 113 | 124 | 29,6 | 11 | 237 |
8 | Burghard Jochum | UBGC Höchst | 133 | 118 | 31,4 | 15 | 251 |
9 | Markus Fuchs | UMSC Schruns | 130 | 122 | 31,5 | 8 | 252 |
10 | Stefan Simenowskyi | MGC-Sparkasse Bludenz | 136 | 149 | 35,6 | 13 | 285 |
11 | Karl-Heinz Deigendesch | UBGC Hörbranz | 148 | 145 | 36,6 | 3 | 293 |
12 | Richard Borgogno | MGC-Sparkasse Bludenz | 114 | - | 28,5 | 0 | 114 |
Rookies | |||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Fabian Künz | UBGC Hörbranz | 171 | 154 | 40,6 | 17 | 325 |
2 | Konstantin Ruff | BGSC Klaus | 192 | 202 | 49,3 | 10 | 394 |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.55 |