TEILTURNIER | ||||
Teilturnier | Datum | System | Status | |
1 | LM VB 1. Runde - Hörbranz | 2023-04-16 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
2 | LM VB 2. Runde - Bludenz | 2023-04-30 | Beton | Durchgerechnet |
3 | LM VB 3. Runde - Klaus | 2023-05-14 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
Verein | |||||||||
Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | ||||
1 | UMSC Schruns 1 | 637 | 606 | 656 | 1899 | ||||
2 | BGSC Klaus | 590 | 638 | 680 | 1908 | ||||
3 | UBGC Bludenz | - | 582 | 682 | 1264 | ||||
4 | UMSC Schruns 2 | - | 698 | 656 | 1354 |
Herren | |||||||||
Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | ||||
1 | UMSC Schruns | 488 | 440 | 544 | 1472 | ||||
2 | UBGC Bludenz | - | 389 | 471 | 860 |
Damen | |||||||||
Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | ||||
1 | UMSC Schruns | 359 | 331 | 348 | 1038 | ||||
2 | BGSC Klaus | 208 | 306 | 319 | 833 |
Senioren | |||||||||
Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | ||||
1 | UMSC Schruns | 327 | 299 | 319 | 945 | ||||
2 | BGSC Klaus | 382 | 332 | 361 | 1075 | ||||
3 | UBGC Hard | 348 | 349 | 379 | 1076 | ||||
4 | UBGC Höchst | 361 | 346 | 407 | 1114 | ||||
5 | UBGC Hörbranz | 377 | 349 | 428 | 1154 | ||||
6 | UBGC Bludenz | - | 302 | - | 302 | ||||
7 | UBGC Dornbirn | 309 | - | - | 309 |
Damen | |||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
1 | Nadine Nagele | BGSC Klaus | 94 | 94 | 90 | 23,0 | 31,3 | 4 | 278 |
2 | Nadine Jürgens | UBGC Bludenz | 101 | 90 | 95 | 24,5 | 30,0 | 11 | 286 |
3 | Simone Ager | UMSC Schruns | 114 | 103 | 100 | 26,8 | 34,3 | 14 | 317 |
Herren | |||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
1 | Fabian Spies | UBGC Bludenz | 89 | 83 | 95 | 23,0 | 27,7 | 12 | 267 |
2 | Martin Vonier | UMSC Schruns | 99 | 97 | 111 | 26,3 | 32,3 | 14 | 307 |
3 | Georg Wehinger | UBGC Bludenz | - | 96 | - | 32,0 | 0 | 96 |
Weibliche Senioren 1 | |||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
1 | Eva Gotsch | UMSC Schruns | 133 | 120 | 135 | 33,5 | 40,0 | 15 | 388 |
Männliche Senioren 1 | |||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
1 | Adriano Steiner | UBGC Dornbirn | 92 | 82 | 98 | 23,8 | 27,3 | 16 | 272 |
2 | Curd Jürgens | UMSC Schruns | 91 | 91 | 99 | 23,8 | 30,3 | 8 | 281 |
3 | Stephan Spies | UBGC Bludenz | 111 | 97 | 110 | 27,6 | 32,3 | 14 | 318 |
4 | Armin Lesky | UMSC Schruns | 124 | 104 | 114 | 29,8 | 34,7 | 20 | 342 |
5 | Michael Häring | UBGC Hard | 111 | 117 | 123 | 29,3 | 39,0 | 12 | 351 |
6 | Christian Gamsjäger | BGSC Klaus | 137 | 112 | 126 | 32,9 | 37,3 | 25 | 375 |
7 | Uwe Pacher | UMSC Schruns | 123 | 122 | 136 | 32,4 | 40,7 | 14 | 381 |
8 | Emilio Recla | UBGC Dornbirn | 102 | - | - | 25,5 | 0 | 102 |
Weibliche Senioren 2 | |||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
1 | Christine Riesch | UMSC Schruns | 112 | 108 | 113 | 28,1 | 36,0 | 5 | 333 |
2 | Elfi Maria Borgogno | UBGC Bludenz | 116 | 103 | 116 | 29,0 | 34,3 | 13 | 335 |
3 | Ursula Deml | BGSC Klaus | 114 | 106 | 121 | 29,4 | 35,3 | 15 | 341 |
4 | Johanna Gmeiner | UMSC Schruns | 143 | 112 | 140 | 35,4 | 37,3 | 31 | 395 |
5 | Helga Häring | UBGC Höchst | 128 | 123 | 156 | 35,5 | 41,0 | 33 | 407 |
6 | Rosmarie Jagschitz | BGSC Klaus | - | 106 | 108 | 27,0 | 35,3 | 2 | 214 |
7 | Ursula Fuchs | UMSC Schruns | - | 114 | - | 38,0 | 0 | 114 |
Männliche Senioren 2 | |||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
1 | Reinhard Böhler | UBGC Hard | 97 | 104 | 107 | 25,5 | 34,7 | 10 | 308 |
2 | Hannes Riesch | UMSC Schruns | 111 | 104 | 106 | 27,1 | 34,7 | 7 | 321 |
3 | Ferdinand Jagschitz | BGSC Klaus | 114 | 108 | 111 | 28,1 | 36,0 | 6 | 333 |
4 | Harald Kleboth | UMSC Schruns | 110 | 103 | 127 | 29,6 | 34,3 | 24 | 340 |
5 | Burghard Jochum | UBGC Höchst | 110 | 110 | 126 | 29,5 | 36,7 | 16 | 346 |
6 | Elmar Kessler | UBGC Dornbirn | 115 | 107 | 130 | 30,6 | 35,7 | 23 | 352 |
7 | Peter Kuen | UBGC Hörbranz | 117 | 116 | 125 | 30,3 | 38,7 | 9 | 358 |
8 | Peter Deml | BGSC Klaus | 131 | 116 | 111 | 30,3 | 38,7 | 20 | 358 |
9 | Bernd Häring | UBGC Höchst | 122 | 113 | 125 | 30,9 | 37,7 | 12 | 360 |
10 | Wolfgang Schwebel | UBGC Hörbranz | 121 | 121 | 150 | 33,9 | 40,3 | 29 | 392 |
11 | Karl-Heinz Deigendesch | UBGC Hörbranz | 139 | 112 | 153 | 36,5 | 37,3 | 41 | 404 |
12 | Gerhard Schneider | UBGC Hard | 140 | 128 | 149 | 36,1 | 42,7 | 21 | 417 |
13 | Erwin Gmeiner | UMSC Schruns | 156 | 118 | 170 | 40,8 | 39,3 | 52 | 444 |
14 | Stefan Simenowskyi | UBGC Bludenz | - | 103 | 137 | 34,3 | 34,3 | 34 | 240 |
15 | Richard Borgogno | UBGC Bludenz | - | - | 120 | 30,0 | 0 | 120 | |
16 | Walter Hämmerle | UBGC Dornbirn | 128 | - | - | 32,0 | 0 | 128 | |
17 | Gerhard Gasser | UBGC Höchst | 129 | - | - | 32,3 | 0 | 129 | |
18 | Dieter Wehinger | UBGC Bludenz | - | 96 | - | 32,0 | 0 | 96 | |
19 | Karl-Heinz Wehinger | UBGC Bludenz | - | 112 | - | 37,3 | 0 | 112 | |
20 | Markus Fuchs | UMSC Schruns | - | 128 | - | 42,7 | 0 | 128 |
Männliche Schüler | |||||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Miniaturgolf | Beton | Diff | Gesamt |
1 | Martin Ammann | UBGC Bludenz | 107 | 113 | 129 | 29,5 | 37,7 | 22 | 349 |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.28 |