| TEILTURNIER | ||||
| Teilturnier | Datum | System | Status | |
| 1 | Offene Hallen-LM 1. Runde Hohenems | 2025-12-13 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
| 2 | Offene Hallen-LM 2. Runde Hohenems | 2025-12-14 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
| Endstand | |||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | Schläge | |||
| 1 | UBGC Dornbirn | 374 | 401 | 775 | |||
| 2 | MGC Feldkirch | 399 | 378 | 777 | |||
| 3 | UBGC Hörbranz | 396 | 421 | 817 | |||
| 4 | UMSC Schruns | 476 | 452 | 928 | |||
| 5 | MGC Sparkasse Bludenz | 376 | - | 376 | |||
| Männliche Schüler | |||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
| 1 | Fabian Künz | UBGC Hörbranz | 110 | 116 | 28,3 | 6 | 226 |
| Damen | |||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
| 1 | Lara Jehle | UBGC Hörbranz | 81 | 83 | 20,5 | 2 | 164 |
| 2 | Nadine Nagele | MGC Feldkirch | 91 | 87 | 22,3 | 4 | 178 |
| 3 | Daniela Künz | UBGC Hörbranz | 91 | 107 | 24,8 | 16 | 198 |
| 4 | Simone Ager | UMSC Schruns | - | 122 | 30,5 | 0 | 122 |
| Herren | |||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
| 1 | Mario Dangl | MGC-Sparkasse Bludenz | 90 | 80 | 21,3 | 10 | 170 |
| 2 | Stefan Emich | MGC-Sparkasse Bludenz | 96 | 96 | 24,0 | 0 | 192 |
| 3 | Marcel Künz | UBGC Hörbranz | 110 | 103 | 26,6 | 7 | 213 |
| 4 | Mathias Jagschitz | MGC Feldkirch | - | 90 | 22,5 | 0 | 90 |
| Weibliche Senioren 1 | |||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
| 1 | Eva Gotsch | UMSC Schruns | 135 | 131 | 33,3 | 4 | 266 |
| Männliche Senioren 1 | |||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
| 1 | Adriano Steiner | UBGC Dornbirn | 89 | 94 | 22,9 | 5 | 183 |
| 2 | Siegfried Zeh | MGC Feldkirch | 105 | 89 | 24,3 | 16 | 194 |
| 3 | Uwe Pacher | UBGC Hard | 115 | 101 | 27,0 | 14 | 216 |
| 4 | Christian Gamsjäger | UMSC Schruns | 128 | 120 | 31,0 | 8 | 248 |
| 5 | Klaus Grünbacher | MGC-Sparkasse Bludenz | 85 | - | 21,3 | 0 | 85 |
| Weibliche Senioren 2 | |||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
| 1 | Elfi Maria Borgogno | MGC-Sparkasse Bludenz | 105 | 100 | 25,6 | 5 | 205 |
| 2 | Christine Riesch | UMSC Schruns | 111 | 105 | 27,0 | 6 | 216 |
| 3 | Ursula Deml | MGC Feldkirch | 96 | 122 | 27,3 | 26 | 218 |
| 4 | Gina Jehle | UBGC Hörbranz | 112 | - | 28,0 | 0 | 112 |
| Männliche Senioren 2 | |||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
| 1 | Hermann Türtscher | UBGC Hörbranz | 85 | 95 | 22,5 | 10 | 180 |
| 2 | Reinhard Böhler | UBGC Hard | 88 | 94 | 22,8 | 6 | 182 |
| 3 | Jürgen Juriatti | UBGC Dornbirn | 93 | 98 | 23,9 | 5 | 191 |
| 4 | Emilio Recla | UBGC Dornbirn | 90 | 103 | 24,1 | 13 | 193 |
| 5 | Ferdinand Jagschitz | MGC Feldkirch | 98 | 96 | 24,3 | 2 | 194 |
| 6 | Hannes Riesch | UMSC Schruns | 102 | 105 | 25,9 | 3 | 207 |
| 7 | Elmar Kessler | UBGC Dornbirn | 102 | 106 | 26,0 | 4 | 208 |
| 8 | Peter Deml | MGC Feldkirch | 108 | 106 | 26,8 | 2 | 214 |
| 9 | Alfred Gruber | MGC Feldkirch | 104 | 112 | 27,0 | 8 | 216 |
| 10 | Richard Borgogno | MGC-Sparkasse Bludenz | 120 | - | 30,0 | 0 | 120 |
| 11 | Alfons Driemel | UBGC Hörbranz | 162 | - | 81,0 | 0 | 162 |
| Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.23.2 |