| TEILTURNIER | ||||
| Teilturnier | Datum | System | Status | |
| 1 | LM 1. Runde - Halle Hohenems | 2026-04-12 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
| 2 | LM 2. Runde - Hörbranz | 2026-04-26 | Miniaturgolf | Nicht durchgerechnet |
| 3 | LM 3. Runde - Bludenz | 2026-05-31 | Beton | Nicht durchgerechnet |
| SENIOREN | |||||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | ||||
| 1 | UBGC Dornbirn | 270 | - | - | 270 | ||||
| 2 | MGC Feldkirch | 299 | - | - | 299 | ||||
| 3 | UBGC Hörbranz | 308 | - | - | 308 | ||||
| 4 | MGC-Sparkasse Bludenz | 309 | - | - | 309 | ||||
| 5 | UMSC Schruns | 323 | - | - | 323 | ||||
| 6 | UBGC Hard | 217 | - | - | 217 | ||||
| DAMEN | |||||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | ||||
| 1 | MGC Feldkirch | 312 | - | - | 312 | ||||
| VEREIN | |||||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | ||||
| 1 | UBGC Hörbranz | 353 | - | - | 353 | ||||
| 2 | UBGC Dornbirn | 364 | - | - | 364 | ||||
| 3 | MGC-Sparkasse Bludenz | 365 | - | - | 365 | ||||
| 4 | MGC Feldkirch | 377 | - | - | 377 | ||||
| 5 | UMSC Schruns | 398 | - | - | 398 | ||||
| LANDESAUSWAHL | |||||||||
| Platz | Team | 1 | 2 | 3 | Schläge | Punkte | |||
| 1 | Landesauswahl 1 | 569 | 16 | - | - | 569 | 16 | ||
| 2 | Landesauswahl 4 | 568 | 14 | - | - | 568 | 14 | ||
| 3 | Landesauswahl 2 | 575 | 14 | - | - | 575 | 14 | ||
| 4 | Landesauswahl 3 | 606 | 4 | - | - | 606 | 4 | ||
| Männliche Schüler | ||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Schnitt | Diff | Gesamt |
| 1 | Fabian Künz | UBGC Hörbranz | 91 | - | - | 22,8 | 0 | 91 |
| 2 | Konstantin Ruff | MGC Feldkirch | 134 | - | - | 33,5 | 0 | 134 |
| Weibliche Schüler | ||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Schnitt | Diff | Gesamt |
| 1 | Jennifer Brecht | UBGC Dornbirn | 141 | - | - | 35,3 | 0 | 141 |
| Männliche Jugend | ||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Schnitt | Diff | Gesamt |
| 1 | Martin Ammann | MGC-Sparkasse Bludenz | 95 | - | - | 23,8 | 0 | 95 |
| Weibliche Senioren 2 | ||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Schnitt | Diff | Gesamt |
| 1 | Ursula Deml | MGC Feldkirch | 104 | - | - | 26,0 | 0 | 104 |
| 2 | Gina Jehle | UBGC Hörbranz | 106 | - | - | 26,5 | 0 | 106 |
| 3 | Elfi Maria Borgogno | MGC-Sparkasse Bludenz | 107 | - | - | 26,8 | 0 | 107 |
| 4 | Rosmarie Jagschitz | MGC Feldkirch | 112 | - | - | 28,0 | 0 | 112 |
| 5 | Christine Riesch | UMSC Schruns | 115 | - | - | 28,8 | 0 | 115 |
| 6 | Eva Gotsch | UMSC Schruns | 130 | - | - | 32,5 | 0 | 130 |
| Männliche Senioren 2 | ||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Schnitt | Diff | Gesamt |
| 1 | Hermann Türtscher | UBGC Hörbranz | 80 | - | - | 20,0 | 0 | 80 |
| 2 | Jürgen Juriatti | UBGC Dornbirn | 88 | - | - | 22,0 | 0 | 88 |
| 3 | Reinhard Böhler | UBGC Hard | 95 | - | - | 23,8 | 0 | 95 |
| 3 | Emilio Recla | UBGC Dornbirn | 95 | - | - | 23,8 | 0 | 95 |
| 5 | Reinhard Huber | MGC-Sparkasse Bludenz | 97 | - | - | 24,3 | 0 | 97 |
| 6 | Alfred Gruber | MGC Feldkirch | 98 | - | - | 24,5 | 0 | 98 |
| 7 | Hannes Riesch | UMSC Schruns | 99 | - | - | 24,8 | 0 | 99 |
| 8 | Ferdinand Jagschitz | MGC Feldkirch | 101 | - | - | 25,3 | 0 | 101 |
| 9 | Alfons Driemel | UBGC Hörbranz | 110 | - | - | 27,5 | 0 | 110 |
| 10 | Elmar Kessler | UBGC Dornbirn | 111 | - | - | 27,8 | 0 | 111 |
| 11 | Markus Längle | UBGC Hörbranz | 125 | - | - | 31,3 | 0 | 125 |
| 11 | Stefan Simenowskyi | MGC-Sparkasse Bludenz | 125 | - | - | 31,3 | 0 | 125 |
| 13 | Karl-Heinz Deigendesch | UBGC Hörbranz | 132 | - | - | 33,0 | 0 | 132 |
| 14 | Peter Deml | MGC Feldkirch | 4 | - | - | 36,0 | 0 | 4 |
| 15 | Walter Hämmerle | UBGC Dornbirn | 124 | - | - | 42,1 | 0 | 124 |
| Männliche Senioren 1 | ||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Schnitt | Diff | Gesamt |
| 1 | Adriano Steiner | UBGC Dornbirn | 88 | - | - | 22,0 | 0 | 88 |
| 2 | Dieter Brecht | UBGC Dornbirn | 94 | - | - | 23,5 | 0 | 94 |
| 3 | Siegfried Zeh | MGC Feldkirch | 100 | - | - | 25,0 | 0 | 100 |
| 4 | Stephan Spies | MGC-Sparkasse Bludenz | 110 | - | - | 27,5 | 0 | 110 |
| 5 | Armin Lesky | UMSC Schruns | 121 | - | - | 30,3 | 0 | 121 |
| 6 | Uwe Pacher | UBGC Hard | 122 | - | - | 30,5 | 0 | 122 |
| 7 | Christian Gamsjäger | UMSC Schruns | 124 | - | - | 31,0 | 0 | 124 |
| Damen | ||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Schnitt | Diff | Gesamt |
| 1 | Daniela Künz | UBGC Hörbranz | 88 | - | - | 22,0 | 0 | 88 |
| 2 | Nadine Nagele | MGC Feldkirch | 96 | - | - | 24,0 | 0 | 96 |
| 3 | Simone Ager | UMSC Schruns | 98 | - | - | 24,5 | 0 | 98 |
| Herren | ||||||||
| Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | Schnitt | Diff | Gesamt |
| 1 | Fabian Spies | MGC-Sparkasse Bludenz | 80 | - | - | 20,0 | 0 | 80 |
| 2 | Mario Dangl | MGC-Sparkasse Bludenz | 91 | - | - | 22,8 | 0 | 91 |
| 2 | Mathias Jagschitz | MGC Feldkirch | 91 | - | - | 22,8 | 0 | 91 |
| 4 | Marcel Künz | UBGC Hörbranz | 94 | - | - | 23,5 | 0 | 94 |
| 4 | Martin Vonier | UMSC Schruns | 94 | - | - | 23,5 | 0 | 94 |
| Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.23.2 |