TEILTURNIER | ||||
Teilturnier | Datum | System | Status | |
1 | Hallen-LM WI 1. Runde - Bad Vöslau | 2023-01-21 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
2 | Hallen-LM WI 2. Runde - Bad Vöslau | 2023-01-22 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
Verein | |||||||
Platz | Team | 1 | 2 | Schläge | Punkte | ||
1 | Wiener ASVÖ Team 21 | 357 | 12 (49) | 335 | 14 (52) | 692 | 26 (101) |
2 | MGC Blau-Weiß 1 | 358 | 14 (51) | 356 | 12 (47) | 714 | 26 (98) |
3 | MGC Hole in One | 377 | 8 (32) | 373 | 10 (40) | 750 | 18 (72) |
4 | BGC Union Rot-Gold 1 | 401 | 6 (24) | 387 | 8 (33) | 788 | 14 (57) |
5 | Post SV Wien | 385 | 10 (34) | 423 | 4 (20) | 808 | 14 (54) |
6 | MGC Blau-Weiß 2 | 420 | 2 (12) | 418 | 6 (24) | 838 | 8 (36) |
7 | MGC Hietzing | 408 | 4 (22) | 292 | 0 (0) | 700 | 4 (22) |
8 | BGC Union Rot-Gold 2 | 546 | 0 (0) | 521 | 2 (8) | 1067 | 2 (8) |
Jugend | |||||||
Platz | Team | 1 | 2 | Schläge | Punkte | ||
1 | MGC Blau-Weiß | 307 | 2 (8) | 303 | 0 (0) | 610 | 2 (8) |
Leistungsklasse A - weiblich | |||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Elisabeth Kammerer | BGC Union Rot-Gold | 95 | 92 | 23,4 | 3 | 187 |
2 | Angelika Heyl | MGC Hole in One | 98 | 90 | 23,5 | 8 | 188 |
3 | Johanna Knotzer | Post SV Wien | 95 | 96 | 23,9 | 1 | 191 |
4 | Eva Maria Wunsch | BGC Union Rot-Gold | 105 | 94 | 24,9 | 11 | 199 |
5 | Victoria Schleich | MGC Blau-Weiß | 109 | 96 | 25,6 | 13 | 205 |
6 | Monika Slovacek | MGC Hietzing | 117 | 110 | 28,4 | 7 | 227 |
7 | Erika Gal | MGC Blau-Weiß | 133 | 128 | 32,6 | 5 | 261 |
Leistungsklasse B - weiblich | |||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Ingrid Deyer | MGC Blau-Weiß | 94 | 105 | 24,9 | 11 | 199 |
2 | Brigitta Stelzhammer | BGC Union Rot-Gold | 102 | 114 | 27,0 | 12 | 216 |
3 | Herta Lindmayr | MGC Union Savoyen-Wien | 137 | 130 | 33,4 | 7 | 267 |
4 | Gabriele Sappl | BGC Union Rot-Gold | 151 | 155 | 38,3 | 4 | 306 |
5 | Beatrix Gromann | MGC Blau-Weiß | 157 | 150 | 38,4 | 7 | 307 |
6 | Michaela Machatschek | MGC Blau-Weiß | 169 | 156 | 40,6 | 13 | 325 |
7 | Noémi Palinkas | Post SV Wien | 93 | 88 | 25,9 | 0 | 181 |
Leistungsklasse A - männlich | |||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Manfred Lindmayr | BGC Wien | 78 | 82 | 20,0 | 4 | 160 |
2 | Franz Groll | MGC Blau-Weiß | 91 | 84 | 21,9 | 7 | 175 |
3 | Marcel Gal | MGC Blau-Weiß | 94 | 93 | 23,4 | 1 | 187 |
4 | Reinhard Bayer | MGC Hole in One | 97 | 96 | 24,1 | 1 | 193 |
5 | Kurt Leander | MGC Hole in One | 92 | 102 | 24,3 | 10 | 194 |
6 | Gerald Wallner | Wiener ASVÖ Team 21 | 98 | 100 | 24,8 | 2 | 198 |
7 | Sven Reichhard | BGC Wien | - | 86 | 21,5 | 0 | 86 |
8 | Konrad Wanic | BGC Wien | - | 98 | 24,5 | 0 | 98 |
Leistungsklasse B - männlich | |||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Danilo Pavsic | Wiener ASVÖ Team 21 | 91 | 92 | 22,9 | 1 | 183 |
2 | Reinhard Sefelin | MGC Hole in One | 93 | 91 | 23,0 | 2 | 184 |
3 | Markus Schleich | MGC Blau-Weiß | 93 | 97 | 23,8 | 4 | 190 |
4 | Johann Smutny | MGC Hietzing | 99 | 95 | 24,3 | 4 | 194 |
5 | Michael Otto | BGC Union Rot-Gold | 107 | 94 | 25,1 | 13 | 201 |
6 | Philip Nischkauer | MGC Hole in One | 110 | 109 | 27,4 | 1 | 219 |
7 | Rudolf Sabler | MGC Hietzing | 92 | - | 23,0 | 0 | 92 |
Leistungsklasse C - männlich | |||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Csaba Palinkas | Wiener ASVÖ Team 21 | 86 | 84 | 21,3 | 2 | 170 |
2 | Christian Freilach | Wiener ASVÖ Team 21 | 92 | 86 | 22,3 | 6 | 178 |
3 | Norbert Wagenhofer | Wiener ASVÖ Team 21 | 95 | 89 | 23,0 | 6 | 184 |
4 | Johannes Slovacek | MGC Hietzing | 100 | 87 | 23,4 | 13 | 187 |
5 | Kai Dünser | Post SV Wien | 100 | 101 | 25,1 | 1 | 201 |
6 | Daniel Lehner | Post SV Wien | 99 | 103 | 25,3 | 4 | 202 |
7 | Karl Robert Steininger | BGC Union Rot-Gold | 130 | 101 | 28,9 | 29 | 231 |
8 | Walter Felbab | BGC Union Rot-Gold | 121 | 117 | 29,8 | 4 | 238 |
9 | Ernst Hübner | Wiener ASVÖ Team 21 | 104 | - | 26,0 | 0 | 104 |
Leistungsklasse D - männlich | |||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Adam Fazekas | Wiener ASVÖ Team 21 | 89 | 79 | 21,0 | 10 | 168 |
2 | Dominik Apeltauer | MGC Blau-Weiß | 107 | 108 | 26,9 | 1 | 215 |
3 | Andreas Fuhrmann | BGC Wien | 115 | 101 | 27,0 | 14 | 216 |
4 | Richard Gromann | MGC Blau-Weiß | 121 | 104 | 28,1 | 17 | 225 |
5 | Bernhard Blessky | MGC Blau-Weiß | 113 | 115 | 28,5 | 2 | 228 |
6 | Kurt Schöller | BGC Union Rot-Gold | 132 | 126 | 32,3 | 6 | 258 |
7 | Gerhard Dannhauser | Post SV Wien | 129 | 137 | 33,3 | 8 | 266 |
8 | Heribert Wunsch | BGC Union Rot-Gold | 133 | 139 | 34,0 | 6 | 272 |
9 | Harald Lindmayr | Post SV Wien | 155 | 150 | 38,1 | 5 | 305 |
Jugendklasse | |||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Patrick Schleich | MGC Blau-Weiß | 90 | 84 | 21,8 | 6 | 174 |
2 | Daniel Schleich | MGC Blau-Weiß | 101 | 110 | 26,4 | 9 | 211 |
3 | Sina Munzert | MGC Blau-Weiß | 116 | 109 | 28,1 | 7 | 225 |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.4 |