TEILTURNIER | ||||
Teilturnier | Datum | System | Status | |
1 | Hallen-LM WI 1. Runde - Bad Vöslau | 2024-01-20 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
2 | Hallen-LM WI 2. Runde - Bad Vöslau | 2024-01-21 | Miniaturgolf | Durchgerechnet |
Vereinsmannschaften | |||||||
Platz | Team | 1 | 2 | Schläge | Punkte | ||
1 | Wiener ASVÖ Team 21 | 345 | 12 (48) | 344 | 12 (40) | 689 | 24 (88) |
2 | MGC Blau-Weiß 1 | 376 | 8 (33) | 349 | 10 (40) | 725 | 18 (73) |
3 | BGC Wien | 371 | 10 (37) | 356 | 8 (33) | 727 | 18 (70) |
4 | MGC Hole in One | 387 | 6 (26) | 358 | 6 (30) | 745 | 12 (56) |
5 | Post SV Wien | 429 | 2 (7) | 395 | 4 (10) | 824 | 6 (17) |
6 | MGC Blau-Weiß 2 | 408 | 4 (15) | 408 | 0 (7) | 816 | 4 (22) |
7 | BGC Union Rot-Gold | 446 | 0 (2) | 396 | 2 (8) | 842 | 2 (10) |
Jugendmannschaften | |||||||
Platz | Team | 1 | 2 | Schläge | |||
1 | MGC Blau-Weiß | 289 | 168 | 457 |
Leistungsklasse A - weiblich | |||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Johanna Knotzer | Post SV Wien | 85 | 91 | 22,0 | 6 | 176 |
2 | Eva Maria Wunsch | BGC Union Rot-Gold | 103 | 92 | 24,4 | 11 | 195 |
3 | Angelika Heyl | MGC Hole in One | 108 | 93 | 25,1 | 15 | 201 |
4 | Victoria Schleich | MGC Blau-Weiß | 104 | 106 | 26,3 | 2 | 210 |
5 | Ingrid Deyer | MGC Blau-Weiß | 109 | 102 | 26,4 | 7 | 211 |
6 | Brigitta Stelzhammer | BGC Union Rot-Gold | 114 | 102 | 27,0 | 12 | 216 |
7 | Angelika Paulmayer | MGC Blau-Weiß | 127 | 113 | 30,0 | 14 | 240 |
Leistungsklasse B - weiblich | |||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Noémi Palinkas | Post SV Wien | 102 | 92 | 24,3 | 10 | 194 |
2 | Erika Gal | MGC Hole in One | 120 | 116 | 29,5 | 4 | 236 |
3 | Herta Lindmayr | MGC Union Savoyen-Wien | 118 | 127 | 30,6 | 9 | 245 |
4 | Beatrix Gromann | MGC Hole in One | 133 | 124 | 32,1 | 9 | 257 |
5 | Christine Schön | Post SV Wien | 130 | 139 | 33,6 | 9 | 269 |
6 | Michaela Spies | MGC Union Savoyen-Wien | 145 | 139 | 35,5 | 6 | 284 |
7 | Michaela Machatschek | MGC Blau-Weiß | 171 | 169 | 42,5 | 2 | 340 |
Leistungsklasse A - männlich | |||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Adam Fazekas | Wiener ASVÖ Team 21 | 84 | 84 | 21,0 | 0 | 168 |
2 | Sven Reichhard | BGC Wien | 85 | 83 | 21,0 | 2 | 168 |
3 | Manfred Lindmayr | BGC Wien | 85 | 85 | 21,3 | 0 | 170 |
4 | Kurt Leander | MGC Hole in One | 89 | 85 | 21,8 | 4 | 174 |
5 | Reinhard Bayer | MGC Hole in One | 91 | 89 | 22,5 | 2 | 180 |
6 | Konrad Wanic | BGC Wien | 97 | 86 | 22,9 | 11 | 183 |
7 | Gerald Wallner | Wiener ASVÖ Team 21 | 96 | 98 | 24,3 | 2 | 194 |
8 | Franz Groll | MGC Blau-Weiß | 103 | 99 | 25,3 | 4 | 202 |
Leistungsklasse B - männlich | |||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Csaba Palinkas | Wiener ASVÖ Team 21 | 86 | 82 | 21,0 | 4 | 168 |
2 | Norbert Wagenhofer | Wiener ASVÖ Team 21 | 86 | 94 | 22,5 | 8 | 180 |
3 | Danilo Pavsic | Wiener ASVÖ Team 21 | 93 | 89 | 22,8 | 4 | 182 |
4 | Markus Schleich | MGC Blau-Weiß | 95 | 88 | 22,9 | 7 | 183 |
5 | Rudolf Sabler | MGC Hietzing | 96 | 93 | 23,6 | 3 | 189 |
6 | Marcel Gal | MGC Blau-Weiß | 101 | 93 | 24,3 | 8 | 194 |
7 | Reinhard Sefelin | MGC Hole in One | 106 | 95 | 25,1 | 11 | 201 |
8 | Kai Dünser | Post SV Wien | 113 | 90 | 25,4 | 23 | 203 |
Leistungsklasse C - männlich | |||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Johann Smutny | MGC Hietzing | 100 | 96 | 24,5 | 4 | 196 |
2 | Philip Nischkauer | MGC Hole in One | 104 | 100 | 25,5 | 4 | 204 |
3 | Michael Otto | BGC Union Rot-Gold | 113 | 92 | 25,6 | 21 | 205 |
4 | Andreas Fuhrmann | BGC Wien | 104 | 102 | 25,8 | 2 | 206 |
5 | Michael Wolf | MGC Hole in One | 111 | 117 | 28,5 | 6 | 228 |
6 | Karl Robert Steininger | BGC Union Rot-Gold | 116 | 116 | 29,0 | 0 | 232 |
7 | Dominik Apeltauer | MGC Blau-Weiß | 118 | 115 | 29,1 | 3 | 233 |
Leistungsklasse D - männlich | |||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Peter Selak | MGC Blau-Weiß | 95 | 96 | 23,9 | 1 | 191 |
2 | Richard Gromann | MGC Hole in One | 133 | 109 | 30,3 | 24 | 242 |
3 | Thomas Janota | BGC Union Rot-Gold | 123 | 127 | 31,3 | 4 | 250 |
4 | Walter Felbab | BGC Union Rot-Gold | 140 | 120 | 32,5 | 20 | 260 |
5 | Wolfgang Schön | Post SV Wien | 130 | 136 | 33,3 | 6 | 266 |
6 | Heribert Wunsch | BGC Union Rot-Gold | 134 | 146 | 35,0 | 12 | 280 |
7 | Gerhard Dannhauser | Post SV Wien | 147 | 138 | 35,6 | 9 | 285 |
Jugend gesamt | |||||||
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | Schnitt | Diff | Gesamt |
1 | Daniel Schleich | MGC Blau-Weiß | 91 | 84 | 21,9 | 7 | 175 |
2 | Patrick Schleich | MGC Blau-Weiß | 93 | 84 | 22,1 | 9 | 177 |
3 | Sina Munzert | MGC Blau-Weiß | 105 | - | 26,3 | 0 | 105 |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.55 |