letzte Aktualisierung: 21.08.2021 17:52
Voitsberg Minigolf Games 2021Voitsberg, 20.08.2021 - 21.08.2021 |
Rg | StNr | Name | Nation | Kat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sum | Strg | Schnitt | F | E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 - | Trulsson Dan | SWE | HE | 27 | 22 | 24 | 18 | 23 | 21 | 21 | 28 | 19 | 27 | 230 | 9 | 23,000 | 129 (25,80) | 101 (20,20) | ||||||
2. | 7 - | Smejkal Marek | CZE | HE | 27 | 21 | 29 | 21 | 30 | 21 | 18 | 21 | 20 | 31 | 239 | 13 | 23,900 | 138 (27,60) | 101 (20,20) | ||||||
3. | 1 - | Noack Marcel | GER | HE | 29 | 20 | 33 | 22 | 27 | 18 | 20 | 24 | 20 | 27 | 240 | 13 | 24,000 | 140 (28,00) | 100 (20,00) | ||||||
4. | 37 - | Škaloud Ondrej | CZE | HE | 28 | 18 | 31 | 20 | 28 | 21 | 20 | 27 | 20 | 28 | 241 | 7 | 24,100 | 142 (28,40) | 99 (19,80) | ||||||
5. | 41 - | Cederholm Andreas | SWE | HE | 25 | 21 | 24 | 21 | 23 | 21 | 18 | 34 | 23 | 31 | 241 | 16 | 24,100 | 137 (27,40) | 104 (20,80) | ||||||
6. | 5 - | Neumann Lukas | GER | HE | 26 | 20 | 30 | 19 | 29 | 20 | 22 | 27 | 21 | 28 | 242 | 7 | 24,200 | 140 (28,00) | 102 (20,40) | ||||||
7. | 26 - | Persson Fredrik | SWE | HE | 28 | 23 | 29 | 21 | 32 | 19 | 21 | 26 | 18 | 25 | 242 | 12 | 24,200 | 140 (28,00) | 102 (20,40) | ||||||
8. | 2 - | Gobetz Christian | AUT | M1 | 28 | 21 | 29 | 20 | 32 | 19 | 21 | 26 | 21 | 27 | 244 | 8 | 24,400 | 142 (28,40) | 102 (20,40) | ||||||
9. | 40 - | Heine Sebastian | GER | HE | 27 | 23 | 31 | 21 | 25 | 19 | 20 | 31 | 19 | 28 | 244 | 10 | 24,400 | 142 (28,40) | 102 (20,40) | ||||||
10. | 4 - | Klassen Oleg | GER | HE | 27 | 20 | 31 | 23 | 25 | 22 | 22 | 27 | 22 | 27 | 246 | 9 | 24,600 | 137 (27,40) | 109 (21,80) | ||||||
11. | 11 - | Dahlstedt Alexander | SWE | HE | 25 | 20 | 31 | 20 | 29 | 22 | 21 | 29 | 21 | 29 | 247 | 8 | 24,700 | 143 (28,60) | 104 (20,80) | ||||||
12. | 39 - | Lottermoser Thomas | AUT | HE | 31 | 20 | 28 | 22 | 28 | 21 | 23 | 25 | 21 | 28 | 247 | 9 | 24,700 | 140 (28,00) | 107 (21,40) | ||||||
13. | 18 - | Moser Daniel | SUI | HE | 30 | 20 | 32 | 21 | 26 | 21 | 21 | 26 | 20 | 33 | 250 | 8 | 25,000 | 147 (29,40) | 103 (20,60) | ||||||
14. | 36 - | Ryner Carl-Johan | SWE | HE | 26 | 21 | 28 | 20 | 32 | 23 | 21 | 29 | 21 | 30 | 251 | 9 | 25,100 | 145 (29,00) | 106 (21,20) | ||||||
15. | 17 - | Straško Marián | CZE | HE | 29 | 20 | 28 | 18 | 28 | 18 | 22 | 32 | 23 | 33 | 251 | 10 | 25,100 | 150 (30,00) | 101 (20,20) | ||||||
16. | 10 - | Bothmann Jasmin | GER | DA | 29 | 19 | 33 | 21 | 27 | 21 | 21 | 32 | 19 | 31 | 253 | 8 | 25,300 | 152 (30,40) | 101 (20,20) | ||||||
17. | 35 - | Kapke Dennis | GER | HE | 33 | 24 | 26 | 18 | 32 | 22 | 21 | 29 | 20 | 28 | 253 | 13 | 25,300 | 148 (29,60) | 105 (21,00) | ||||||
18. | 9 - | Dangl Mario | AUT | HE | 29 | 20 | 31 | 20 | 31 | 21 | 20 | 32 | 23 | 29 | 256 | 6 | 25,600 | 152 (30,40) | 104 (20,80) | ||||||
19. | 43 - | Rhyn Michel | SUI | HE | 32 | 20 | 32 | 21 | 25 | 23 | 23 | 28 | 20 | 32 | 256 | 10 | 25,600 | 149 (29,80) | 107 (21,40) | ||||||
20. | 14 - | Werner Hans Peter | AUT | HE | 33 | 21 | 31 | 21 | 30 | 20 | 21 | 27 | 21 | 32 | 257 | 7 | 25,700 | 153 (30,60) | 104 (20,80) | ||||||
21. | 33 - | Wietlisbach Raphael | SUI | HE | 29 | 23 | 28 | 22 | 31 | 22 | 22 | 34 | 20 | 27 | 258 | 10 | 25,800 | 149 (29,80) | 109 (21,80) | ||||||
22. | 12 - | Handlová Simona | CZE | DA | 33 | 20 | 29 | 22 | 28 | 19 | 21 | 35 | 22 | 29 | 258 | 10 | 25,800 | 154 (30,80) | 104 (20,80) | ||||||
23. | 8 - | Sommer Reto | SUI | HE | 28 | 20 | 28 | 19 | 33 | 19 | 21 | 36 | 22 | 32 | 258 | 11 | 25,800 | 157 (31,40) | 101 (20,20) | ||||||
24. | 16 - | Svensson Marielle | SWE | DA | 26 | 23 | 31 | 19 | 28 | 22 | 22 | 37 | 23 | 27 | 258 | 15 | 25,800 | 149 (29,80) | 109 (21,80) | ||||||
25. | 3 - | Weibold Julian | AUT | HE | 31 | 25 | 26 | 21 | 33 | 21 | 19 | 31 | 22 | 30 | 259 | 13 | 25,900 | 151 (30,20) | 108 (21,60) | ||||||
26. | 38 - | Anderegg Lars | SUI | HE | 36 | 21 | 28 | 21 | 37 | 21 | 19 | 24 | 22 | 31 | 260 | 16 | 26,000 | 156 (31,20) | 104 (20,80) | ||||||
27. | 31 - | Olsson Karin | SWE | DA | 31 | 21 | 34 | 21 | 33 | 22 | 22 | 28 | 23 | 29 | 264 | 8 | 26,400 | 155 (31,00) | 109 (21,80) | ||||||
28. | 27 - | Jecný Martin | CZE | HE | 34 | 21 | 26 | 22 | 34 | 18 | 23 | 35 | 21 | 31 | 265 | 14 | 26,500 | 160 (32,00) | 105 (21,00) | ||||||
29. | 30 - | Hettrich Robin | GER | HE | 27 | 22 | 31 | 21 | 31 | 25 | 20 | 33 | 21 | 35 | 266 | 13 | 26,600 | 157 (31,40) | 109 (21,80) | ||||||
30. | 25 - | Krauss Silvio | GER | MJ | 28 | 23 | 30 | 23 | 32 | 19 | 20 | 34 | 18 | 39 | 266 | 16 | 26,600 | 163 (32,60) | 103 (20,60) | ||||||
31. | 34 - | Haberl Evelyn | AUT | DA | 35 | 22 | 32 | 20 | 31 | 20 | 24 | 34 | 21 | 28 | 267 | 11 | 26,700 | 160 (32,00) | 107 (21,40) | ||||||
32. | 20 - | van Vught Jan | GER | HE | 35 | 21 | 37 | 21 | 33 | 20 | 22 | 30 | 18 | 32 | 269 | 11 | 26,900 | 167 (33,40) | 102 (20,40) | ||||||
33. | 42 - | Minaríková Monika | CZE | WJ | 27 | 24 | 38 | 20 | 32 | 22 | 21 | 32 | 22 | 31 | 269 | 15 | 26,900 | 160 (32,00) | 109 (21,80) | ||||||
34. | 29 - | Hillbrand Andreas | AUT | HE | 33 | 24 | 29 | 20 | 31 | 22 | 26 | 33 | 22 | 31 | 271 | 10 | 27,100 | 157 (31,40) | 114 (22,80) | ||||||
35. | 28 - | Klukas Yvonne | SUI | DA | 37 | 19 | 30 | 22 | 37 | 20 | 21 | 35 | 19 | 34 | 274 | 10 | 27,400 | 173 (34,60) | 101 (20,20) | ||||||
36. | 19 - | Krof Daniel | AUT | HE | 35 | 23 | 30 | 26 | 31 | 23 | 27 | 29 | 21 | 30 | 275 | 12 | 27,500 | 155 (31,00) | 120 (24,00) | ||||||
37. | 24 - | Grill Claudia | AUT | DA | 31 | 25 | 33 | 21 | 33 | 24 | 24 | 30 | 23 | 33 | 277 | 7 | 27,700 | 160 (32,00) | 117 (23,40) | ||||||
38. | 23 - | Wicki Maja | SUI | DA | 33 | 23 | 33 | 21 | 30 | 23 | 23 | 30 | 23 | 38 | 277 | 10 | 27,700 | 164 (32,80) | 113 (22,60) | ||||||
39. | 15 - | Peuker Vanessa | GER | DA | 35 | 24 | 28 | 22 | 39 | 21 | 25 | 35 | 22 | 27 | 278 | 16 | 27,800 | 164 (32,80) | 114 (22,80) | ||||||
40. | 44 - | Jagschitz Mathias | AUT | HE | 30 | 23 | 37 | 23 | 30 | 25 | 20 | 32 | 29 | 29 | 278 | 17 | 27,800 | 158 (31,60) | 120 (24,00) | ||||||
41. | 21 - | Harrysson Wilma | SWE | DA | 28 | 26 | 36 | 26 | 31 | 23 | 24 | 35 | 24 | 31 | 284 | 11 | 28,400 | 161 (32,20) | 123 (24,60) | ||||||
42. | 22 - | Palánová Kristýna | CZE | WJ | 35 | 24 | 36 | 27 | 40 | 22 | 21 | 31 | 27 | 28 | 291 | 18 | 29,100 | 170 (34,00) | 121 (24,20) | ||||||
43. | 13 - | Anderegg Jan | SUI | HE | 37 | 22 | 31 | 21 | 45 | 24 | 22 | 29 | 26 | 37 | 294 | 21 | 29,400 | 179 (35,80) | 115 (23,00) | ||||||
44. | 32 - | Hakr Vítek | CZE | MK | 29 | 26 | 39 | 22 | 43 | 21 | 27 | 35 | 23 | 36 | 301 | 20 | 30,100 | 182 (36,40) | 119 (23,80) |
by Fuschlberger Reinhold, FR - software, © 2007 - 2021